№ Квартиры | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 Комнат | ||||||||
7043 | $22,750,000 | A11627047 | 7 7/2 | 9,826 | $2,315 | 24.17% | Jul 19, 2024 | Подробнее |
5 Комнат | ||||||||
7085 | $35,000,000 | A11599480 | 5 5/2 | 7,630 | $4,587 | Jun 4, 2024 | Подробнее | |
7025 | $24,500,000 | A11656749 | 5 6/1 | 7,630 | $3,211 | 7.55% | Sep 12, 2024 | Подробнее |
3 Комнаты | ||||||||
7065 | $15,985,000 | A11684089 | 3 3/1 | 3,793 | $4,214 | НОВАЯ | Nov 5, 2024 | Подробнее |
№ Квартиры | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Комнаты | ||||||||
7034 | $15,500,000 | A11642078 | 4 4/1 | 4,956 | $3,128 | Aug 20, 2024 | Подробнее |
№ Квартиры | Цена предложения | Цена продажи | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Дата продажи | Дней на рынке | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH1 | $42,500,000 | $37,000,000 | A11507600 | 5 5/1 | 7,000 | $5,286 | Jun 20, 2024 | 167 | Подробнее |
7046 | $10,600,000 | $10,400,000 | A11049228 | 3 4/1 | 0 | May 17, 2022 | 353 | Подробнее | |
6834 | $15,000,000 | $15,000,000 | A11153066 | 4 4/1 | 4,757 | $3,153 | Apr 11, 2022 | 72 | Подробнее |
6821 | $10,900,000 | $9,900,000 | A11133774 | 3 3/1 | 3,807 | $2,600 | Mar 16, 2022 | 98 | Подробнее |
6812 | $23,500,000 | $21,250,000 | A11007429 | 4 4/3 | 4,417 | $4,811 | Feb 22, 2022 | 333 | Подробнее |
7075 | $8,600,000 | $7,800,000 | A10829794 | 3 3/1 | 3,581 | $2,178 | Dec 21, 2021 | 650 | Подробнее |
7066 | $8,390,000 | $8,060,000 | A10795802 | 3 3/1 | 3,659 | $2,203 | Jun 3, 2021 | 506 | Подробнее |
7073 | $15,900,000 | $12,700,000 | A10649035 | 4 4/1 | 4,738 | $2,680 | May 20, 2021 | 778 | Подробнее |
6885 | $23,000,000 | $23,000,000 | A11023969 | 5 5/1 | 7,327 | $3,139 | May 10, 2021 | 22 | Подробнее |
7072 | $8,500,000 | $7,000,000 | A10536197 | 3 3/1 | 3,581 | $1,955 | May 6, 2021 | 967 | Подробнее |
7035 | $5,980,000 | $5,700,000 | A10993826 | 3 3/1 | 0 | Apr 23, 2021 | 77 | Подробнее | |
7083 | $15,900,000 | $13,000,000 | A10605736 | 4 4/1 | 4,738 | $2,744 | Mar 15, 2021 | 780 | Подробнее |
7081 | $17,500,000 | $16,250,000 | A10976746 | 5 5/1 | 7,630 | $2,130 | Feb 9, 2021 | 33 | Подробнее |
$24,995,000 | $20,000,000 | A10998632 | 5 5/2 | 10,179 | $1,965 | Feb 8, 2021 | 4 | Подробнее | |
7084 | $15,900,000 | $13,500,000 | A10827594 | 4 4/1 | 4,738 | $2,849 | Jun 4, 2020 | 91 | Подробнее |
7021 | $13,860,000 | $12,200,000 | A10807493 | 5 5/2 | 7,630 | $1,599 | May 1, 2020 | 93 | Подробнее |
7042 | $6,950,000 | $6,100,000 | A10791652 | 3 3/1 | 3,793 | $1,608 | Mar 16, 2020 | 75 | Подробнее |
7074 | $11,900,000 | $10,000,000 | A10760034 | 4 4/1 | 4,738 | $2,111 | Dec 30, 2019 | 47 | Подробнее |
7065 | $7,322,500 | $7,300,000 | A10507138 | 3 3/1 | 3,793 | $1,925 | Jul 15, 2019 | 335 | Подробнее |
7075 | $8,500,000 | $7,600,000 | A10597462 | 3 3/1 | 3,793 | $2,004 | Apr 12, 2019 | 91 | Подробнее |
7081 | $17,400,000 | $13,500,000 | A10195349 | 5 5/1 | 7,630 | $1,769 | Oct 2, 2018 | 651 | Подробнее |
7053 | $19,700,000 | $16,500,000 | A10195423 | 7 7/1 | 9,826 | $1,679 | Dec 1, 2017 | 346 | Подробнее |
7042 | $6,443,000 | $6,500,000 | A2070727 | 3 3/1 | 3,793 | $1,714 | Sep 28, 2017 | 960 | Подробнее |
7052 | $8,200,000 | $8,200,000 | A10194570 | 3 3/1 | 3,793 | $2,162 | Sep 26, 2017 | 283 | Подробнее |
7036 | $5,850,000 | $5,800,000 | A10222425 | 3 3/ | 0 | Jul 24, 2017 | 164 | Подробнее | |
PH2 | $35,000,000 | $31,261,545 | A2075430 | 7 7/1 | 9,715 | $3,218 | May 4, 2017 | 804 | Подробнее |
7076 | $8,100,000 | $7,550,000 | A10234890 | 3 3/1 | 3,835 | $1,969 | Apr 13, 2017 | 40 | Подробнее |
7055 | $6,950,000 | $5,300,000 | A10062297 | 3 3/1 | 3,793 | $1,397 | Mar 6, 2017 | 333 | Подробнее |
7071 | $8,100,000 | $7,000,000 | A10198953 | 3 3/1 | 3,835 | $1,825 | Mar 6, 2017 | 66 | Подробнее |
7043 | $17,995,000 | $15,500,000 | A2069852 | 7 7/2 | 9,826 | $1,577 | Nov 8, 2016 | 638 | Подробнее |
7035 | $5,850,000 | $5,500,000 | A10034006 | 3 3/1 | 3,793 | $1,450 | Oct 25, 2016 | 254 | Подробнее |
PH3 | $27,189,200 | $21,500,000 | A2115317 | 4 4/1 | 6,644 | $3,236 | May 10, 2016 | 363 | Подробнее |
7024 | $7,766,400 | $7,434,000 | A2118005 | 4 4/1 | 4,956 | $1,500 | Apr 27, 2016 | 344 | Подробнее |
7025 | $9,225,000 | $8,251,622 | A10073559 | 5 5/2 | 7,630 | $1,081 | Apr 26, 2016 | 0 | Подробнее |
7021 | $8,995,000 | $7,897,247 | A10073544 | 5 5/2 | 7,630 | $1,035 | Apr 26, 2016 | 0 | Подробнее |
7061 | $13,995,000 | $11,799,100 | A2079932 | 5 5/2 | 7,630 | $1,546 | Apr 18, 2016 | 412 | Подробнее |
7045 | $6,724,600 | $6,000,000 | A2168483 | 3 3/1 | 3,793 | $1,582 | Apr 15, 2016 | 226 | Подробнее |
7041 | $6,770,000 | $6,770,000 | A2209136 | 3 3/1 | 3,835 | $1,765 | Apr 15, 2016 | 137 | Подробнее |
7064 | $11,250,000 | $10,704,944 | A2073645 | 4 4/1 | 4,956 | $2,160 | Apr 8, 2016 | 416 | Подробнее |
7046 | $6,150,000 | $5,450,000 | A10062294 | 3 3/1 | 3,835 | $1,421 | Apr 6, 2016 | 0 | Подробнее |
7034 | $8,950,000 | $8,950,000 | A2068131 | 4 4/1 | 4,956 | $1,806 | Apr 4, 2016 | 424 | Подробнее |
7032 | $5,995,000 | $5,300,000 | A10061802 | 3 3/1 | 3,793 | $1,397 | Apr 4, 2016 | 1 | Подробнее |
7033 | $8,950,000 | $8,572,756 | A10062245 | 4 4/1 | 4,956 | $1,730 | Apr 4, 2016 | 2 | Подробнее |
7036 | $5,995,000 | $5,000,000 | A10062266 | 3 3/1 | 3,835 | $1,304 | Apr 4, 2016 | 2 | Подробнее |
7056 | $6,500,000 | $6,150,000 | A2116167 | 3 3/1 | 3,835 | $1,604 | Mar 29, 2016 | 320 | Подробнее |
7031 | $6,492,900 | $6,000,000 | A2071965 | 3 3/1 | 3,835 | $1,565 | Mar 22, 2016 | 403 | Подробнее |
7066 | $8,522,500 | $8,100,000 | A2145409 | 3 3/1 | 3,835 | $2,112 | Mar 19, 2016 | 247 | Подробнее |
Общая информация | |
Всего объектов в комплексе | 47 |
Количество этажей | 10 |
Год строительства | 2016 |
Средняя плата за обслуживание | $1.24 за кв фут |
Разрешены животные | NO |
Услуги парковщика | NO |
Вид на океан | YES |
Сейчас доступно на продажу и в аренду | |
Всего объектов на продажу | 8 |
Всего объектов в аренду | 1 |
Средняя цена за кв фут | 2306 |
Максимальная цена за кв фут | 3208 |
Минимальная цена за кв фут | 1648 |
Статистика проданных объектов | |
Средняя цена за кв фут | 1781 |
Максимальная цена за кв фут | 3236 |
Минимальная цена за кв фут | 1035 |
Количество проданных объектов | |
Количество проданных объектов в 2016 | 18 |
Количество проданных объектов в 2017 | 8 |
Количество проданных объектов в 2018 | 1 |
Количество проданных объектов в 2019 | 3 |
Средняя цена продажи за кв фут | |
Средняя цена продажи за кв фут в 2016 | 1660 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2017 | 1995 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2018 | 1769 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2019 | 2013 |
На Фишер-Айленд, одном из самых эксклюзивных островов Южной Флориды, находится роскошный кондоминиум построеный специально для знаменитостей, великих людей и даже королевских особ. Прекрасная архитектура в испанском стиле, просторные балконы, удивительные услуги и особенности стиля делают Palazzo Del Sol одним из красивейших мест для проживания на Фишер-Айленд. Palazzo Del Sol имеет превосходное расположение прямо на воде с красивым видом на центр города Майами, залив Бискейн и Майами-Бич
Основная привлекательность проживания в Palazzo Del Sol это его расположение на Фишер-Айленд. Недалеко от него находится курортный отель, Spa Internazionale, пристань для яхт и яхт-клуб, поле для гольфа с девятью лунками и магазин деликатесов Фишер-Айленд. Palazzo Del Sol на Фишер-Айленде имеет следующие условия проживания и удобства:
УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ:
УДОБСТВА: