№ Квартиры | Цена предложения | Цена продажи | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Дата продажи | Дней на рынке | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1005 | $499,000 | $490,000 | A11053206 | 2 2/1 | 0 | Oct 1, 2021 | 108 | Подробнее | |
2301 | $515,000 | $490,000 | A10813662 | 2 2/1 | 1,508 | $325 | May 6, 2020 | 86 | Подробнее |
1205 | $479,000 | $430,000 | A10446797 | 2 2/ | 1,368 | $314 | Sep 11, 2018 | 158 | Подробнее |
1101 | $549,000 | $549,000 | A10073820 | 2 2/1 | 1,508 | $364 | Sep 23, 2016 | 148 | Подробнее |
PHII02 | $2,149,000 | $1,875,000 | A2199851 | 3 3/1 | 2,897 | $647 | Sep 12, 2016 | 310 | Подробнее |
2501 | $545,000 | $535,000 | A2185884 | 2 2/1 | 1,508 | $355 | May 17, 2016 | 222 | Подробнее |
PHII01 | $2,350,000 | $2,200,000 | F1372509 | 4 4/1 | 3,359 | $655 | Apr 15, 2016 | 105 | Подробнее |
2102 | $445,000 | $426,000 | A10007999 | 1 1/1 | 942 | $452 | Apr 13, 2016 | 106 | Подробнее |
2203 | $595,000 | $550,000 | A2200930 | 2 2/1 | 1,285 | $428 | Apr 7, 2016 | 149 | Подробнее |
2001 | $598,000 | $560,000 | A2137075 | 2 2/1 | 1,508 | $371 | Sep 15, 2015 | 80 | Подробнее |
2101 | $575,000 | $555,000 | A1832632 | 2 2/1 | 1,508 | $368 | Aug 28, 2015 | 735 | Подробнее |
405 | $539,000 | $509,000 | A2076924 | 2 2/0 | 1,153 | $441 | May 1, 2015 | 66 | Подробнее |
201 | $349,900 | $325,000 | A1987081 | 1 1/1 | 912 | $356 | Mar 20, 2015 | 226 | Подробнее |
2305 | $565,000 | $547,500 | A1917539 | 2 2/1 | 1,368 | $400 | Feb 17, 2015 | 347 | Подробнее |
2402 | $455,000 | $427,500 | A2038960 | 1 1/1 | 942 | $454 | Jan 19, 2015 | 53 | Подробнее |
206 | $729,990 | $700,888 | A2003839 | 3 3/1 | 1,680 | $417 | Dec 19, 2014 | 99 | Подробнее |
1202 | $445,000 | $425,000 | A1996381 | 1 1/1 | 942 | $451 | Dec 5, 2014 | 100 | Подробнее |
1802 | $419,000 | $400,000 | A1982174 | 1 1/1 | 942 | $425 | Oct 3, 2014 | 69 | Подробнее |
2605 | $569,000 | $550,000 | A1975624 | 2 2/0 | 1,368 | $402 | Oct 1, 2014 | 81 | Подробнее |
905 | $450,000 | $450,000 | A1771175 | 2 2/1 | 1,368 | $329 | Sep 12, 2014 | 521 | Подробнее |
1103 | $550,000 | $550,000 | A1793516 | 2 2/1 | 1,285 | $428 | Aug 4, 2014 | 431 | Подробнее |
2301 | $579,500 | $530,000 | A1830681 | 2 2/1 | 1,508 | $351 | Jul 30, 2014 | 344 | Подробнее |
2504 | $580,000 | $558,000 | A1865033 | 2 2/0 | 1,237 | $451 | Jun 5, 2014 | 212 | Подробнее |
1804 | $533,000 | $522,000 | A1905187 | 2 2/1 | 1,237 | $422 | May 20, 2014 | 100 | Подробнее |
1604 | $539,000 | $530,000 | A1855418 | 2 2/1 | 1,237 | $428 | Nov 27, 2013 | 44 | Подробнее |
802 | $599,000 | $580,000 | A1799773 | 2 2/1 | 1,331 | $436 | Nov 27, 2013 | 168 | Подробнее |
2004 | $540,000 | $530,000 | F1244637 | 2 2/1 | 1,237 | $428 | Sep 16, 2013 | 77 | Подробнее |
202 | $295,000 | $290,000 | A1807300 | 1 1/1 | 974 | $298 | Aug 28, 2013 | 60 | Подробнее |
PHII-1 | $1,800,000 | $1,300,000 | A1806192 | 4 4/1 | 3,335 | $390 | Aug 27, 2013 | 61 | Подробнее |
PHII-2 | $1,750,000 | $1,550,000 | A1797973 | 3 3/1 | 2,897 | $535 | Aug 16, 2013 | 69 | Подробнее |
PH-3 | $785,000 | $740,000 | A1797978 | 2 2/1 | 1,425 | $519 | Aug 8, 2013 | 61 | Подробнее |
206 | $627,400 | $595,000 | A1742308 | 3 2/1 | 1,680 | $354 | Jul 16, 2013 | 165 | Подробнее |
PHI-01 | $675,000 | $635,000 | A1742889 | 2 2/1 | 1,770 | $359 | Apr 25, 2013 | 82 | Подробнее |
801 | $335,000 | $315,000 | A1679378 | 1 1/0 | 886 | $356 | Apr 5, 2013 | 226 | Подробнее |
PHI-04 | $615,600 | $606,000 | A1732418 | 2 2/1 | 1,368 | $443 | Mar 27, 2013 | 76 | Подробнее |
402 | $330,000 | $300,000 | M1452994 | 1 1/0 | 1,086 | $276 | Mar 1, 2013 | 804 | Подробнее |
2204 | $480,000 | $442,000 | A1616475 | 2 2/1 | 1,237 | $357 | Feb 26, 2013 | 349 | Подробнее |
406 | $577,900 | $569,500 | A1685833 | 3 2/1 | 1,608 | $354 | Feb 21, 2013 | 166 | Подробнее |
803 | $505,000 | $460,000 | A1719252 | 2 2/1 | 1,368 | $336 | Dec 27, 2012 | 26 | Подробнее |
601 | $340,000 | $300,000 | M1497582 | 1 1/1 | 1,086 | $276 | Dec 7, 2012 | 595 | Подробнее |
403 | $180,000 | $220,000 | A1526271 | 1 1/0 | 974 | $226 | Oct 12, 2012 | 457 | Подробнее |
205 | $395,900 | $318,000 | A1685840 | 1 2/0 | 1,153 | $276 | Oct 10, 2012 | 32 | Подробнее |
1401 | $490,900 | $490,000 | A1686018 | 1 2/0 | 1,508 | $325 | Oct 10, 2012 | 32 | Подробнее |
2005 | $429,900 | $429,900 | A1613215 | 2 2/1 | 1,368 | $314 | Aug 24, 2012 | 171 | Подробнее |
1104 | $399,000 | $375,000 | A1621680 | 2 2/0 | 1,237 | $303 | Jun 4, 2012 | 68 | Подробнее |
Общая информация | |
Всего объектов в комплексе | 119 |
Количество этажей | 28 |
Год строительства | 2007 |
Средняя плата за обслуживание | $0.68 за кв фут |
Разрешены животные | NO |
Услуги парковщика | NO |
Вид на океан | YES |
Сейчас доступно на продажу и в аренду | |
Всего объектов на продажу | 0 |
Всего объектов в аренду | 1 |
Средняя цена за кв фут | 0 |
Максимальная цена за кв фут | 0 |
Минимальная цена за кв фут | 0 |
Статистика проданных объектов | |
Средняя цена за кв фут | 380 |
Максимальная цена за кв фут | 647 |
Минимальная цена за кв фут | 226 |
Количество проданных объектов | |
Количество проданных объектов в 2012 | 8 |
Количество проданных объектов в 2013 | 14 |
Количество проданных объектов в 2014 | 9 |
Количество проданных объектов в 2015 | 6 |
Количество проданных объектов в 2016 | 5 |
Количество проданных объектов в 2018 | 1 |
Средняя цена продажи за кв фут | |
Средняя цена продажи за кв фут в 2012 | 286 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2013 | 386 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2014 | 409 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2015 | 399 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2016 | 449 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2018 | 314 |
Кондоминиум Onyx On The Bay Miami находится в активно развивающемся районе Майами Эджуотере. Отражая его название, жилой комплекс может похвастаться расположением «на грани воды» и прекрасными видами на залив Бискейн из каждой резиденции.
Элитная жилая башня, построенная в 2007 году, предлагает резиденции на 1-3 спальни площадью от 942 до 2897 квадратных футов, расположенных на 28 этажах.
Роскошь пятизвездочного курорта чувствуется в каждой из 118 резиденций. Просторные планировки апартаментов отличаются обилием света и роскошных удобств.
Резиденции класса люкс оборудованы столешницами из гранита и мрамора, современной бытовой техникой, широкими панорамными окнами и частными террасами, позволяющими любоваться заливом Бискейн и очертаниями Майами.
Удобства для резидентов башни включают ультрасовременный фитнес-центр с йога-студией, спа-центр, приватный кинотеатр, сауну, бильярдный зал, бар, барбекю-зону и роскошный бассейн.
Onyx On The Bay Miami находится неподалеку от Даунтауна Майами, предоставляя быстрый доступ к обилию магазинов, ресторанов и бизнес-центров. В нескольких минутах езды расположены финансовый центр Майами Брикелл и международный аэропорт Майами. На расстоянии короткой поездки находятся лучшие пляжи и достопримечательности Южной Флориды.