№ Квартиры | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Комнаты | ||||||||
3804 | $5,190,000 | A11533383 | 3 3/1 | 2,709 | $1,916 | Feb 28, 2024 | Подробнее | |
1602 | $5,186,900 | A11534679 | 3 3/1 | 2,972 | $1,745 | 1.79% | Feb 29, 2024 | Подробнее |
1001 | $2,990,000 | A11690199 | 3 4/1 | 2,586 | $1,156 | НОВАЯ | Nov 8, 2024 | Подробнее |
817 | $2,325,230 | A11650727 | 3 3/ | 1,681 | $1,383 | Aug 30, 2024 | Подробнее | |
605 | $1,605,230 | A11659468 | 3 2/1 | 1,233 | $1,302 | Sep 14, 2024 | Подробнее | |
2 Комнаты | ||||||||
4602 | $4,150,000 | A11517358 | 2 3/1 | 3,081 | $1,347 | 1.72% | Jan 30, 2024 | Подробнее |
3003-3004 | $3,200,000 | A11592012 | 2 2/1 | 2,456 | $1,303 | 15.79% | May 24, 2024 | Подробнее |
318 | $1,326,230 | A11650078 | 2 2/ | 970 | $1,367 | Aug 29, 2024 | Подробнее | |
707 | $1,245,230 | A11659454 | 2 2/ | 774 | $1,609 | Sep 14, 2024 | Подробнее | |
712 | $470,000 | A11569624 | 2 2/0 | 815 | $577 | Apr 16, 2024 | Подробнее | |
1 Комната | ||||||||
1904 | $719,000 | A11649410 | 1 1/0 | 680 | $1,057 | Sep 6, 2024 | Подробнее | |
425 | $607,230 | A11651253 | 1 1/ | 387 | $1,569 | Aug 31, 2024 | Подробнее | |
415 | $603,432 | A11659417 | 1 1/ | 387 | $1,559 | Sep 14, 2024 | Подробнее | |
504 | $395,000 | A11616789 | 1 1/1 | 709 | $557 | 0.75% | Jul 2, 2024 | Подробнее |
511 | $370,000 | A11661561 | 1 1/0 | 560 | $661 | Oct 3, 2024 | Подробнее | |
$360,000 | A11640797 | 1 1/0 | 5.26% | Aug 13, 2024 | Подробнее | |||
Участок | ||||||||
$6,950,000 | A11638109 | / | Aug 13, 2024 | Подробнее | ||||
$2,952,000 | A11517270 | / | Jan 18, 2024 | Подробнее |
№ Квартиры | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Комнаты | ||||||||
PHI-01 | $6,200 | A11648392 | 3 2/1 | 1,770 | $4 | 3.88% | Aug 27, 2024 | Подробнее |
2 Комнаты | ||||||||
803 | $3,650 | A11654357 | 2 2/0 | 815 | $4 | Sep 7, 2024 | Подробнее | |
706 | $3,600 | A11619206 | 2 2/0 | 814 | $4 | 4.00% | Jul 7, 2024 | Подробнее |
701 | $3,000 | F10366100 | 2 2/0 | 821 | $4 | Mar 1, 2023 | Подробнее | |
510 | $3,000 | A11638991 | 2 2/0 | 815 | $4 | 6.25% | Aug 13, 2024 | Подробнее |
1 Комната | ||||||||
709 | $3,000 | A11691569 | 1 1/0 | 560 | $5 | НОВАЯ | Nov 11, 2024 | Подробнее |
518 | $2,350 | A11679236 | 1 1/0 | 560 | $4 | 2.08% | Oct 19, 2024 | Подробнее |
802 | $2,300 | A11696310 | 1 1/0 | 560 | $4 | НОВАЯ | Nov 19, 2024 | Подробнее |
№ Квартиры | Цена предложения | Цена продажи | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Дата продажи | Дней на рынке | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2302 | $2,550,000 | $2,300,000 | A11672925 | 2 3/1 | 2,347 | $980 | Oct 25, 2024 | 8 | Подробнее |
908 | $429,000 | $425,000 | A11637049 | 2 2/0 | 854 | $498 | Oct 24, 2024 | 77 | Подробнее |
5406 | $1,375,000 | $1,281,000 | A11495533 | 2 2/ | 1,257 | $1,019 | May 31, 2024 | 176 | Подробнее |
1505 | $1,090,000 | $1,000,000 | A11520109 | 2 2/ | 1,080 | $926 | May 3, 2024 | 97 | Подробнее |
812 | $473,500 | $450,000 | A11455643 | 2 2/0 | 815 | $552 | Apr 15, 2024 | 208 | Подробнее |
618 | $375,000 | $360,000 | A11489345 | 1 1/0 | 560 | $643 | Mar 29, 2024 | 129 | Подробнее |
609 | $550,000 | $510,000 | A11491259 | 2 2/0 | 1,123 | $454 | Feb 20, 2024 | 84 | Подробнее |
806 | $350,000 | $343,000 | A11503917 | 1 1/0 | 678 | $506 | Feb 16, 2024 | 56 | Подробнее |
2404 | $775,000 | $725,000 | A11459008 | 1 1/ | 775 | $935 | Feb 9, 2024 | 129 | Подробнее |
502 | $390,000 | $390,000 | A11510901 | 1 1/0 | 560 | $696 | Jan 8, 2024 | 0 | Подробнее |
406 | $385,000 | $360,000 | A11488439 | 1 1/0 | 678 | $531 | Jan 5, 2024 | 44 | Подробнее |
616 | $375,000 | $365,000 | A11477948 | 1 1/0 | 574 | $636 | Dec 29, 2023 | 59 | Подробнее |
701 | $460,000 | $460,000 | F10392134 | 2 2/0 | 821 | $560 | Sep 19, 2023 | 56 | Подробнее |
615 | $360,000 | $345,000 | A11386133 | 1 1/0 | 560 | $616 | Jun 21, 2023 | 40 | Подробнее |
4902 | $5,550,000 | $5,000,000 | A11239490 | 4 4/1 | 3,492 | $1,432 | Mar 31, 2023 | 248 | Подробнее |
903 | $359,000 | $360,000 | A11337227 | 1 1/0 | 773 | $466 | Mar 17, 2023 | 38 | Подробнее |
4401 | $4,550,000 | $4,275,000 | A11239384 | 3 3/1 | 2,891 | $1,479 | Dec 30, 2022 | 157 | Подробнее |
2 | $450,000 | $440,000 | A11245450 | 2 2/ | 950 | $463 | Oct 14, 2022 | 72 | Подробнее |
612 | $439,000 | $420,000 | A11231588 | 2 2/0 | 815 | $515 | Aug 17, 2022 | 40 | Подробнее |
717 | $390,000 | $422,500 | A11197741 | 2 2/0 | 814 | $519 | Jul 20, 2022 | 69 | Подробнее |
608 | $348,000 | $330,000 | A11138116 | 2 2/0 | 854 | $386 | Feb 3, 2022 | 46 | Подробнее |
604 | $289,000 | $285,000 | A11120643 | 1 1/1 | 709 | $402 | Jan 18, 2022 | 75 | Подробнее |
$275,000 | $270,000 | A11089039 | 1 1/0 | 560 | $482 | Nov 9, 2021 | 76 | Подробнее | |
605 | $259,000 | $245,000 | A11068902 | 1 1/0 | 678 | $361 | Nov 5, 2021 | 114 | Подробнее |
$194,500 | $174,600 | A11058840 | 0 1/0 | 577 | $303 | Oct 18, 2021 | 114 | Подробнее | |
$259,000 | $255,000 | A11061216 | 1 1/0 | 560 | $455 | Sep 8, 2021 | 76 | Подробнее | |
512 | $340,000 | $340,000 | A11051283 | 2 2/0 | 815 | $417 | Aug 27, 2021 | 69 | Подробнее |
603 | $340,000 | $329,000 | A10777426 | 2 2/0 | 815 | $404 | Aug 20, 2021 | 636 | Подробнее |
$4,900,000 | $4,500,000 | A11003192 | / | 0 | Aug 5, 2021 | 162 | Подробнее | ||
2209 | $368,000 | $368,000 | A10943004 | 2 2/0 | 1,288 | $286 | Jul 16, 2021 | 274 | Подробнее |
1201 | $499,000 | $499,000 | A11005697 | 2 2/ | 1,352 | $369 | Apr 23, 2021 | 53 | Подробнее |
406 | $299,500 | $300,000 | A10829845 | 2 2/0 | 948 | $316 | Apr 15, 2021 | 403 | Подробнее |
402 | $249,900 | $230,000 | A10994780 | 1 2/0 | 950 | $242 | Apr 1, 2021 | 48 | Подробнее |
$273,000 | $250,000 | A10935979 | 1 1/0 | 560 | $446 | Mar 26, 2021 | 167 | Подробнее | |
804 | $219,000 | $199,000 | A10939741 | 1 1/1 | 709 | $281 | Mar 15, 2021 | 156 | Подробнее |
404 | $230,000 | $225,000 | A10956938 | 1 1/1 | 709 | $317 | Mar 9, 2021 | 107 | Подробнее |
602 | $325,000 | $278,000 | A10901130 | 2 2/ | 950 | $293 | Nov 13, 2020 | 107 | Подробнее |
4207 | $1,299,000 | $1,050,000 | A10677566 | 3 3/1 | 1,649 | $637 | Oct 27, 2020 | 524 | Подробнее |
502 | $249,500 | $244,000 | A10907963 | 2 2/0 | 950 | $257 | Oct 15, 2020 | 55 | Подробнее |
510 | $339,500 | $310,000 | A10901819 | 2 2/0 | 815 | $380 | Sep 25, 2020 | 54 | Подробнее |
PH08 | $269,000 | $261,900 | A10764817 | 1 2/0 | 854 | $307 | Aug 7, 2020 | 281 | Подробнее |
619 | $280,000 | $240,000 | A10755142 | 1 1/0 | 605 | $397 | Jul 31, 2020 | 289 | Подробнее |
908 | $235,000 | $230,000 | A10859738 | 2 2/0 | 854 | $269 | Jul 27, 2020 | 72 | Подробнее |
809 | $275,000 | $275,000 | A10751541 | 2 2/0 | 1,123 | $245 | Jul 20, 2020 | 289 | Подробнее |
17-A | $525,000 | $519,000 | A10819831 | 2 2/0 | 1,400 | $371 | Jul 20, 2020 | 150 | Подробнее |
507 | $227,500 | $220,000 | A10870174 | 2 2/0 | 854 | $258 | Jun 30, 2020 | 24 | Подробнее |
506 | $209,500 | $190,000 | A10844537 | 1 1/0 | 678 | $280 | Jun 18, 2020 | 68 | Подробнее |
708 | $250,000 | $225,000 | A10608102 | 1 1/0 | 610 | $369 | May 27, 2020 | 484 | Подробнее |
PH09 | $295,000 | $290,000 | A10772744 | 2 2/0 | 1,123 | $258 | Feb 28, 2020 | 100 | Подробнее |
521 | $165,000 | $163,000 | A10769714 | 0 1/0 | 0 | Feb 14, 2020 | 98 | Подробнее | |
404 | $380,000 | $330,000 | A10691602 | 2 2/ | 945 | $349 | Feb 11, 2020 | 236 | Подробнее |
3601 | $259,000 | $245,000 | A10735811 | 1 1/0 | 0 | Jan 2, 2020 | 116 | Подробнее | |
805 | $269,000 | $260,000 | A10563500 | 1 1/0 | 560 | $464 | Nov 22, 2019 | 387 | Подробнее |
503 | $289,000 | $277,500 | A10638561 | 2 2/0 | 1,065 | $261 | Oct 19, 2019 | 219 | Подробнее |
609 | $255,000 | $250,000 | A10647400 | 2 2/0 | 1,123 | $223 | Jul 31, 2019 | 123 | Подробнее |
509 | $250,000 | $250,000 | A10675974 | 2 2/0 | 1,123 | $223 | Jul 8, 2019 | 51 | Подробнее |
707 | $259,900 | $250,000 | A10667326 | 2 2/0 | 0 | Jun 14, 2019 | 41 | Подробнее | |
1003 | $194,000 | $187,000 | A10674457 | 1 1/0 | 773 | $242 | May 30, 2019 | 14 | Подробнее |
1211 | $330,500 | $326,000 | A10556204 | 1 1/1 | 773 | $422 | Feb 12, 2019 | 112 | Подробнее |
1009 | $265,000 | $256,000 | A10508109 | 2 2/0 | 1,123 | $228 | Oct 25, 2018 | 94 | Подробнее |
406 | $179,500 | $167,500 | A10362732 | 1 1/0 | 678 | $247 | Mar 15, 2018 | 134 | Подробнее |
$925,000 | $1,650,000 | A10325301 | / | 0 | Jan 26, 2018 | 169 | Подробнее | ||
PH04 | $197,000 | $190,000 | A10362698 | 1 1/1 | 709 | $268 | Dec 19, 2017 | 52 | Подробнее |
909 | $285,000 | $260,000 | A10178775 | 2 2/ | 1,123 | $232 | Dec 1, 2017 | 381 | Подробнее |
508 | $225,000 | $225,000 | A10307917 | 2 2/0 | 854 | $263 | Oct 6, 2017 | 87 | Подробнее |
402 | $259,000 | $250,000 | A10162139 | 2 2/ | 950 | $263 | May 3, 2017 | 202 | Подробнее |
$2,800,000 | $1,050,000 | A2161422 | / | 0 | Aug 2, 2016 | 349 | Подробнее | ||
$1,400,000 | $1,050,000 | A2161456 | / | 0 | Aug 2, 2016 | 349 | Подробнее | ||
$1,400,000 | $1,050,000 | A2161408 | / | 0 | Aug 1, 2016 | 348 | Подробнее | ||
$1,250,000 | $1,200,000 | A10018754 | / | 0 | May 16, 2016 | 117 | Подробнее | ||
$1,400,000 | $1,100,000 | A2210553 | / | 0 | May 13, 2016 | 162 | Подробнее | ||
$1,500,000 | $1,450,000 | A2175661 | / | 0 | Apr 30, 2015 | 139 | Подробнее | ||
$1,237,500 | $1,077,750 | A1822752 | / | 0 | Aug 30, 2013 | 28 | Подробнее | ||
$299,000 | $275,000 | A1823441 | 3 2/0 | 1,271 | $216 | Aug 29, 2013 | 26 | Подробнее | |
PH04 | $170,000 | $160,000 | A1752070 | 0 1/0 | 577 | $277 | May 27, 2013 | 93 | Подробнее |
$777,000 | $777,000 | A1561644 | / | 0 | Aug 6, 2012 | 297 | Подробнее | ||
404 | $168,768 | $158,000 | A1630224 | 1 1/1 | 709 | $223 | Aug 1, 2012 | 105 | Подробнее |
Общая информация | |
Всего объектов в комплексе | 328 |
Количество этажей | 36 |
Год строительства | 2016 |
Средняя плата за обслуживание | $0.55 за кв фут |
Разрешены животные | NO |
Услуги парковщика | NO |
Вид на океан | NO |
Сейчас доступно на продажу и в аренду | |
Всего объектов на продажу | 13 |
Всего объектов в аренду | 12 |
Средняя цена за кв фут | 425 |
Максимальная цена за кв фут | 675 |
Минимальная цена за кв фут | 245 |
Статистика проданных объектов | |
Средняя цена за кв фут | 274 |
Максимальная цена за кв фут | 464 |
Минимальная цена за кв фут | 223 |
Количество проданных объектов | |
Количество проданных объектов в 2012 | 1 |
Количество проданных объектов в 2013 | 1 |
Количество проданных объектов в 2017 | 4 |
Количество проданных объектов в 2018 | 2 |
Количество проданных объектов в 2019 | 7 |
Количество проданных объектов в 2020 | 1 |
Средняя цена продажи за кв фут | |
Средняя цена продажи за кв фут в 2012 | 223 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2013 | 277 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2017 | 257 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2018 | 238 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2019 | 306 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2020 | 0 |
Ion East Edgewater является новым 36-этажным, экологически чистым жилым комплексом класса люкс, расположенный в самом сердце East Edgewater, по соседству с жарким новым районом Майами. Здание будет располагаться в шаговой доступности к наиболее известным местам города, представляющим интерес для гостей и жителей города, в том числе от развлекательного района и района искусств, Wynwood Arts District, Midtown, the Design District, Brickell, Miami World Center, American Airlines Arena. Более того, Ion East Edgewater удобно расположен в 25 минутах езды от South Beach, the Port of Miami, Международного Аэропорта Майами.. Резиденции также имеют непосредственный доступ к общественному транспорту такому как Miami Trolley and Car2Go. Ion East Edgewater расположен в непосредственной близости от крупной общественной набережной и прекрасного парк, частный парка для выгула собак, а также планируются торговые и ресторанные площади около 20,000 квадратных футов на Biscayne Boulevard. Ion East Edgewater имееет серебряный рейтинг LEED.
Архитектурный проект был мастерски разработан всемирно известной, архитектурной фирмой Arquitectonica, которая была не однократно награждена, в сотрудничестве с талантливыми Greg Bates из Hirsch Bedner Associates, который разработал сложный дизайн интерьера проекта.
Великолепно разработанные площади общего пользования, которые включают в себя почтовую зону на первом этаже жилого комплекса, элегантно обставленный вестибюль, охраняемый с помощью специального 24-часового консьержа, полностью оборудованный бизнес-центр, современный конференц-зал на втором этаже для специальных частных встреч владельцев и их гостей. На 8 этаже здания расположен огромный бассейн выходящий на балкон, а также на территории будет находиться бассейн с кабинками для переодевания, массажный кабинет, общественная гостиная, специализированная площадка для костра, корт, великолепный сад, летние кухонные террасы. Живописные ландшафты, пространство в пол акра, удивительный подогретый до 75 градусов бассейн с дорожками, семейная комната отдыха. Жители Ion East Edgewater будут иметь доступ к специализированному бассейну, современному фитнес-центр с открытым тренажерным залом и зоной йоги, комфортабельной лаундж зоной и солнечной террасой. Проект будет включать 24-часовую охрану, парковку машин, парковку с контролируемым доступом в гараж, высокоскоростной Wi-Fi доступ в Интернет во всех местах общего пользования, а также частное помещение для хранения велосипедов, доски для серфинга.
В Ion East Edgewater представлены 325 жилых резиденций, включая 36 пентхаусов и 6 обставленных 2 спальных квартир, и таунхаусов по типу дуплекс. Резиденции по площади от 720 до 1803 квадратных футов. Ion East Edgewater предлагает множество удивительных удобств и дополнительных функций, в том числе 1-3 спальные резиденции, энергосберегающее оборудование, ударопрочные окна, современной высокопроизводительной техникой с программируемым цифровым управлением, отделка просторных открытых террас, 9 футовые потолки в обычных жилых резиденциях. Кухни спроектированы в европейском стиле, столешницы с отделкой из камня , высокотехнологичные приборы из нержавеющей стали с системой энергосбережения. Во многих резиденциях ванные комнаты оснащены просторными ваннами с японскими влажными помещениями, отделенными стеклянной кабиной с душем. В каждой резиденции предварительно проведен Wi-Fi высокоскоростной интернет, для передачи данных и доступа к кабельному телевидению.