| № Квартиры | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Комнаты | ||||||||
| 5401 | $5,500,000 | A11828087 | 4 4/1 | 3,887 | $1,415 | Jun 30, 2025 | Подробнее | |
| 5502 | $4,495,000 | A11623832 | 4 4/1 | 3,887 | $1,156 | 8.17% | Jul 15, 2024 | Подробнее |
| 1402 | $4,000,000 | A11528072 | 4 4/1 | 2,743 | $1,458 | Feb 12, 2024 | Подробнее | |
| 2001 | $2,980,000 | A11717864 | 4 5/1 | 2,743 | $1,086 | 5.40% | Jan 7, 2025 | Подробнее |
| 3 Комнаты | ||||||||
| 2201 | $3,125,000 | A11898074 | 3 4/1 | 2,743 | $1,139 | НОВАЯ | Oct 24, 2025 | Подробнее |
| 2101 | $2,850,000 | A11909603 | 3 4/1 | 2,743 | $1,039 | НОВАЯ | Nov 6, 2025 | Подробнее |
| № Квартиры | Цена предложения | Цена продажи | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Дата продажи | Дней на рынке | Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4601 | $4,995,000 | $4,000,000 | A11629480 | 3 3/1 | 3,459 | $1,156 | Aug 15, 2025 | 385 | Подробнее |
| 4602 | $4,650,000 | $4,300,000 | A11528943 | 4 4/1 | 3,891 | $1,105 | Nov 27, 2024 | 293 | Подробнее |
| 1201 | $3,400,000 | $3,200,000 | A11567858 | 3 4/1 | 2,743 | $1,167 | Jul 8, 2024 | 87 | Подробнее |
| $5,000,000 | $4,500,000 | A11525740 | 4 4/1 | 3,488 | $1,290 | Jun 25, 2024 | 140 | Подробнее | |
| 4302 | $4,450,000 | $3,850,000 | A11527721 | 3 3/1 | 2,894 | $1,330 | Mar 12, 2024 | 24 | Подробнее |
| 601 | $4,395,000 | $4,100,000 | A11266266 | 3 3/1 | 2,720 | $1,507 | Mar 7, 2024 | 541 | Подробнее |
| 801 | $3,450,000 | $2,950,000 | A11345737 | 3 4/1 | 2,743 | $1,075 | Dec 6, 2023 | 284 | Подробнее |
| 5601 | $6,415,000 | $5,500,000 | A11313751 | 4 4/1 | 3,490 | $1,576 | Jun 5, 2023 | 177 | Подробнее |
| 4301 | $4,550,000 | $4,150,000 | A11313730 | 3 3/1 | 2,891 | $1,435 | Apr 7, 2023 | 106 | Подробнее |
| 4902 | $5,550,000 | $5,000,000 | A11239490 | 4 4/1 | 3,492 | $1,432 | Mar 31, 2023 | 248 | Подробнее |
| $3,700,000 | $3,000,000 | A11319291 | 4 4/1 | 2,322 | $1,292 | Feb 24, 2023 | 59 | Подробнее | |
| 4401 | $4,550,000 | $4,275,000 | A11239384 | 3 3/1 | 2,891 | $1,479 | Dec 30, 2022 | 157 | Подробнее |
| 3701 | $3,995,000 | $4,100,000 | A11160948 | 5 5/1 | 3,471 | $1,181 | Oct 24, 2022 | 250 | Подробнее |
| 1101 | $2,870,000 | $2,970,000 | A11215533 | 4 4/1 | 2,743 | $1,083 | Jul 5, 2022 | 32 | Подробнее |
| 2201 | $2,800,000 | $2,750,000 | A11169978 | 3 4/1 | 2,315 | $1,188 | Apr 25, 2022 | 49 | Подробнее |
| 3202 | $3,590,000 | $3,300,000 | A11119091 | 4 5/1 | 3,326 | $992 | Mar 31, 2022 | 147 | Подробнее |
| 802 | $2,650,000 | $2,950,000 | A11135626 | 3 4/1 | 2,743 | $1,075 | Mar 31, 2022 | 105 | Подробнее |
| 3502 | $3,185,000 | $3,100,000 | A11030306 | 4 5/1 | 3,326 | $932 | Mar 15, 2022 | 299 | Подробнее |
| 4201 | $3,035,000 | $2,850,000 | A10809768 | 3 3/1 | 3,313 | $860 | Mar 8, 2022 | 761 | Подробнее |
| 4202 | $3,100,000 | $3,050,000 | A11019982 | 3 3/1 | 3,313 | $921 | Mar 1, 2022 | 326 | Подробнее |
| 2201 | $2,490,000 | $2,400,000 | R10727419 | 3 4/1 | 2,743 | $875 | Feb 14, 2022 | 229 | Подробнее |
| 3702 | $2,850,000 | $2,730,000 | A11090849 | 3 3/1 | 2,664 | $1,025 | Feb 4, 2022 | 160 | Подробнее |
| $2,450,000 | $2,390,000 | A11143519 | 3 4/ | 2,743 | $871 | Jan 31, 2022 | 24 | Подробнее | |
| 1901 | $2,600,000 | $2,500,000 | A11069609 | 3 4/1 | 2,743 | $911 | Jan 14, 2022 | 185 | Подробнее |
| 1602 | $2,399,000 | $2,275,000 | A11062361 | 3 4/1 | 2,743 | $829 | Nov 23, 2021 | 147 | Подробнее |
| $4,455,500 | $4,125,000 | A11089645 | 4 4/1 | 3,887 | $1,061 | Sep 9, 2021 | 14 | Подробнее | |
| 2801 | $2,650,000 | $2,650,000 | A10925127 | 3 4/1 | 2,743 | $966 | Jul 30, 2021 | 311 | Подробнее |
| 4102 | $2,916,000 | $2,850,000 | A10921337 | 3 3/1 | 3,313 | $860 | Jul 23, 2021 | 321 | Подробнее |
| 5402 | $3,885,000 | $3,790,000 | A10998062 | 4 4/1 | 3,887 | $975 | Jul 21, 2021 | 146 | Подробнее |
| $2,499,000 | $2,350,000 | A11043785 | 3 4/1 | 0 | Jul 20, 2021 | 63 | Подробнее | ||
| 2601 | $2,799,000 | $2,600,000 | A11033599 | 3 4/1 | 0 | Jul 7, 2021 | 70 | Подробнее | |
| 1701 | $2,280,000 | $2,175,000 | A10738755 | 4 4/1 | 3,267 | $666 | May 20, 2021 | 611 | Подробнее |
| 802 | $1,910,000 | $1,635,000 | A10808727 | 3 4/1 | 2,743 | $596 | May 3, 2021 | 459 | Подробнее |
| 3302 | $2,976,000 | $2,650,000 | A10936702 | 4 5/1 | 3,326 | $797 | Apr 19, 2021 | 193 | Подробнее |
| Общая информация | |
| Всего объектов в комплексе | 100 |
| Количество этажей | 57 |
| Год строительства | 2018 |
| Средняя плата за обслуживание | $0.77 за кв фут |
| Разрешены животные | NO |
| Услуги парковщика | NO |
| Вид на океан | NO |
| Сейчас доступно на продажу и в аренду | |
| Всего объектов на продажу | 7 |
| Всего объектов в аренду | 0 |
| Средняя цена за кв фут | 797 |
| Максимальная цена за кв фут | 905 |
| Минимальная цена за кв фут | 700 |
| Статистика проданных объектов | |
| Средняя цена за кв фут | 0 |
| Максимальная цена за кв фут | 0 |
| Минимальная цена за кв фут | 0 |
| Количество проданных объектов | |
| Средняя цена продажи за кв фут | |
Elysee Miami – это первый и единственный кондоминиум-бутик элит-класса в восточном Эджуотере.
Шикарный стеклянный небоскреб, возвышающийся над заливом Бискейн, призван превзойти ваши ожидания на всех уровнях. Внутри здания вас ждет эксклюзивный стиль от французского топ-дизайнера интерьеров Жана-Луи Денио. Снаружи – выдающаяся архитектура, потрясающие виды на залив и идеальное расположение в эпицентре всех волнующих возможностей современного Майами.
Резиденты Elysee Miami получат лучшее из двух миров: приватную утонченность здания в стиле бутик и обширный перечень уникальных удобств для жильцов, которыми обычно располагают большие кондоминиумы-курорты.
Шикарная башня будет включать всего 100 резиденций на 3-5 спален площадью от 2 770 до 3 995 квадратных футов. Апартаменты смогут похвастаться приватными лифтовыми фойе, огромными гостиными, семейными комнатами, библиотеками, комнатами для прислуги и большими террасами для встречи заката и рассвета.
К услугам резидентов Elysee Miami будет первоклассный консьерж-сервис, круглосуточная охрана и видеонаблюдение, дворецкий, автоматизированный паркинг с камердинером, комнаты хранения, винный погреб и номера для гостей.
На первом этаже будет расположено большое мраморное лобби и терраса для отдыха у залива с бассейном. 7-й этаж будет занимать оздоровительный клуб для резидентов с бассейном, летней кухней, барбекю, баром, фитнес-центром, йога-студией, сауной, парилками, а также детской игровой комнатой.
На 30-м этаже Elysee Miami будет расположен большой салон для резидентов с панорамой 360 градусов на залив и центр Майами, а также обеденный зал на 30 гостей и библиотека, конвертируемая в домашний кинотеатр.