| № Квартиры | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Комнаты | ||||||||
| PH5704 | $4,300,000 | A11892454 | 3 3/1 | 2,703 | $1,591 | НОВАЯ | Oct 8, 2025 | Подробнее |
| 2 Комнаты | ||||||||
| 5004 | $1,023,000 | A11863142 | 2 2/0 | 1,208 | $847 | Aug 22, 2025 | Подробнее | |
| 4001 | $889,000 | A11620315 | 2 2/0 | 1,315 | $676 | 0.11% | Jul 16, 2024 | Подробнее |
| 2701 | $864,000 | A11620316 | 2 2/0 | 1,315 | $657 | 0.12% | Jul 16, 2024 | Подробнее |
| 612 | $748,000 | A11620314 | 2 2/0 | 1,327 | $564 | 0.13% | Jul 16, 2024 | Подробнее |
| 812 | $745,000 | A11844943 | 2 2/0 | 1,327 | $561 | Jul 22, 2025 | Подробнее | |
| 1009 | $699,000 | A11785656 | 2 2/0 | 1,220 | $573 | Apr 17, 2025 | Подробнее | |
| 2201 | $650,000 | A11829387 | 2 2/0 | 1,315 | $494 | 5.80% | Jun 26, 2025 | Подробнее |
| 1 Комната | ||||||||
| 3806 | $665,000 | A11701015 | 1 1/1 | 948 | $701 | Nov 27, 2024 | Подробнее | |
| 309 | $659,000 | A11620309 | 1 2/0 | 1,220 | $540 | 0.15% | Jul 16, 2024 | Подробнее |
| 509 | $659,000 | A11620311 | 1 2/0 | 1,220 | $540 | 0.15% | Jul 16, 2024 | Подробнее |
| 4306 | $630,000 | A11767259 | 1 1/1 | 948 | $665 | 4.55% | Mar 19, 2025 | Подробнее |
| 3506 | $620,000 | A11835800 | 1 1/1 | 948 | $654 | 1.59% | Jul 8, 2025 | Подробнее |
| 4007 | $605,000 | A11689989 | 1 1/1 | 833 | $726 | 2.26% | Nov 7, 2024 | Подробнее |
| 1210 | $600,000 | A11890264 | 1 1/1 | 845 | $710 | Oct 4, 2025 | Подробнее | |
| 2511 | $599,000 | A11714579 | 1 1/1 | 845 | $709 | 1.80% | Dec 27, 2024 | Подробнее |
| 5102 | $590,000 | A11876283 | 1 1/1 | 843 | $700 | 3.28% | Sep 21, 2025 | Подробнее |
| 811 | $578,000 | R11115836 | 1 1/1 | 845 | $684 | Aug 14, 2025 | Подробнее | |
| 1811 | $540,000 | A11674391 | 1 1/1 | 845 | $639 | 2.70% | Oct 10, 2024 | Подробнее |
| 2103 | $535,000 | A11796944 | 1 1/1 | 943 | $567 | 3.60% | May 15, 2025 | Подробнее |
| № Квартиры | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Комнаты | ||||||||
| 4712 | $6,300 | A11875688 | 2 2/0 | 1,318 | $5 | 3.08% | Sep 10, 2025 | Подробнее |
| 2404 | $6,100 | A11841102 | 2 2/0 | 1,208 | $5 | Jul 16, 2025 | Подробнее | |
| 4701 | $5,999 | A11758558 | 2 2/0 | 1,315 | $5 | 2.93% | Mar 6, 2025 | Подробнее |
| 2405 | $5,400 | A11795415 | 2 2/0 | 1,322 | $4 | 10.00% | May 2, 2025 | Подробнее |
| 5010 | $5,400 | A11869193 | 2 2/0 | 1,255 | $4 | 1.82% | Aug 29, 2025 | Подробнее |
| 3001 | $5,350 | A11881771 | 2 2/0 | 1,315 | $4 | Sep 19, 2025 | Подробнее | |
| 5407 | $5,200 | A11866310 | 2 2/1 | 1,318 | $4 | 3.70% | Aug 27, 2025 | Подробнее |
| 2709 | $5,000 | A11907238 | 2 2/1 | 1,323 | $4 | НОВАЯ | Nov 3, 2025 | Подробнее |
| 4704 | $4,500 | A11902276 | 2 2/0 | 1,208 | $4 | НОВАЯ | Oct 24, 2025 | Подробнее |
| 3605 | $4,200 | A11843922 | 2 2/0 | 1,322 | $3 | 11.58% | Jul 21, 2025 | Подробнее |
| 1 Комната | ||||||||
| 4310 | $4,400 | A11857285 | 1 1/1 | 845 | $5 | 12.00% | Aug 12, 2025 | Подробнее |
| 2903 | $4,100 | A11902401 | 1 1/1 | 943 | $4 | НОВАЯ | Oct 24, 2025 | Подробнее |
| 3603 | $3,900 | A11900751 | 1 1/1 | 943 | $4 | НОВАЯ | Oct 22, 2025 | Подробнее |
| 3703 | $3,750 | A11879740 | 1 1/1 | 943 | $4 | Sep 16, 2025 | Подробнее | |
| 4702 | $3,700 | A11834584 | 1 1/1 | 843 | $4 | Jul 5, 2025 | Подробнее | |
| 2103 | $3,650 | A11879443 | 1 1/1 | 943 | $4 | 2.82% | Sep 17, 2025 | Подробнее |
| 3310 | $3,600 | A11907284 | 1 1/1 | 845 | $4 | НОВАЯ | Nov 3, 2025 | Подробнее |
| 4311 | $3,500 | A11897440 | 1 1/1 | 845 | $4 | НОВАЯ | Oct 16, 2025 | Подробнее |
| 3403 | $3,450 | A11837968 | 1 1/1 | 943 | $4 | 4.17% | Jul 10, 2025 | Подробнее |
| 2107 | $3,450 | A11906751 | 1 1/1 | 833 | $4 | НОВАЯ | Nov 2, 2025 | Подробнее |
| 3207 | $3,400 | A11907719 | 1 1/1 | 833 | $4 | НОВАЯ | Nov 3, 2025 | Подробнее |
| 2811 | $3,350 | A11853080 | 1 1/1 | 845 | $4 | 4.29% | Aug 5, 2025 | Подробнее |
| 2210 | $3,350 | A11877941 | 1 1/1 | 845 | $4 | 1.47% | Sep 15, 2025 | Подробнее |
| 911 | $3,200 | A11874453 | 1 1/1 | 845 | $4 | 3.03% | Sep 8, 2025 | Подробнее |
| 2707 | $3,200 | A11907470 | 1 1/1 | 833 | $4 | НОВАЯ | Nov 5, 2025 | Подробнее |
| 1907 | $2,990 | A11838784 | 1 1/1 | 833 | $4 | 14.57% | Jul 14, 2025 | Подробнее |
| № Квартиры | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Комната | ||||||||
| 4106 | $630,000 | A11855715 | 1 1/1 | 948 | $665 | Aug 8, 2025 | Подробнее | |
| № Квартиры | Цена предложения | Цена продажи | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Дата продажи | Дней на рынке | Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5507/5607 | $2,200,000 | $1,900,000 | A11868404 | 3 3/1 | 2,663 | $713 | Oct 24, 2025 | 55 | Подробнее |
| 2012 | $820,000 | $770,000 | A11858704 | 2 2/0 | 1,318 | $584 | Oct 10, 2025 | 56 | Подробнее |
| 2910 | $595,000 | $595,000 | A11829005 | 1 1/1 | 845 | $704 | Sep 17, 2025 | 54 | Подробнее |
| 2501 | $730,000 | $715,000 | A11819192 | 2 2/0 | 1,315 | $544 | Aug 27, 2025 | 76 | Подробнее |
| 4401 | $785,000 | $735,000 | A11677168 | 2 2/0 | 1,315 | $559 | Aug 25, 2025 | 312 | Подробнее |
| 4810 | $775,000 | $740,000 | A11734163 | 2 2/1 | 1,255 | $590 | Jul 15, 2025 | 165 | Подробнее |
| 1805 | $810,000 | $750,000 | A11620313 | 2 2/0 | 1,322 | $567 | Jul 11, 2025 | 359 | Подробнее |
| 4212 | $775,000 | $793,000 | A11783243 | 2 2/0 | 1,318 | $602 | Jun 26, 2025 | 72 | Подробнее |
| 4205 | $799,000 | $760,000 | A11744233 | 2 2/0 | 1,322 | $575 | Jun 25, 2025 | 131 | Подробнее |
| 3812 | $729,999 | $700,000 | A11779346 | 2 2/0 | 1,318 | $531 | Jun 10, 2025 | 61 | Подробнее |
| 4706 | $665,000 | $625,000 | A11715762 | 1 1/1 | 948 | $659 | May 13, 2025 | 130 | Подробнее |
| 2804 | $799,000 | $770,000 | A11765416 | 2 2/0 | 1,208 | $637 | Apr 25, 2025 | 37 | Подробнее |
| 1804 | $850,000 | $790,000 | A11697370 | 2 2/0 | 1,208 | $654 | Apr 10, 2025 | 139 | Подробнее |
| 3410 | $615,000 | $600,000 | A11730575 | 1 1/1 | 845 | $710 | Mar 20, 2025 | 55 | Подробнее |
| 909 | $684,000 | $675,000 | A11620312 | 1 2/0 | 1,220 | $553 | Feb 28, 2025 | 226 | Подробнее |
| 905 | $675,000 | $645,000 | A11617103 | 1 1/1 | 1,024 | $630 | Oct 28, 2024 | 117 | Подробнее |
| 2004 | $715,000 | $710,000 | A11611706 | 2 2/0 | 1,208 | $588 | Oct 8, 2024 | 106 | Подробнее |
| 4406 | $669,000 | $632,000 | R11014138 | 1 1/1 | 948 | $667 | Sep 30, 2024 | 40 | Подробнее |
| 611 | $525,000 | $505,000 | A11599265 | 1 1/1 | 845 | $598 | Aug 16, 2024 | 73 | Подробнее |
| 3307 | $635,000 | $575,000 | A11576293 | 1 1/1 | 833 | $690 | Jun 27, 2024 | 61 | Подробнее |
| 4904 | $790,000 | $770,000 | A11443643 | 2 2/0 | 1,208 | $637 | Jun 24, 2024 | 299 | Подробнее |
| 4902 | $639,000 | $622,500 | A11529148 | 1 1/1 | 843 | $738 | Jun 20, 2024 | 133 | Подробнее |
| 2901 | $847,960 | $815,000 | A11469956 | 2 2/0 | 1,315 | $620 | Jun 14, 2024 | 241 | Подробнее |
| 1809 | $868,000 | $825,000 | A11456553 | 2 2/1 | 1,323 | $624 | May 30, 2024 | 251 | Подробнее |
| 5704 | $2,200,000 | $2,200,000 | A11459197 | 3 3/1 | 2,703 | $814 | Apr 30, 2024 | 216 | Подробнее |
| 2402 | $599,000 | $590,000 | A11484081 | 1 1/1 | 843 | $700 | Apr 29, 2024 | 171 | Подробнее |
| 4809 | $1,340,000 | $1,270,000 | A11436406 | 2 2/1 | 1,754 | $724 | Apr 10, 2024 | 238 | Подробнее |
| 4104 | $735,000 | $725,000 | A11506186 | 2 2/0 | 1,208 | $600 | Apr 8, 2024 | 100 | Подробнее |
| 1804 | $735,000 | $715,000 | A11494503 | 2 2/0 | 1,208 | $592 | Apr 1, 2024 | 116 | Подробнее |
| 3504 | $735,000 | $677,000 | A11517252 | 2 2/0 | 1,208 | $560 | Mar 8, 2024 | 49 | Подробнее |
| 4209 | $850,000 | $825,000 | A11493089 | 2 2/1 | 1,323 | $624 | Feb 13, 2024 | 66 | Подробнее |
| 1710 | $559,900 | $549,000 | A11470359 | 1 1/1 | 845 | $650 | Jan 11, 2024 | 85 | Подробнее |
| 3201 | $825,000 | $785,000 | A11457857 | 2 2/0 | 1,315 | $597 | Dec 28, 2023 | 95 | Подробнее |
| 5003 | $650,000 | $632,500 | A11462941 | 1 1/1 | 943 | $671 | Dec 15, 2023 | 72 | Подробнее |
| 4006 | $640,000 | $636,000 | A11449342 | 1 1/1 | 948 | $671 | Nov 21, 2023 | 74 | Подробнее |
| 3605 | $799,900 | $785,000 | A11223749 | 2 2/0 | 1,322 | $594 | Sep 29, 2023 | 469 | Подробнее |
| 2208 | $1,150,000 | $1,100,000 | A11427406 | 2 2/1 | 1,334 | $825 | Sep 18, 2023 | 48 | Подробнее |
| 912 | $795,000 | $740,000 | A11342313 | 2 2/0 | 1,327 | $558 | Sep 6, 2023 | 204 | Подробнее |
| 3801 | $765,000 | $750,000 | A11321885 | 2 2/0 | 1,315 | $570 | Jul 28, 2023 | 205 | Подробнее |
| 3803 | $630,000 | $615,000 | A11381502 | 1 1/1 | 943 | $652 | Jul 24, 2023 | 80 | Подробнее |
| 2604 | $729,900 | $705,000 | A11351014 | 2 2/0 | 1,208 | $584 | Jun 29, 2023 | 114 | Подробнее |
| 2107 | $580,000 | $545,000 | A11370987 | 1 1/1 | 833 | $654 | Jun 23, 2023 | 71 | Подробнее |
| 3204 | $755,000 | $755,000 | A11389930 | 2 2/0 | 1,208 | $625 | Jun 23, 2023 | 34 | Подробнее |
| 5302 | $880,000 | $856,000 | A11366927 | 2 2/1 | 1,331 | $643 | Jun 7, 2023 | 63 | Подробнее |
| 3301 | $775,000 | $775,000 | A11270520 | 2 2/0 | 1,315 | $589 | Jun 2, 2023 | 261 | Подробнее |
| 3412 | $760,000 | $740,000 | A11370626 | 2 2/0 | 1,318 | $561 | Jun 2, 2023 | 50 | Подробнее |
| 1704 | $695,000 | $675,000 | A11321877 | 2 2/0 | 1,208 | $559 | Jun 1, 2023 | 148 | Подробнее |
| 3205 | $680,000 | $650,000 | A11344055 | 2 2/0 | 1,198 | $543 | May 8, 2023 | 80 | Подробнее |
| 3312 | $775,000 | $760,000 | A11348424 | 2 2/0 | 1,318 | $577 | May 4, 2023 | 66 | Подробнее |
| 5502 | $950,000 | $840,000 | A11285331 | 2 2/1 | 1,331 | $631 | Mar 31, 2023 | 169 | Подробнее |
| 3703 | $650,000 | $600,000 | A11327898 | 1 1/1 | 943 | $636 | Mar 13, 2023 | 54 | Подробнее |
| 1103 | $649,995 | $630,000 | A11330430 | 1 1/1 | 982 | $642 | Mar 8, 2023 | 46 | Подробнее |
| 4806 | $598,000 | $575,000 | A11317122 | 1 1/1 | 948 | $607 | Feb 17, 2023 | 59 | Подробнее |
| 4207 | $585,000 | $560,000 | A11311452 | 1 1/1 | 833 | $672 | Feb 10, 2023 | 66 | Подробнее |
| 2404 | $640,000 | $600,000 | A11318356 | 2 2/0 | 1,208 | $497 | Feb 7, 2023 | 46 | Подробнее |
| 811 | $498,000 | $455,000 | A11199949 | 1 1/1 | 845 | $538 | Jan 31, 2023 | 270 | Подробнее |
| 4204 | $724,900 | $720,000 | A11223726 | 2 2/0 | 1,208 | $596 | Nov 28, 2022 | 164 | Подробнее |
| 1105 | $570,000 | $576,500 | A11277961 | 1 1/1 | 1,024 | $563 | Nov 7, 2022 | 42 | Подробнее |
| 4601 | $850,000 | $800,000 | A11193540 | 2 2/0 | 1,315 | $608 | Oct 21, 2022 | 181 | Подробнее |
| 2409 | $790,000 | $755,000 | A11253965 | 2 2/1 | 1,323 | $571 | Oct 14, 2022 | 64 | Подробнее |
| 4604 | $755,000 | $750,000 | A11220655 | 2 2/0 | 1,208 | $621 | Sep 27, 2022 | 107 | Подробнее |
| 4102 | $540,000 | $525,000 | A11247305 | 1 1/1 | 843 | $623 | Sep 26, 2022 | 53 | Подробнее |
| 2401 | $699,900 | $675,000 | A11238338 | 2 2/0 | 1,315 | $513 | Sep 23, 2022 | 76 | Подробнее |
| 312 | $599,000 | $599,000 | A11224182 | 2 2/0 | 1,327 | $451 | Sep 15, 2022 | 89 | Подробнее |
| 3110 | $599,000 | $580,000 | A11241604 | 1 1/1 | 845 | $686 | Sep 15, 2022 | 61 | Подробнее |
| 4212 | $760,000 | $740,000 | A11209001 | 2 2/0 | 1,318 | $561 | Sep 14, 2022 | 116 | Подробнее |
| 411 | $515,000 | $450,000 | A11214969 | 1 1/1 | 845 | $533 | Sep 8, 2022 | 97 | Подробнее |
| 3905 | $795,000 | $720,000 | A11214552 | 2 2/0 | 1,322 | $545 | Sep 2, 2022 | 91 | Подробнее |
| 3012 | $725,000 | $710,000 | A11237935 | 2 2/0 | 1,318 | $539 | Aug 30, 2022 | 52 | Подробнее |
| 2909 | $699,000 | $699,900 | A11245473 | 2 2/1 | 1,323 | $529 | Aug 30, 2022 | 38 | Подробнее |
| 3909 | $925,000 | $925,000 | A11213786 | 2 2/1 | 1,323 | $699 | Jul 15, 2022 | 45 | Подробнее |
| 705 | $649,000 | $635,000 | A11188199 | 1 1/1 | 1,024 | $620 | Jun 22, 2022 | 70 | Подробнее |
| 5708 | $4,495,000 | $3,750,000 | A10751221 | 4 4/0 | 4,498 | $834 | Jun 3, 2022 | 972 | Подробнее |
| 409 | $630,000 | $620,000 | A11187782 | 1 2/0 | 1,220 | $508 | May 16, 2022 | 34 | Подробнее |
| 4503 | $550,000 | $565,000 | A11180116 | 1 1/1 | 943 | $599 | May 9, 2022 | 40 | Подробнее |
| 3006 | $510,000 | $510,000 | A11159108 | 1 1/1 | 948 | $538 | Apr 20, 2022 | 55 | Подробнее |
| 2202 | $495,000 | $493,000 | A11156925 | 1 1/1 | 843 | $585 | Apr 8, 2022 | 60 | Подробнее |
| 1705 | $699,000 | $640,000 | F10318104 | 2 2/0 | 1,198 | $534 | Apr 6, 2022 | 53 | Подробнее |
| 3001 | $670,000 | $650,000 | A11148924 | 2 2/0 | 1,315 | $494 | Mar 31, 2022 | 65 | Подробнее |
| 3206 | $550,000 | $535,000 | A11149189 | 1 1/1 | 948 | $564 | Mar 17, 2022 | 55 | Подробнее |
| 2506 | $510,000 | $510,000 | A11138313 | 1 1/1 | 948 | $538 | Mar 10, 2022 | 79 | Подробнее |
| 3512 | $595,000 | $640,000 | A11134023 | 2 2/0 | 1,318 | $486 | Mar 9, 2022 | 85 | Подробнее |
| 1703 | $510,000 | $500,000 | A11153841 | 1 1/1 | 943 | $530 | Mar 9, 2022 | 36 | Подробнее |
| 1811 | $499,000 | $480,000 | A10922366 | 1 1/1 | 845 | $568 | Mar 8, 2022 | 522 | Подробнее |
| 5111 | $1,900,000 | $1,675,000 | A11131825 | 3 3/ | 2,192 | $764 | Feb 9, 2022 | 60 | Подробнее |
| 4311 | $498,999 | $478,000 | A11125178 | 1 1/1 | 845 | $566 | Feb 7, 2022 | 83 | Подробнее |
| 2807 | $480,000 | $480,000 | A11137404 | 1 1/1 | 833 | $576 | Feb 3, 2022 | 47 | Подробнее |
| 2212 | $624,900 | $635,000 | A11125267 | 2 2/0 | 1,318 | $482 | Jan 31, 2022 | 68 | Подробнее |
| 4501 | $650,000 | $690,000 | A11130719 | 2 2/0 | 1,315 | $525 | Jan 24, 2022 | 52 | Подробнее |
| 1712 | $629,900 | $610,000 | A11135247 | 2 2/0 | 1,318 | $463 | Jan 20, 2022 | 36 | Подробнее |
| 3002 | $499,000 | $480,000 | A11111389 | 1 1/1 | 843 | $569 | Dec 31, 2021 | 78 | Подробнее |
| 4601 | $675,000 | $735,000 | A11132736 | 2 2/0 | 1,315 | $559 | Dec 31, 2021 | 25 | Подробнее |
| 2310 | $475,000 | $450,000 | A11128412 | 1 1/1 | 845 | $533 | Dec 21, 2021 | 27 | Подробнее |
| 2202 | $349,000 | $385,000 | A11116877 | 1 1/1 | 843 | $457 | Dec 15, 2021 | 47 | Подробнее |
| 2203 | $400,000 | $450,000 | A11115445 | 1 1/1 | 943 | $477 | Dec 10, 2021 | 48 | Подробнее |
| 1707 | $415,900 | $431,000 | A11116943 | 1 1/1 | 833 | $517 | Dec 10, 2021 | 44 | Подробнее |
| 2104 | $600,000 | $615,000 | A11113181 | 2 2/0 | 1,208 | $509 | Dec 9, 2021 | 42 | Подробнее |
| 3808 | $868,000 | $810,000 | A11102473 | 2 2/1 | 1,334 | $607 | Dec 6, 2021 | 73 | Подробнее |
| 4004 | $575,000 | $575,000 | A11112893 | 2 2/0 | 1,208 | $476 | Nov 23, 2021 | 34 | Подробнее |
| 3612 | $660,000 | $675,000 | A11107706 | 2 2/0 | 1,318 | $512 | Nov 12, 2021 | 36 | Подробнее |
| 5101 | $650,000 | $645,000 | A11060209 | 2 2/0 | 1,315 | $490 | Nov 5, 2021 | 136 | Подробнее |
| 4612 | $745,000 | $725,000 | A11028236 | 2 2/0 | 1,318 | $550 | Oct 25, 2021 | 192 | Подробнее |
| 3905 | $653,000 | $645,000 | A10977142 | 2 2/0 | 1,322 | $488 | Oct 22, 2021 | 293 | Подробнее |
| 312 | $485,000 | $485,000 | A11021913 | 2 2/0 | 1,327 | $365 | Oct 21, 2021 | 201 | Подробнее |
| 5604 | $850,000 | $840,000 | A11085705 | 2 2/1 | 1,663 | $505 | Oct 1, 2021 | 45 | Подробнее |
| 1610 | $389,000 | $389,000 | A11087154 | 1 1/1 | 845 | $460 | Sep 23, 2021 | 34 | Подробнее |
| 2407 | $438,000 | $435,000 | A11069982 | 1 1/1 | 833 | $522 | Sep 21, 2021 | 69 | Подробнее |
| 1602 | $369,000 | $350,000 | A11057730 | 1 1/1 | 843 | $415 | Sep 20, 2021 | 94 | Подробнее |
| 4803 | $465,000 | $465,000 | A11021319 | 1 1/1 | 943 | $493 | Aug 27, 2021 | 143 | Подробнее |
| 3707 | $422,000 | $410,000 | A11018926 | 1 1/1 | 833 | $492 | Aug 5, 2021 | 114 | Подробнее |
| 310 | $359,000 | $350,000 | A11052619 | 1 1/1 | 845 | $414 | Aug 5, 2021 | 61 | Подробнее |
| 1212 | $499,000 | $480,000 | A10976842 | 2 2/0 | 1,327 | $362 | Aug 2, 2021 | 209 | Подробнее |
| 1103 | $429,000 | $405,500 | A11038542 | 1 1/1 | 982 | $413 | Jul 16, 2021 | 70 | Подробнее |
| 4506 | $419,000 | $419,000 | A11050357 | 1 1/1 | 948 | $442 | Jul 12, 2021 | 34 | Подробнее |
| 3809 | $789,000 | $725,000 | A11019691 | 2 2/1 | 1,323 | $548 | Jul 2, 2021 | 94 | Подробнее |
| 2411 | $398,000 | $385,000 | A10987984 | 1 1/1 | 845 | $456 | Jun 30, 2021 | 152 | Подробнее |
| 5507 | $1,250,000 | $1,220,000 | A11019987 | 3 3/1 | 2,663 | $458 | Jun 25, 2021 | 86 | Подробнее |
| 1601 | $499,000 | $499,000 | A11035816 | 2 2/0 | 1,315 | $379 | Jun 21, 2021 | 48 | Подробнее |
| 812 | $425,000 | $420,000 | A10983850 | 2 2/0 | 1,327 | $317 | Jun 17, 2021 | 151 | Подробнее |
| 3103 | $389,000 | $380,000 | A11029715 | 1 1/1 | 943 | $403 | Jun 10, 2021 | 43 | Подробнее |
| 4912 | $790,000 | $765,000 | A10944577 | 2 2/0 | 1,318 | $580 | Jun 7, 2021 | 231 | Подробнее |
| 3810 | $415,000 | $390,000 | A10962599 | 1 1/1 | 845 | $462 | Jun 4, 2021 | 190 | Подробнее |
| 2607 | $365,000 | $365,000 | A11025497 | 1 1/1 | 833 | $438 | Jun 4, 2021 | 55 | Подробнее |
| 3105 | $515,000 | $455,000 | A10983450 | 2 2/0 | 1,198 | $380 | May 20, 2021 | 125 | Подробнее |
| 4312 | $599,600 | $530,000 | A10944910 | 2 2/0 | 1,318 | $402 | May 6, 2021 | 188 | Подробнее |
| 2301 | $480,000 | $462,000 | A10923204 | 2 2/0 | 1,315 | $351 | Apr 27, 2021 | 228 | Подробнее |
| 1210 | $355,000 | $345,000 | A10949194 | 1 1/1 | 845 | $408 | Apr 15, 2021 | 169 | Подробнее |
| 3204 | $480,000 | $473,000 | A11007523 | 2 2/0 | 1,208 | $392 | Apr 15, 2021 | 40 | Подробнее |
| 1601 | $499,000 | $480,000 | A10997624 | 2 2/0 | 1,315 | $365 | Apr 14, 2021 | 43 | Подробнее |
| 4606 | $415,000 | $410,000 | A10768054 | 1 1/1 | 948 | $432 | Apr 12, 2021 | 523 | Подробнее |
| 1904 | $460,000 | $450,000 | A10816861 | 2 2/0 | 1,208 | $373 | Apr 5, 2021 | 415 | Подробнее |
| 5009 | $849,000 | $810,000 | R10694185 | 2 2/1 | 1,754 | $462 | Apr 5, 2021 | 41 | Подробнее |
| 2912 | $540,000 | $500,000 | A10921220 | 2 2/0 | 1,318 | $379 | Mar 24, 2021 | 200 | Подробнее |
| 5301 | $650,000 | $644,200 | A10996814 | 2 2/ | 1,315 | $490 | Mar 5, 2021 | 22 | Подробнее |
| 1112 | $435,000 | $420,000 | A10980679 | 2 2/0 | 1,327 | $317 | Mar 3, 2021 | 46 | Подробнее |
| 810 | $325,000 | $308,000 | A10978141 | 1 1/0 | 845 | $364 | Feb 26, 2021 | 52 | Подробнее |
| 5104 | $565,000 | $490,000 | A10177018 | 2 2/ | 1,208 | $406 | Feb 19, 2021 | 1561 | Подробнее |
| 4910 | $549,000 | $540,000 | A10908457 | 2 2/1 | 1,255 | $430 | Feb 18, 2021 | 190 | Подробнее |
| 1105 | $445,000 | $395,000 | A10972880 | 1 1/1 | 1,024 | $386 | Feb 16, 2021 | 60 | Подробнее |
| 1905 | $480,000 | $442,500 | A10895982 | 2 2/0 | 1,198 | $369 | Feb 12, 2021 | 205 | Подробнее |
| 2201 | $450,000 | $420,000 | A10908202 | 2 2/0 | 1,315 | $319 | Feb 10, 2021 | 165 | Подробнее |
| 5701 | $1,025,000 | $900,000 | A10768435 | 2 2/0 | 1,959 | $459 | Jan 28, 2021 | 449 | Подробнее |
| 5102 | $349,000 | $349,000 | A10964410 | 1 1/1 | 843 | $414 | Jan 20, 2021 | 47 | Подробнее |
| 2304 | $350,000 | $340,000 | A10962304 | 1 2/0 | 1,208 | $281 | Jan 15, 2021 | 51 | Подробнее |
| 3009 | $587,600 | $500,000 | A10467627 | 2 2/1 | 1,323 | $378 | Dec 31, 2020 | 965 | Подробнее |
| 2105 | $489,940 | $467,000 | F10245906 | 3 2/0 | 1,322 | $353 | Dec 9, 2020 | 103 | Подробнее |
| 3101 | $469,000 | $455,000 | A10905451 | 2 2/0 | 1,315 | $346 | Nov 16, 2020 | 102 | Подробнее |
| 4710 | $540,000 | $525,000 | A10931511 | 2 2/1 | 1,255 | $418 | Nov 4, 2020 | 40 | Подробнее |
| 4712 | $525,000 | $470,000 | A10908754 | 2 2/0 | 1,318 | $357 | Oct 30, 2020 | 79 | Подробнее |
| 1809 | $465,000 | $460,000 | A10928977 | 2 2/1 | 1,323 | $348 | Oct 30, 2020 | 42 | Подробнее |
| 1702 | $317,500 | $299,000 | A10724098 | 1 1/1 | 843 | $355 | Oct 27, 2020 | 438 | Подробнее |
| 3201 | $499,000 | $499,000 | A10878979 | 2 2/0 | 1,315 | $379 | Oct 13, 2020 | 115 | Подробнее |
| 3803 | $399,000 | $387,000 | A10894708 | 1 1/1 | 943 | $410 | Oct 1, 2020 | 75 | Подробнее |
| 5108 | $680,000 | $660,000 | A10918419 | 2 2/ | 1,334 | $495 | Oct 1, 2020 | 33 | Подробнее |
| 3507 | $385,000 | $345,000 | A10892952 | 1 1/1 | 833 | $414 | Sep 25, 2020 | 71 | Подробнее |
| 1803 | $388,000 | $370,000 | A10899622 | 1 1/1 | 943 | $392 | Sep 25, 2020 | 62 | Подробнее |
| 5208 | $690,000 | $620,000 | A10205170 | 2 2/ | 1,334 | $465 | Sep 9, 2020 | 1336 | Подробнее |
| 4707 | $349,000 | $330,000 | R10624813 | 1 1/1 | 833 | $396 | Sep 9, 2020 | 109 | Подробнее |
| 2908 | $589,000 | $560,000 | A10795135 | 2 2/1 | 1,334 | $420 | Aug 24, 2020 | 226 | Подробнее |
| 5007 | $369,000 | $345,000 | A10861024 | 1 2/ | 0 | Jul 31, 2020 | 73 | Подробнее | |
| 2605 | $450,000 | $445,000 | A10755082 | 2 2/0 | 1,198 | $371 | Jul 7, 2020 | 269 | Подробнее |
| 2112 | $485,900 | $475,000 | A10843388 | 2 2/0 | 1,318 | $360 | Jun 19, 2020 | 72 | Подробнее |
| 3702 | $345,000 | $320,000 | A10822944 | 1 1/1 | 843 | $380 | Jun 15, 2020 | 110 | Подробнее |
| 4003 | $380,000 | $365,000 | A10573191 | 1 1/1 | 943 | $387 | Apr 6, 2020 | 464 | Подробнее |
| 1209 | $410,000 | $403,000 | A10773542 | 1 2/0 | 1,220 | $330 | Apr 1, 2020 | 134 | Подробнее |
| 3003 | $350,000 | $350,000 | A10210354 | 1 1/1 | 943 | $371 | Mar 31, 2020 | 1162 | Подробнее |
| 710 | $339,000 | $339,000 | A10736215 | 1 1/1 | 845 | $401 | Mar 27, 2020 | 199 | Подробнее |
