№ Квартиры | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Комнаты | ||||||||
1807 | $530,000 | A11670858 | 2 2/0 | 1,185 | $447 | Oct 3, 2024 | Подробнее | |
1007 | $472,000 | A11674746 | 2 2/0 | 1,185 | $398 | Oct 11, 2024 | Подробнее | |
2207 | $469,999 | A11702165 | 2 2/0 | 1,185 | $397 | НОВАЯ | Dec 2, 2024 | Подробнее |
1 Комната | ||||||||
1103 | $380,000 | A11524843 | 1 1/0 | 685 | $555 | Feb 6, 2024 | Подробнее | |
204 | $365,000 | A11658382 | 1 1/0 | 784 | $466 | Sep 12, 2024 | Подробнее | |
604 | $357,000 | A11650063 | 1 1/0 | 784 | $455 | 2.16% | Aug 31, 2024 | Подробнее |
806 | $345,900 | A11540115 | 1 1/0 | 738 | $469 | Feb 28, 2024 | Подробнее | |
1908 | $340,000 | A11679810 | 1 1/0 | 712 | $478 | Oct 21, 2024 | Подробнее | |
2205 | $330,000 | A11675484 | 1 1/0 | 685 | $482 | Oct 23, 2024 | Подробнее | |
1205 | $330,000 | A11696749 | 1 1/0 | 685 | $482 | НОВАЯ | Nov 22, 2024 | Подробнее |
№ Квартиры | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Комнаты | ||||||||
401 | $4,600 | A11678973 | 2 2/0 | 1,056 | $4 | Oct 21, 2024 | Подробнее | |
1901 | $3,650 | F10471451 | 2 2/0 | 1,056 | $3 | НОВАЯ | Nov 14, 2024 | Подробнее |
1607 | $3,200 | A11686439 | 2 2/0 | 1,185 | $3 | Nov 1, 2024 | Подробнее | |
1 Комната | ||||||||
1006 | $2,400 | A11611752 | 1 1/0 | 738 | $3 | Jun 23, 2024 | Подробнее | |
1606 | $2,400 | A11688573 | 1 1/0 | 738 | $3 | НОВАЯ | Nov 15, 2024 | Подробнее |
1709 | $2,400 | A11703561 | 1 1/0 | 625 | $4 | НОВАЯ | Dec 3, 2024 | Подробнее |
505 | $2,300 | A11653096 | 1 1/0 | 685 | $3 | Sep 5, 2024 | Подробнее | |
1408 | $2,300 | A11672569 | 1 1/0 | 712 | $3 | Oct 7, 2024 | Подробнее | |
1705 | $2,275 | A11682642 | 1 1/0 | 685 | $3 | 3.19% | Oct 25, 2024 | Подробнее |
204 | $2,200 | A11657000 | 1 1/0 | 784 | $3 | 4.35% | Sep 10, 2024 | Подробнее |
1503 | $2,200 | A11671194 | 1 1/0 | 685 | $3 | 5.98% | Oct 4, 2024 | Подробнее |
509 | $2,099 | A11702565 | 1 1/0 | 625 | $3 | НОВАЯ | Dec 2, 2024 | Подробнее |
№ Квартиры | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Комната | ||||||||
1003 | $305,000 | A11598840 | 1 1/0 | 685 | $445 | 1.61% | May 31, 2024 | Подробнее |
№ Квартиры | Цена предложения | Цена продажи | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Дата продажи | Дней на рынке | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2202 | $515,000 | $480,000 | A11655571 | 2 2/0 | 1,078 | $445 | Sep 9, 2024 | 0 | Подробнее |
1607 | $460,000 | $460,000 | A11573625 | 2 2/0 | 1,185 | $388 | Aug 23, 2024 | 122 | Подробнее |
1403 | $329,000 | $315,000 | A11585542 | 1 1/0 | 685 | $460 | Jul 8, 2024 | 58 | Подробнее |
2204 | $380,000 | $360,000 | A11572827 | 1 1/0 | 784 | $459 | Jun 10, 2024 | 51 | Подробнее |
2102 | $500,000 | $500,000 | A11522352 | 2 2/0 | 1,078 | $464 | Mar 28, 2024 | 57 | Подробнее |
2106 | $339,000 | $330,000 | A11423924 | 1 1/0 | 738 | $447 | Feb 25, 2024 | 215 | Подробнее |
301 | $499,900 | $455,000 | A11516881 | 2 2/0 | 1,056 | $431 | Feb 23, 2024 | 35 | Подробнее |
1002 | $439,000 | $410,000 | A11480648 | 2 2/0 | 1,078 | $380 | Jan 5, 2024 | 62 | Подробнее |
809 | $315,000 | $295,000 | A11487542 | 1 1/0 | 625 | $472 | Dec 19, 2023 | 32 | Подробнее |
1804 | $357,000 | $340,000 | R10918682 | 1 1/0 | 784 | $434 | Nov 1, 2023 | 50 | Подробнее |
208 | $355,000 | $325,000 | A11403523 | 1 1/0 | 712 | $456 | Oct 10, 2023 | 117 | Подробнее |
507 | $465,000 | $410,000 | A11359136 | 2 2/0 | 1,185 | $346 | Sep 28, 2023 | 192 | Подробнее |
1409 | $320,000 | $330,000 | A11304806 | 1 1/0 | 625 | $528 | May 16, 2023 | 179 | Подробнее |
UPH07 | $499,000 | $485,000 | A11344460 | 2 2/0 | 1,185 | $409 | Apr 25, 2023 | 66 | Подробнее |
1407 | $425,000 | $415,000 | A11222219 | 2 2/0 | 1,185 | $350 | Mar 2, 2023 | 260 | Подробнее |
2107 | $499,000 | $475,000 | A11282735 | 2 2/0 | 1,185 | $401 | Dec 19, 2022 | 77 | Подробнее |
704 | $348,000 | $335,000 | A11182633 | 1 1/0 | 784 | $427 | Dec 12, 2022 | 256 | Подробнее |
2203 | $330,000 | $324,000 | A11221014 | 1 1/0 | 685 | $473 | Aug 31, 2022 | 77 | Подробнее |
2101 | $499,000 | $499,000 | A11221550 | 2 2/0 | 1,056 | $473 | Aug 26, 2022 | 70 | Подробнее |
702 | $450,000 | $475,000 | A11185987 | 2 2/0 | 1,078 | $441 | Jul 18, 2022 | 102 | Подробнее |
1706 | $375,000 | $332,000 | F10325050 | 1 1/0 | 738 | $450 | Jun 23, 2022 | 56 | Подробнее |
1806 | $330,000 | $335,000 | A11186985 | 1 1/0 | 738 | $454 | Jun 15, 2022 | 67 | Подробнее |
1807 | $499,000 | $485,000 | A11184833 | 2 2/0 | 1,185 | $409 | Jun 10, 2022 | 66 | Подробнее |
1108 | $315,000 | $310,000 | A11172199 | 1 1/0 | 712 | $435 | Jun 6, 2022 | 88 | Подробнее |
1506 | $350,000 | $335,000 | A11173102 | 1 1/0 | 738 | $454 | May 31, 2022 | 80 | Подробнее |
1808 | $280,000 | $300,000 | A11181077 | 1 1/0 | 712 | $421 | May 16, 2022 | 48 | Подробнее |
2106 | $340,000 | $330,000 | A11181118 | 1 1/0 | 738 | $447 | Apr 22, 2022 | 23 | Подробнее |
409 | $214,500 | $234,000 | A11142960 | 1 1/0 | 625 | $374 | Feb 7, 2022 | 30 | Подробнее |
2009 | $260,000 | $240,000 | A11083624 | 1 1/0 | 625 | $384 | Jan 11, 2022 | 152 | Подробнее |
1409 | $237,000 | $230,000 | A11083606 | 1 1/0 | 625 | $368 | Dec 30, 2021 | 140 | Подробнее |
1107 | $420,000 | $360,000 | A11115619 | 2 2/0 | 1,185 | $304 | Dec 15, 2021 | 52 | Подробнее |
809 | $195,000 | $185,000 | A11044058 | 1 1/0 | 625 | $296 | Dec 14, 2021 | 209 | Подробнее |
1501 | $299,000 | $299,000 | A11101361 | 2 2/0 | 1,056 | $283 | Dec 9, 2021 | 78 | Подробнее |
806 | $250,000 | $228,000 | A11100863 | 1 1/0 | 738 | $309 | Nov 19, 2021 | 57 | Подробнее |
701 | $295,000 | $295,000 | A10413807 | 2 2/0 | 1,056 | $279 | Nov 2, 2021 | 1350 | Подробнее |
1804 | $259,900 | $250,000 | A11072948 | 1 1/0 | 784 | $319 | Nov 2, 2021 | 95 | Подробнее |
202 | $224,900 | $230,000 | A11086930 | 2 2/0 | 1,078 | $213 | Oct 27, 2021 | 69 | Подробнее |
2107 | $295,000 | $310,000 | A11077728 | 2 2/0 | 1,185 | $262 | Sep 27, 2021 | 54 | Подробнее |
401 | $294,800 | $284,000 | A11074448 | 2 2/0 | 1,056 | $269 | Sep 3, 2021 | 39 | Подробнее |
2209 | $210,000 | $210,000 | A10977838 | 1 1/0 | 625 | $336 | Aug 26, 2021 | 233 | Подробнее |
2207 | $290,000 | $295,000 | A10997205 | 2 2/0 | 1,185 | $249 | Aug 13, 2021 | 177 | Подробнее |
1103 | $210,000 | $210,000 | A11057084 | 1 1/0 | 685 | $307 | Aug 7, 2021 | 53 | Подробнее |
1704 | $255,000 | $250,000 | A11035437 | 1 1/0 | 784 | $319 | Jul 30, 2021 | 90 | Подробнее |
1209 | $190,000 | $190,000 | A10995657 | 1 1/0 | 625 | $304 | Jul 26, 2021 | 167 | Подробнее |
LPH07 | $299,000 | $297,000 | A10154503 | 2 2/ | 1,185 | $251 | Jul 15, 2021 | 1752 | Подробнее |
1401 | $269,000 | $267,000 | A11008744 | 2 2/ | 1,056 | $253 | Jun 7, 2021 | 93 | Подробнее |
1904 | $214,990 | $210,000 | A10894123 | 1 1/0 | 784 | $268 | May 7, 2021 | 294 | Подробнее |
804 | $195,000 | $191,000 | A10891478 | 1 1/0 | 784 | $244 | Apr 30, 2021 | 291 | Подробнее |
705 | $195,000 | $194,000 | A10995663 | 1 1/0 | 685 | $283 | Apr 16, 2021 | 66 | Подробнее |
2108 | $220,000 | $230,000 | A10996452 | 1 1/0 | 712 | $323 | Apr 15, 2021 | 65 | Подробнее |
1504 | $190,000 | $190,000 | A11000779 | 1 1/0 | 784 | $242 | Apr 15, 2021 | 51 | Подробнее |
1709 | $215,000 | $199,000 | A10985427 | 1 1/0 | 625 | $318 | Mar 24, 2021 | 64 | Подробнее |
1505 | $200,000 | $196,000 | A10979140 | 1 1/0 | 685 | $286 | Mar 15, 2021 | 67 | Подробнее |
209 | $186,000 | $182,000 | A10950840 | 1 1/0 | 625 | $291 | Feb 10, 2021 | 99 | Подробнее |
2203 | $209,999 | $196,000 | A10935101 | 1 1/0 | 685 | $286 | Jan 29, 2021 | 120 | Подробнее |
502 | $229,000 | $227,000 | A10956423 | 2 2/ | 0 | Jan 4, 2021 | 53 | Подробнее | |
1101 | $249,000 | $249,000 | A10943555 | 2 2/0 | 1,056 | $236 | Dec 11, 2020 | 56 | Подробнее |
1907 | $239,500 | $232,500 | A10600162 | 2 2/0 | 1,185 | $196 | Dec 6, 2020 | 690 | Подробнее |
1701 | $259,000 | $259,000 | A10888088 | 2 2/0 | 1,056 | $245 | Oct 6, 2020 | 91 | Подробнее |
1407 | $238,900 | $230,000 | A10832701 | 2 2/0 | 1,185 | $194 | Sep 24, 2020 | 196 | Подробнее |
307 | $222,300 | $187,000 | A10807658 | 2 2/0 | 1,185 | $158 | Jul 27, 2020 | 181 | Подробнее |
909 | $185,900 | $180,000 | A10775430 | 1 1/0 | 625 | $288 | Jul 10, 2020 | 233 | Подробнее |
1104 | $199,000 | $165,000 | A10787140 | 1 1/0 | 784 | $210 | May 14, 2020 | 152 | Подробнее |
UPH04 | $240,000 | $218,000 | A10779069 | 1 1/0 | 784 | $278 | May 13, 2020 | 168 | Подробнее |
404 | $190,500 | $185,000 | A10593979 | 1 1/0 | 784 | $236 | May 7, 2020 | 488 | Подробнее |
2103 | $199,999 | $190,000 | A10798608 | 1 1/0 | 685 | $277 | Apr 6, 2020 | 85 | Подробнее |
1507 | $258,000 | $258,000 | A10736884 | 2 2/0 | 1,185 | $218 | Feb 4, 2020 | 139 | Подробнее |
1107 | $260,000 | $260,000 | F10188174 | 2 2/0 | 1,185 | $219 | Nov 13, 2019 | 100 | Подробнее |
1609 | $182,000 | $181,000 | A10585460 | 1 1/0 | 625 | $290 | Jul 1, 2019 | 200 | Подробнее |
305 | $188,800 | $180,000 | A10594070 | 1 1/0 | 685 | $263 | Jun 10, 2019 | 156 | Подробнее |
2201 | $279,900 | $265,000 | F10174031 | 2 2/0 | 1,056 | $251 | Jun 7, 2019 | 37 | Подробнее |
608 | $200,000 | $151,000 | A10619671 | 1 1/0 | 712 | $212 | Apr 30, 2019 | 70 | Подробнее |
LPH06 | $235,000 | $225,000 | A10621328 | 1 1/0 | 738 | $305 | Apr 24, 2019 | 61 | Подробнее |
2108 | $195,000 | $180,000 | A10606554 | 1 1/ | 712 | $253 | Apr 6, 2019 | 71 | Подробнее |
406 | $200,000 | $190,000 | A10575424 | 1 1/0 | 738 | $257 | Feb 7, 2019 | 74 | Подробнее |
1509 | $179,900 | $170,000 | A10540851 | 1 1/0 | 625 | $272 | Dec 7, 2018 | 78 | Подробнее |
1901 | $275,000 | $275,000 | F10123720 | 2 2/ | 1,056 | $260 | Sep 4, 2018 | 108 | Подробнее |
2106 | $220,000 | $210,000 | H10459806 | 1 1/ | 738 | $285 | Aug 27, 2018 | 121 | Подробнее |
1106 | $205,000 | $190,000 | A10438992 | 1 1/0 | 738 | $257 | Aug 15, 2018 | 147 | Подробнее |
2005 | $198,000 | $190,000 | A10423216 | 1 1/0 | 685 | $277 | Jun 12, 2018 | 110 | Подробнее |
2008 | $200,000 | $175,000 | A10324856 | 1 1/0 | 712 | $246 | May 30, 2018 | 293 | Подробнее |
2004 | $193,900 | $190,000 | A10333427 | 1 1/0 | 784 | $242 | Oct 31, 2017 | 66 | Подробнее |
206 | $184,000 | $175,000 | A10228426 | 1 1/0 | 738 | $237 | Oct 10, 2017 | 230 | Подробнее |
1706 | $199,900 | $190,000 | A10247835 | 1 1/0 | 738 | $257 | May 4, 2017 | 35 | Подробнее |
209 | $174,999 | $165,000 | A10153667 | 1 1/ | 625 | $264 | Mar 31, 2017 | 187 | Подробнее |
1009 | $189,900 | $180,000 | A10149234 | 1 1/ | 625 | $288 | Dec 6, 2016 | 80 | Подробнее |
2109 | $205,000 | $190,000 | A10019249 | 1 1/ | 625 | $304 | Nov 28, 2016 | 313 | Подробнее |
LPH08 | $212,000 | $195,000 | A10108960 | 1 1/ | 712 | $274 | Oct 17, 2016 | 108 | Подробнее |
LPH09 | $179,900 | $171,000 | A10067401 | 1 1/ | 625 | $274 | Sep 9, 2016 | 147 | Подробнее |
905 | $209,000 | $204,500 | A10026549 | 1 1/ | 685 | $299 | Apr 21, 2016 | 79 | Подробнее |
UPH04 | $224,900 | $230,000 | A1906979 | 1 1/0 | 784 | $293 | Apr 25, 2014 | 71 | Подробнее |
1703 | $215,000 | $200,000 | F1258205 | 1 1/0 | 0 | Dec 23, 2013 | 81 | Подробнее | |
1203 | $200,000 | $200,000 | F1245898 | 1 1/0 | 0 | Aug 23, 2013 | 44 | Подробнее | |
802 | $309,000 | $295,000 | A1757709 | 2 2/0 | 1,078 | $274 | Jun 4, 2013 | 88 | Подробнее |
1802 | $149,900 | $162,000 | F1168759 | 2 2/0 | 1,078 | $150 | Jun 22, 2012 | 164 | Подробнее |
Общая информация | |
Всего объектов в комплексе | 196 |
Количество этажей | 24 |
Год строительства | 2006 |
Средняя плата за обслуживание | $0.64 за кв фут |
Разрешены животные | NO |
Услуги парковщика | NO |
Вид на океан | NO |
Сейчас доступно на продажу и в аренду | |
Всего объектов на продажу | 12 |
Всего объектов в аренду | 5 |
Средняя цена за кв фут | 277 |
Максимальная цена за кв фут | 334 |
Минимальная цена за кв фут | 215 |
Статистика проданных объектов | |
Средняя цена за кв фут | 267 |
Максимальная цена за кв фут | 305 |
Минимальная цена за кв фут | 212 |
Количество проданных объектов | |
Количество проданных объектов в 2013 | 1 |
Количество проданных объектов в 2014 | 1 |
Количество проданных объектов в 2016 | 6 |
Количество проданных объектов в 2017 | 4 |
Количество проданных объектов в 2018 | 5 |
Количество проданных объектов в 2019 | 6 |
Средняя цена продажи за кв фут | |
Средняя цена продажи за кв фут в 2013 | 274 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2014 | 293 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2016 | 284 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2017 | 250 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2018 | 260 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2019 | 263 |
Lofts Downtown I – это современная 24-этажная башня в центре Майами, которая предлагает роскошный стиль жизни Саус-Бич в городской среде и по доступной цене.
Кондоминиум включает 196 резиденций площадью от 625 до 1185 квадратных футов. Несмотря не небольшие размеры, квартиры отличаются открытыми планировками и высокими 10-футовыми потолками.
Здание расположено буквально в двух шагах от знаменитой монорельсовой подвесной дороги Metro-Mover, проезд на которой бесплатный. Вы можете легко попасть в любую точку города без автомобиля.
ОСОБЕННОСТИ ЗДАНИЯ
- Расположение в центре Майами
- Современная архитектура от фирмы Cohen & Freedman
- Двухэтажный вестибюль
- Всего по 9 резиденций на этаж
- Красивый задний дворик с бассейном, термальным водопадом, зонами отдыха в стиле феншуй, чайным садом и фреш-баром.
- Пруд с рыбками кои
- Многофункциональный клубный зал с развлекательным центром и лаунж-зоной
- Современный фитнес-центр
- Парилка с функцией ароматерапии
- Сауна с лавовыми камнями
- Закрепленные места на крытом паркинге
- Круглосуточный консьерж-сервис и парковка автомобилей служащими.