Адрес | Цена предложения | Цена продажи | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Дата продажи | Дней на рынке | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6526 S Anise Ct | $575,000 | $535,000 | A11550268 | 3 2/1 | 1,706 | $314 | Apr 19, 2024 | 36 | Подробнее |
6585 N Anise Ct Unit 6585 | $550,000 | $542,500 | F10386110 | 3 3/0 | 1,967 | $276 | Aug 1, 2023 | 41 | Подробнее |
6586 S Anise Ct Unit 6586 | $530,000 | $530,000 | F10372326 | 4 3/0 | 1,967 | $269 | Jul 7, 2023 | 112 | Подробнее |
4985 Kobus Ter Unit 1 | $519,000 | $480,000 | F10328492 | 4 2/1 | 1,954 | $246 | Jun 13, 2022 | 45 | Подробнее |
5029 Kobus Ter Unit 5029 | $475,000 | $505,000 | F10319486 | 3 2/1 | 0 | Apr 22, 2022 | 50 | Подробнее | |
6531 N Anise Ct Unit 6531 | $445,000 | $432,500 | A11035360 | 3 3/0 | 1,967 | $220 | Aug 11, 2021 | 102 | Подробнее |
6471 N Anise Ct | $420,000 | $420,000 | F10278527 | 3 2/1 | 1,706 | $246 | Jun 18, 2021 | 72 | Подробнее |
6603 N Anise Court | $399,900 | $390,000 | R10649925 | 3 3/0 | 1,967 | $198 | Apr 1, 2021 | 217 | Подробнее |
5011 Lily Way | $399,000 | $385,000 | A10964912 | 4 2/1 | 1,954 | $197 | Feb 5, 2021 | 65 | Подробнее |
6477 N Anise Ct | $379,000 | $379,000 | A10774863 | 3 3/ | 0 | Jan 31, 2020 | 73 | Подробнее | |
6592 S Anise Ct Unit 6592 | $344,000 | $343,000 | A10748977 | 3 2/1 | 0 | Jan 28, 2020 | 117 | Подробнее | |
5029 Kobus Ter Unit 5029 | $405,000 | $405,000 | A10755246 | 3 2/1 | 0 | Dec 2, 2019 | 51 | Подробнее | |
6465 N Anise Ct | $374,000 | $374,000 | A10715493 | 3 2/1 | 1,669 | $224 | Nov 7, 2019 | 91 | Подробнее |
6471 N Anise Ct | $379,000 | $370,000 | A10715503 | 3 2/1 | 1,658 | $223 | Oct 16, 2019 | 69 | Подробнее |
5001 Davie Rd | $990,000 | $790,000 | F1269730 | / | 0 | Apr 29, 2014 | 122 | Подробнее |
Общая информация | |
Средняя плата за обслуживание | $0.15 за кв фут |
Разрешены животные | NO |
Услуги парковщика | NO |
Вид на океан | NO |
Сейчас доступно на продажу и в аренду | |
Всего объектов на продажу | 2 |
Всего объектов в аренду | 1 |
Средняя цена за кв фут | 0 |
Максимальная цена за кв фут | 0 |
Минимальная цена за кв фут | 0 |
Статистика проданных объектов | |
Средняя цена за кв фут | 224 |
Максимальная цена за кв фут | 224 |
Минимальная цена за кв фут | 223 |
Количество проданных объектов | |
Количество проданных объектов в 2019 | 3 |
Средняя цена продажи за кв фут | |
Средняя цена продажи за кв фут в 2019 | 224 |
Комплекс Magnolia Trails предлагает роскошные таунхаусы в средиземноморском стиле в красивом флоридском городе Дейви. Вы сможете окунуться в непревзойденный стиль жизни в прекрасном сообществе с тропическим ландшафтным дизайном, тротуарами и фонарями. Уютная семейная атмосфера и идеальное расположение поблизости от магазинов, ресторанов и первоклассных школ делают этот престижный анклав самым желанным местом для жизни в Дейви.
Magnolia Trails выделяется красивой архитектурой со средиземноморскими чертами: черепичными крышами в испанском стиле, декоративными каменными элементами, оконными ставнями, мощеными дорожками и внутренним двориком. В распоряжении жильцов комплекса будет бассейн с террасой для загара и кабаной.
Magnolia Trails предлагает просторные таунхаусы на 3-4 спальни площадью от 1 621 до 1 929 квадратных футов. Дома смогут похвастаться элегантными главными спальнями с большими гардеробными комнатами и роскошными ванными комнатами, удобно расположенными на втором этаже. Таунхаусы будут оборудованы самыми современными smart-home технологиями от Amazon Alexa.
ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРЬЕРОВ
КУХНИ
ВАННЫЕ