№ Квартиры | Цена предложения | Цена продажи | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Дата продажи | Дней на рынке | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$1,795,000 | $1,650,000 | A11610516 | 4 2/1 | 2,756 | $599 | Aug 29, 2024 | 69 | Подробнее | |
309 | $745,000 | $715,000 | A11583846 | 2 2/0 | 1,185 | $603 | Aug 28, 2024 | 109 | Подробнее |
306 | $625,000 | $625,000 | A11518702 | 2 2/0 | 1,030 | $607 | Mar 27, 2024 | 64 | Подробнее |
504 | $559,000 | $552,000 | A11483354 | 2 2/0 | 1,030 | $536 | Dec 21, 2023 | 42 | Подробнее |
$1,900,000 | $1,659,999 | A11435567 | 3 3/1 | 2,816 | $589 | Oct 30, 2023 | 75 | Подробнее | |
$1,650,000 | $1,550,000 | A11369528 | 3 2/0 | 1,751 | $885 | Jul 17, 2023 | 97 | Подробнее | |
310 | $725,000 | $725,000 | A11296534 | 2 2/0 | 1,322 | $548 | Dec 8, 2022 | 34 | Подробнее |
203 | $365,000 | $357,500 | A11094994 | 2 2/0 | 1,030 | $347 | Jan 21, 2022 | 132 | Подробнее |
501 | $405,000 | $390,000 | A11111252 | 2 2/0 | 1,030 | $379 | Dec 2, 2021 | 49 | Подробнее |
TH-108 | $1,250,000 | $975,000 | A11050226 | 3 3/1 | 2,816 | $346 | Sep 27, 2021 | 110 | Подробнее |
205 | $385,000 | $380,000 | A11020811 | 2 2/0 | 1,030 | $369 | Sep 7, 2021 | 152 | Подробнее |
204 | $355,000 | $355,000 | A11037631 | 2 2/0 | 1,030 | $345 | Aug 31, 2021 | 117 | Подробнее |
607 | $389,000 | $387,000 | A11040699 | 2 2/0 | 920 | $421 | Aug 27, 2021 | 107 | Подробнее |
401 | $829,000 | $750,000 | A11038468 | 3 2/0 | 1,587 | $473 | Aug 16, 2021 | 101 | Подробнее |
106 | $996,000 | $960,000 | A10970944 | 3 2/1 | 2,842 | $338 | Jun 7, 2021 | 171 | Подробнее |
112 | $959,000 | $959,000 | A10975199 | 3 3/1 | 2,860 | $335 | Mar 24, 2021 | 89 | Подробнее |
$650,000 | $610,000 | A10916829 | 3 2/0 | 0 | Nov 2, 2020 | 68 | Подробнее | ||
412 | $595,000 | $595,000 | A10582812 | 2 2/0 | 1,365 | $436 | Feb 14, 2019 | 65 | Подробнее |
101 | $1,000,000 | $930,000 | A10522345 | 3 3/1 | 2,860 | $325 | Jan 9, 2019 | 143 | Подробнее |
310 | $575,000 | $555,000 | A10442264 | 2 2/0 | 1,322 | $420 | May 23, 2018 | 56 | Подробнее |
$1,049,500 | $1,000,000 | A10364504 | 4 3/1 | 2,364 | $423 | May 16, 2018 | 197 | Подробнее | |
101 | $825,000 | $810,000 | A10252500 | 3 3/1 | 2,860 | $283 | Nov 28, 2017 | 237 | Подробнее |
305 | $345,000 | $345,000 | A10349591 | 2 2/0 | 1,030 | $335 | Oct 27, 2017 | 23 | Подробнее |
306 | $549,000 | $549,000 | A10326327 | 2 2/ | 1,414 | $388 | Oct 13, 2017 | 59 | Подробнее |
206 | $320,000 | $317,650 | A10279105 | 2 2/ | 1,030 | $308 | Aug 15, 2017 | 88 | Подробнее |
305 | $449,000 | $440,000 | A10209753 | 2 2/ | 1,157 | $380 | May 31, 2017 | 131 | Подробнее |
307 | $439,000 | $435,000 | A10157128 | 2 2/ | 1,157 | $376 | Feb 17, 2017 | 139 | Подробнее |
307 | $290,000 | $280,000 | A10141549 | 2 2/0 | 920 | $304 | Oct 3, 2016 | 31 | Подробнее |
308 | $545,000 | $530,000 | A10044961 | 2 2/ | 1,414 | $375 | Apr 21, 2016 | 47 | Подробнее |
310 | $530,000 | $530,000 | A10052900 | 2 2/ | 1,322 | $401 | Apr 7, 2016 | 19 | Подробнее |
103 | $1,075,000 | $1,075,000 | A10057137 | 3 3/ | 2,816 | $382 | Apr 7, 2016 | 9 | Подробнее |
311 | $599,900 | $585,000 | F1331922 | 3 2/0 | 0 | Dec 3, 2015 | 266 | Подробнее | |
411 | $689,000 | $635,000 | A2080141 | 3 2/0 | 1,587 | $400 | Aug 28, 2015 | 178 | Подробнее |
302 | $565,000 | $530,000 | A2114710 | 2 2/0 | 1,365 | $388 | Jul 23, 2015 | 72 | Подробнее |
403 | $435,000 | $397,700 | A2014392 | 2 2/0 | 1,185 | $336 | Oct 30, 2014 | 26 | Подробнее |
102 | $840,000 | $840,000 | A1825423 | 3 3/1 | 2,816 | $298 | Oct 18, 2013 | 71 | Подробнее |
103 | $785,000 | $750,000 | A1603990 | 3 3/1 | 2,860 | $262 | Apr 24, 2012 | 74 | Подробнее |
Общая информация | |
Всего объектов в комплексе | 36 |
Количество этажей | 6 |
Год строительства | 2008 |
Средняя плата за обслуживание | $0.33 за кв фут |
Разрешены животные | NO |
Услуги парковщика | NO |
Вид на океан | NO |
Сейчас доступно на продажу и в аренду | |
Всего объектов на продажу | 0 |
Всего объектов в аренду | 0 |
Средняя цена за кв фут | 0 |
Максимальная цена за кв фут | 0 |
Минимальная цена за кв фут | 0 |
Статистика проданных объектов | |
Средняя цена за кв фут | 366 |
Максимальная цена за кв фут | 436 |
Минимальная цена за кв фут | 262 |
Количество проданных объектов | |
Количество проданных объектов в 2012 | 1 |
Количество проданных объектов в 2014 | 1 |
Количество проданных объектов в 2015 | 2 |
Количество проданных объектов в 2016 | 4 |
Количество проданных объектов в 2017 | 5 |
Количество проданных объектов в 2018 | 1 |
Количество проданных объектов в 2019 | 1 |
Средняя цена продажи за кв фут | |
Средняя цена продажи за кв фут в 2012 | 262 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2014 | 336 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2015 | 394 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2016 | 365 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2017 | 358 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2018 | 420 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2019 | 436 |
Villa Alhambra – элитные таунхаусы в сердце Корал-Гейблс
Если вы мечтаете жить на собственной вилле, оставаясь при этом в эпицентре городских событий и развлечений, Villa Alhambra – это именно то, что вам нужно. Villa Alhambra в Корал-Гейблс – это поистине королевский кондоминиум с потрясающими двухэтажными таунхаусами в приватном закрытом анклаве. Он идеально расположен недалеко от Alhambra Circle и Miracle Mile, в захватывающем пригороде Майами - Корал-Гейблс, среди изобилия магазинов, ресторанов и развлечений. Здание Villa Alhambra находится в непосредственной близости от множества достопримечательностей, что делает его очень популярным местом для любителей роскошной жизни.
Современные таунхаусы выделяются изысканным дизайном интерьеров и элитными материалами отделки. Напольное покрытие из мрамора, высокие потолки, шикарные гардеробные во всех спальнях, отдельная прачечная, просторные террасы, ударопрочные окна и двери, - здесь не сэкономили ни на одной детали. Кухни оборудованы высококлассной деревянной мебелью, гранитными столешницами и самой современной бытовой техникой. В роскошных ванных комнатах установлены джакузи. За каждым таунхаусом в Villa Alhambra закреплены два парковочных места.
В Villa Alhambra к вашим услугам:
Кондоминиум Villa Alhambra находится в нескольких минутах ходьбы от знаменитых ночных клубов, бутиков и ресторанов и всего в нескольких минутах ходьбы от белоснежных пляжей и центра города Корал-Гейблс. Рядом с вашим домом будет расположена знаменитая улица Линкольн-роуд, где находятся крупнейшие магазины и торговые центры Корал-Гейблс.
По вопросам приобретения или аренды апартаментов в Villa Alhambra обращайтесь в Bogatov Realty.