Адрес | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 Комнат | ||||||||
431 Costanera Rd | $11,999,000 | A11582877 | 7 6/3 | 9,640 | $1,245 | 0.08% | May 8, 2024 | Подробнее |
6 Комнат | ||||||||
291 Costanera Rd | $19,750,000 | A11676688 | 6 7/1 | 6,194 | $3,189 | 4.82% | Oct 15, 2024 | Подробнее |
285 Carabela Ct | $14,900,000 | A11662712 | 6 7/1 | 5,064 | $2,942 | Oct 4, 2024 | Подробнее | |
144 Paloma Dr | $13,900,000 | A11577542 | 6 5/0 | 5,453 | $2,549 | 7.75% | May 2, 2024 | Подробнее |
322 Costanera Road | $8,695,000 | R10942022 | 6 6/0 | 5,450 | $1,595 | Dec 9, 2023 | Подробнее | |
5 Комнат | ||||||||
128 Orquidea Ave | $8,795,000 | A11697154 | 5 6/0 | 5,547 | $1,586 | НОВАЯ | Nov 20, 2024 | Подробнее |
170 Isla Dorada Blvd | $7,695,000 | A11582438 | 5 5/1 | 5,396 | $1,426 | May 9, 2024 | Подробнее | |
7540 Los Pinos Blvd | $7,499,000 | A11636285 | 5 4/1 | 5,634 | $1,331 | Aug 19, 2024 | Подробнее | |
7239 E Lago Dr | $5,950,000 | A11660869 | 5 5/0 | 4,464 | $1,333 | Sep 17, 2024 | Подробнее | |
7125 W Lago Dr | $5,200,000 | A11536574 | 5 6/1 | 7,467 | $696 | Feb 20, 2024 | Подробнее | |
5041 Sw 77th St | $3,695,000 | A11638990 | 5 5/1 | 3,638 | $1,016 | Aug 19, 2024 | Подробнее | |
4 Комнаты | ||||||||
7425 Los Pinos Blvd | $7,600,000 | A11645523 | 4 5/0 | 4,578 | $1,660 | Aug 27, 2024 | Подробнее | |
8001 Los Pinos Blvd | $5,950,000 | A11577692 | 4 4/1 | 4,912 | $1,211 | 8.45% | May 29, 2024 | Подробнее |
2 Комнаты | ||||||||
6411 Sw 62nd Ct | $750,000 | A11632274 | 2 1/0 | 750 | $1,000 | 6.25% | Aug 1, 2024 | Подробнее |
Участок | ||||||||
6843 Sw 62nd Ct | $12,000,000 | A11681927 | / | НОВАЯ | Oct 24, 2024 | Подробнее | ||
62 Ave Sw 66 St | $4,200,000 | A11661303 | / | Oct 8, 2024 | Подробнее | |||
Boat Docks | ||||||||
6500 Prado Blvd | $2,600 | A11668006 | / | Sep 30, 2024 | Подробнее |
Адрес | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 Комнат | ||||||||
7155 E Lago Dr | $29,800 | A11650573 | 6 5/1 | Aug 30, 2024 | Подробнее | |||
7805 Los Pinos Cir | $25,000 | A11438397 | 6 5/1 | 5,514 | $5 | 9.09% | Aug 18, 2023 | Подробнее |
5 Комнат | ||||||||
7540 Los Pinos Blvd | $25,000 | A11443415 | 5 4/1 | 5,634 | $4 | 11.11% | Aug 28, 2023 | Подробнее |
3 Комнаты | ||||||||
6380 Sw 69th St | $17,000 | A11695923 | 3 3/0 | 2,300 | $7 | НОВАЯ | Nov 18, 2024 | Подробнее |
7031 Sw 63rd Ct | $7,000 | A11667610 | 3 3/0 | 1,488 | $5 | 27.27% | Sep 28, 2024 | Подробнее |
6530 Sw 63rd Ave | $4,450 | A11672348 | 3 3/0 | 1,507 | $3 | НОВАЯ | Oct 24, 2024 | Подробнее |
2 Комнаты | ||||||||
6520 Sw 62nd Ct | $3,500 | F10471150 | 2 1/0 | 720 | $5 | НОВАЯ | Nov 12, 2024 | Подробнее |
Адрес | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 Комнат | ||||||||
6421 Sw 64th Ave | $1,300,000 | A11645864 | 6 3/0 | 2,808 | $463 | 27.78% | Aug 22, 2024 | Подробнее |
5 Комнат | ||||||||
361 Los Pinos Pl | $15,900,000 | A11510623 | 5 6/2 | 8,305 | $1,915 | 5.92% | Jan 11, 2024 | Подробнее |
180 Isla Dorada Blvd | $8,530,000 | A11606272 | 5 5/1 | 5,739 | $1,486 | Jun 13, 2024 | Подробнее | |
7185 E Lago Dr | $5,899,000 | A11685255 | 5 4/2 | 4,271 | $1,381 | НОВАЯ | Nov 1, 2024 | Подробнее |
5051 Sw 77th St | $3,695,000 | A11645247 | 5 5/1 | 3,683 | $1,003 | Aug 22, 2024 | Подробнее | |
3 Комнаты | ||||||||
6711 Sw 63rd Ct | $892,000 | A11579797 | 3 1/0 | 936 | $953 | 0.78% | May 3, 2024 | Подробнее |
Адрес | Цена предложения | Цена продажи | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Дата продажи | Дней на рынке | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6520 Sw 62nd Ct | $875,000 | $720,000 | A11555680 | 2 1/0 | 720 | $1,000 | Oct 11, 2024 | 200 | Подробнее |
7333 Vistalmar St | $6,395,000 | $6,000,000 | A11544032 | 6 6/0 | 5,446 | $1,102 | Aug 15, 2024 | 163 | Подробнее |
$671,940 | $685,000 | A11595033 | / | 0 | Aug 14, 2024 | 77 | Подробнее | ||
$671,940 | $685,000 | A11600706 | 4 1/1 | 1,234 | $555 | Aug 14, 2024 | 70 | Подробнее | |
185 Cocoplum Rd | $12,650,000 | $11,700,000 | A11591674 | 4 4/1 | 6,360 | $1,840 | Aug 5, 2024 | 72 | Подробнее |
$2,900,069 | $2,800,000 | A11600187 | 2 2/1 | 1,971 | $1,421 | Jul 15, 2024 | 38 | Подробнее | |
7801 Los Pinos Blvd | $8,975,000 | $8,000,000 | A11546190 | 6 6/1 | 6,034 | $1,326 | Jul 12, 2024 | 116 | Подробнее |
7210 E Lago Dr | $11,250,000 | $10,850,000 | A11569622 | 5 6/1 | 5,857 | $1,852 | Jul 2, 2024 | 76 | Подробнее |
6421 Sw 63rd Ave | $1,195,000 | $1,195,000 | A11566950 | 3 2/0 | 1,588 | $753 | Jul 1, 2024 | 80 | Подробнее |
6521 Sw 64th Ct | $1,575,000 | $1,350,000 | A11559844 | 3 3/0 | 2,137 | $632 | Jun 26, 2024 | 65 | Подробнее |
430 Costanera Rd | $11,500,000 | $9,250,000 | A11542015 | 7 7/2 | 7,462 | $1,240 | Jun 24, 2024 | 97 | Подробнее |
285 Costanera Rd | $9,250,000 | $8,495,000 | A11515894 | 6 6/1 | 4,957 | $1,714 | Jun 4, 2024 | 133 | Подробнее |
7300 Los Pinos Blvd | $7,450,000 | $7,050,000 | A11465772 | 6 5/1 | 5,530 | $1,275 | May 30, 2024 | 232 | Подробнее |
6501 Sw 64th Ave | $975,000 | $1,000,000 | A11572008 | 4 2/0 | 1,362 | $734 | May 21, 2024 | 31 | Подробнее |
7111 Los Pinos Blvd | $6,300,000 | $5,850,000 | A11454701 | 7 9/1 | 6,521 | $897 | May 6, 2024 | 221 | Подробнее |
27 Tahiti Beach Island Rd | $9,495,000 | $8,536,000 | A11519285 | 6 6/1 | 6,018 | $1,418 | Apr 29, 2024 | 96 | Подробнее |
152 Paloma Dr | $11,995,000 | $10,200,000 | A11473952 | 5 5/1 | 5,747 | $1,775 | Apr 19, 2024 | 178 | Подробнее |
6255 Sw 69th St | $950,000 | $875,000 | A11501908 | / | 0 | Mar 28, 2024 | 102 | Подробнее | |
6255 Sw 69th St | $950,000 | $875,000 | A11501217 | 2 1/0 | 1,080 | $810 | Mar 28, 2024 | 102 | Подробнее |
7556 Los Pinos Blvd | $3,995,000 | $3,995,000 | A11522962 | 4 3/0 | 3,592 | $1,112 | Mar 15, 2024 | 41 | Подробнее |
6610 Sw 62nd Ct | $999,000 | $999,000 | A11482558 | 3 2/0 | 1,178 | $848 | Mar 14, 2024 | 120 | Подробнее |
6430 Sw 62nd Ct | $949,900 | $965,000 | A11522546 | 3 2/0 | 1,064 | $907 | Feb 28, 2024 | 31 | Подробнее |
7650 Sw 50th Ave | $2,999,000 | $2,950,000 | A11465301 | 4 3/0 | 4,980 | $592 | Nov 28, 2023 | 46 | Подробнее |
6531 Sw 63rd Ct | $1,750,000 | $1,650,000 | A11480870 | 3 3/0 | 1,740 | $948 | Nov 20, 2023 | 15 | Подробнее |
5020 Sw 76th St | $3,950,000 | $3,750,000 | A11406437 | 5 5/1 | 3,944 | $951 | Nov 14, 2023 | 146 | Подробнее |
6285 Sw 70 St | $925,000 | $830,000 | A11461260 | 3 2/0 | 1,760 | $472 | Nov 14, 2023 | 39 | Подробнее |
121 Gavilan Ave | $4,950,000 | $4,460,000 | A11383610 | 6 5/1 | 5,008 | $891 | Nov 13, 2023 | 181 | Подробнее |
7125 E Lago Dr | $3,650,000 | $3,400,000 | A11395132 | 6 5/2 | 4,906 | $693 | Nov 2, 2023 | 154 | Подробнее |
168 Paloma Dr | $6,390,000 | $6,750,000 | A11435019 | 5 5/0 | 5,209 | $1,296 | Oct 16, 2023 | 61 | Подробнее |
6500 Prado Blvd | $2,600 | $2,600 | A11431973 | / | 0 | Sep 1, 2023 | 24 | Подробнее | |
6340 Sw 68th St | $550,000 | $550,000 | A11418732 | 3 2/0 | 1,098 | $501 | Aug 11, 2023 | 28 | Подробнее |
7805 Los Pinos Cir | $10,000,000 | $9,000,000 | A11327131 | 6 5/1 | 0 | Aug 8, 2023 | 206 | Подробнее | |
6611 Sw 62nd Ct | $990,000 | $965,000 | A11349653 | 3 3/0 | 1,945 | $496 | Jul 17, 2023 | 117 | Подробнее |
6333 Sw 69th St | $679,000 | $719,740 | F10385893 | 3 2/0 | 2,144 | $336 | Jul 10, 2023 | 21 | Подробнее |
6333 Sw 69th St | $679,000 | $719,740 | F10385896 | / | 0 | Jul 10, 2023 | 21 | Подробнее | |
7424 Vistalmar St | $5,900,000 | $4,800,000 | A11347154 | 4 5/1 | 0 | Jun 8, 2023 | 100 | Подробнее | |
7239 E Lago Dr | $4,600,000 | $4,300,000 | A11194931 | 5 4/1 | 4,464 | $963 | May 31, 2023 | 398 | Подробнее |
322 Costa Brava Ct | $3,783,000 | $3,972,150 | A11378818 | 6 5/0 | 6,435 | $617 | May 22, 2023 | 23 | Подробнее |
6611 Sw 63rd Ct | $979,000 | $950,000 | A11364650 | 3 2/0 | 936 | $1,015 | May 16, 2023 | 45 | Подробнее |
7133 W Lago Dr | $4,799,999 | $4,775,000 | A11331931 | 5 5/1 | 5,526 | $864 | May 1, 2023 | 94 | Подробнее |
113 Gavilan Ave | $8,500,000 | $7,950,000 | A11305863 | 5 5/1 | 6,012 | $1,322 | Mar 31, 2023 | 129 | Подробнее |
7223 Monaco St | $7,150,000 | $6,600,000 | A11258398 | 5 5/1 | 5,302 | $1,245 | Mar 30, 2023 | 218 | Подробнее |
6411 Sw 62nd Ct | $639,000 | $625,000 | A11292076 | 2 1/0 | 750 | $833 | Jan 31, 2023 | 101 | Подробнее |
180 Isla Dorada Blvd | $3,999,999 | $3,700,000 | A11278538 | 5 5/1 | 5,739 | $645 | Dec 22, 2022 | 86 | Подробнее |
6731 Sw 64th Ave | $675,000 | $625,000 | A11248604 | 2 1/0 | 768 | $814 | Dec 9, 2022 | 128 | Подробнее |
6731 Sw 64th Ave | $675,000 | $625,000 | A11250960 | / | 0 | Dec 9, 2022 | 127 | Подробнее | |
6620 Sw 63rd Ct | $875,000 | $825,000 | A11268213 | 4 2/0 | 1,361 | $606 | Nov 30, 2022 | 84 | Подробнее |
6500 Prado | $525,000 | $525,000 | A11306448 | / | 0 | Nov 22, 2022 | 0 | Подробнее | |
321 Costanera Rd | $5,299,000 | $4,700,000 | A11198217 | 5 6/1 | 4,849 | $969 | Nov 17, 2022 | 191 | Подробнее |
6500 Sw 64th Ave | $737,500 | $737,500 | A11240476 | 3 2/0 | 1,443 | $511 | Oct 24, 2022 | 102 | Подробнее |
6911 Mira Flores Ave | $4,400,000 | $4,400,000 | A11164248 | 5 6/1 | 5,496 | $801 | Oct 3, 2022 | 222 | Подробнее |
6400 Sw 63rd Ct | $700,000 | $680,000 | A11258769 | 3 2/0 | 936 | $726 | Sep 30, 2022 | 38 | Подробнее |
6501 Sw 62nd Ct | $850,000 | $840,000 | A11226934 | 5 2/2 | 1,578 | $532 | Aug 25, 2022 | 61 | Подробнее |
6520 Sw 62nd Ct | $600,000 | $585,000 | A11162564 | 2 1/0 | 720 | $813 | Aug 10, 2022 | 173 | Подробнее |
260 Cocoplum Rd | $7,750,000 | $5,790,800 | A11197914 | 8 9/3 | 12,347 | $469 | Aug 2, 2022 | 89 | Подробнее |
7300 Los Pinos Blvd | $4,750,000 | $4,550,000 | A11210426 | 6 4/1 | 4,823 | $943 | Jul 25, 2022 | 62 | Подробнее |
7031 Sw 63rd Ct | $850,000 | $800,000 | A11214686 | 4 4/0 | 1,488 | $538 | Jul 15, 2022 | 44 | Подробнее |
7155 Los Pinos Blvd | $5,850,000 | $5,800,000 | A11102373 | 7 4/1 | 5,080 | $1,142 | Jun 10, 2022 | 251 | Подробнее |
6815 Sw 63rd Ave | $625,000 | $660,000 | A11180511 | 2 1/0 | 1,009 | $654 | Jun 10, 2022 | 75 | Подробнее |
7100 Mira Flores Ave | $7,269,500 | $7,269,500 | A11191127 | 6 6/1 | 5,584 | $1,302 | Jun 10, 2022 | 52 | Подробнее |
6611 Sw 63rd Ave | $775,000 | $860,000 | A11191429 | 3 2/0 | 1,457 | $590 | Jun 1, 2022 | 41 | Подробнее |
152 Paloma Dr | $6,000,000 | $6,000,000 | A11188130 | 5 5/1 | 5,747 | $1,044 | May 31, 2022 | 49 | Подробнее |
6430 Sw 63rd Ave | $1,250,000 | $915,000 | A11177471 | 3 2/0 | 1,075 | $851 | May 27, 2022 | 65 | Подробнее |
6430 Sw 63rd Ave | $1,250,000 | $915,000 | A11187004 | / | 0 | May 27, 2022 | 43 | Подробнее | |
7031 Sw 63rd Ct | $635,000 | $652,500 | A11192157 | 4 4/0 | 1,488 | $439 | May 25, 2022 | 28 | Подробнее |
6930 Mira Flores Ave | $6,500,000 | $6,500,000 | A11169682 | 5 3/2 | 6,471 | $1,004 | May 18, 2022 | 74 | Подробнее |
7220 Los Pinos Blvd | $9,250,000 | $8,900,000 | A11165997 | 8 7/1 | 6,845 | $1,300 | Apr 8, 2022 | 31 | Подробнее |
8200 Los Pinos Blvd | $5,700,000 | $5,400,000 | A11116615 | 5 4/1 | 4,838 | $1,116 | Apr 4, 2022 | 157 | Подробнее |
6801 Sw 63rd Ave | $799,000 | $799,000 | A11079797 | 4 3/0 | 2,324 | $344 | Mar 29, 2022 | 236 | Подробнее |
287 Las Brisas Ct | $8,000,000 | $6,500,000 | A10965949 | 6 6/1 | 7,897 | $823 | Mar 18, 2022 | 469 | Подробнее |
287 Las Brisas Ct | $8,000,000 | $6,500,000 | A11144937 | / | 0 | Mar 17, 2022 | 65 | Подробнее | |
301 Casuarina Concourse | $10,900,000 | $9,998,000 | A11112108 | 7 7/1 | 10,934 | $914 | Mar 15, 2022 | 150 | Подробнее |
143 Rosales Ct | $3,950,000 | $3,825,000 | A11092246 | 6 5/1 | 4,641 | $824 | Mar 8, 2022 | 188 | Подробнее |
146 Rosales Ct | $5,750,000 | $5,346,000 | A11104754 | 5 5/1 | 4,620 | $1,157 | Feb 28, 2022 | 149 | Подробнее |
6500 Prado Blvd G17 | $900,000 | $825,000 | A10982201 | / | 0 | Feb 25, 2022 | 408 | Подробнее | |
145 Orquidea Ave | $5,950,000 | $5,850,000 | A11116136 | 5 7/1 | 8,124 | $720 | Feb 22, 2022 | 117 | Подробнее |
191 Los Pinos Ct | $6,250,000 | $6,000,000 | A11029740 | 5 6/1 | 3,759 | $1,596 | Jan 27, 2022 | 282 | Подробнее |
7255 W Lago Dr | $3,390,000 | $3,370,000 | A11092876 | 6 4/1 | 4,594 | $734 | Jan 27, 2022 | 146 | Подробнее |
6431 Sw 64th Ct | $580,000 | $560,000 | A11108417 | 3 1/0 | 1,600 | $350 | Dec 23, 2021 | 72 | Подробнее |
279 Galeon Ct | $3,500,000 | $2,950,000 | A11071476 | 4 3/1 | 3,583 | $823 | Dec 15, 2021 | 112 | Подробнее |
180 Los Pinos Ct | $5,800,000 | $5,450,000 | A11073645 | 5 6/1 | 5,775 | $944 | Dec 1, 2021 | 132 | Подробнее |
6960 Mira Flores Ave | $5,500,000 | $5,600,000 | A11113992 | 6 6/1 | 7,294 | $768 | Nov 29, 2021 | 32 | Подробнее |
385 Isla Dorada Blvd | $2,848,000 | $2,950,000 | A11103109 | 4 4/0 | 0 | Nov 19, 2021 | 55 | Подробнее | |
7233 Los Pinos Blvd | $6,499,000 | $5,970,000 | A11076644 | 5 6/1 | 6,069 | $984 | Nov 18, 2021 | 110 | Подробнее |
291 Costanera Rd | $4,800,000 | $4,000,000 | A11098570 | 7 7/ | 6,910 | $579 | Nov 18, 2021 | 64 | Подробнее |
701 Coronado Ave | $2,900,000 | $2,935,000 | A11093906 | 5 6/0 | 3,910 | $751 | Nov 17, 2021 | 74 | Подробнее |
5101 Sw 77th St | $850,000 | $818,000 | A10677044 | 3 2/0 | 1,730 | $473 | Nov 10, 2021 | 903 | Подробнее |
5101 Sw 77th St | $850,000 | $818,000 | A10677349 | / | 1,730 | $473 | Nov 10, 2021 | 903 | Подробнее |
$4,300,000 | $4,350,000 | A11091486 | 5 4/1 | 3,775 | $1,152 | Nov 9, 2021 | 69 | Подробнее | |
6430 Sw 63 Av Avenue | $575,000 | $565,000 | R10731843 | 3 2/0 | 1,083 | $522 | Nov 2, 2021 | 107 | Подробнее |
6520 Sw 64th Ave | $580,000 | $550,000 | A11099631 | 4 2/0 | 1,536 | $358 | Nov 2, 2021 | 45 | Подробнее |
170 Isla Dorada Blvd | $3,777,000 | $3,200,000 | A11073631 | 6 5/1 | 5,396 | $593 | Oct 19, 2021 | 84 | Подробнее |
134 Rosales Ct | $3,995,000 | $3,900,000 | A11085438 | 5 4/1 | 4,049 | $963 | Oct 18, 2021 | 61 | Подробнее |
190 Paloma Dr | $8,200,000 | $8,200,000 | A11060524 | 5 5/2 | 6,382 | $1,285 | Oct 1, 2021 | 93 | Подробнее |
260 Cocoplum Rd | $4,150,000 | $4,125,000 | A10981729 | 6 5/0 | 5,238 | $788 | Sep 30, 2021 | 261 | Подробнее |
220 Costanera Rd | $3,395,000 | $3,425,000 | A10875064 | 4 4/1 | 4,351 | $787 | Sep 15, 2021 | 447 | Подробнее |
440 Costanera Rd | $16,000,000 | $16,000,000 | A11096768 | 5 6/2 | 0 | Sep 10, 2021 | 0 | Подробнее | |
8290 La Rampa St | $2,600,000 | $2,500,000 | A11082734 | 3 3/ | 4,035 | $620 | Sep 9, 2021 | 29 | Подробнее |
330 Cocoplum Rd | $3,280,000 | $3,150,000 | A11030284 | 4 3/1 | 5,328 | $591 | Aug 26, 2021 | 125 | Подробнее |
7260 W Lago Dr | $3,975,000 | $3,600,000 | A11026382 | 6 6/1 | 6,911 | $521 | Aug 17, 2021 | 118 | Подробнее |
7667 Sw 52nd Ave | $1,799,000 | $1,875,000 | A11067726 | 4 3/1 | 3,230 | $580 | Aug 12, 2021 | 35 | Подробнее |
277 Galeon Ct | $7,900,000 | $7,000,000 | A11041524 | 7 8/1 | 7,139 | $981 | Aug 10, 2021 | 77 | Подробнее |
7111 Los Pinos Blvd | $4,600,000 | $4,500,000 | A11032510 | 7 7/1 | 6,521 | $690 | Aug 2, 2021 | 96 | Подробнее |
7185 E Lago Dr | $2,599,000 | $2,700,000 | A11048532 | 5 4/1 | 4,271 | $632 | Aug 2, 2021 | 66 | Подробнее |
450 Ridge Rd | $3,150,000 | $2,750,000 | A11000706 | 5 6/1 | 5,112 | $538 | Jul 12, 2021 | 142 | Подробнее |
6600 Sw 62nd Ct | $510,000 | $450,000 | A11037525 | 2 1/0 | 1,465 | $307 | Jul 9, 2021 | 57 | Подробнее |
6917 Sw 63rd Ave | $508,000 | $525,000 | A11044461 | 2 2/0 | 1,380 | $380 | Jul 9, 2021 | 50 | Подробнее |
132 Paloma Dr | $8,900,000 | $8,900,000 | A10991120 | 5 5/1 | 6,338 | $1,404 | Jul 1, 2021 | 152 | Подробнее |
3 Tahiti Beach Island Rd | $9,500,000 | $8,750,000 | A11024399 | 7 6/1 | 7,057 | $1,240 | Jul 1, 2021 | 68 | Подробнее |
398 Isla Dorada Blvd | $3,800,000 | $3,800,000 | A11010821 | 6 6/1 | 8,142 | $467 | Jun 29, 2021 | 108 | Подробнее |
7125 E Lago Dr | $2,895,000 | $2,700,000 | A11013499 | 6 5/2 | 4,906 | $550 | Jun 18, 2021 | 94 | Подробнее |
351 Los Pinos Pl | $5,900,000 | $5,100,000 | A10948255 | 6 6/1 | 6,538 | $780 | Jun 15, 2021 | 228 | Подробнее |
6500 Prado Blvd | $1,900 | $1,900 | A11038883 | / | 0 | Jun 15, 2021 | 38 | Подробнее | |
6925 Sw 63rd Ct | $980,000 | $1,050,000 | A11035569 | 5 4/0 | 1,529 | $687 | Jun 14, 2021 | 44 | Подробнее |
473 Ridge Rd | $2,350,000 | $2,250,000 | A10939939 | 5 4/1 | 4,083 | $551 | Jun 8, 2021 | 242 | Подробнее |
$4,150,000 | $3,900,000 | A10900235 | 6 7/1 | 5,380 | $725 | Jun 1, 2021 | 307 | Подробнее | |
287 Rada Ct | $15,000,000 | $12,250,000 | A10857716 | 7 8/1 | 9,143 | $1,340 | May 28, 2021 | 380 | Подробнее |
380 Isla Dorada Blvd | $5,994,000 | $5,650,000 | A10883349 | 6 7/2 | 10,009 | $564 | May 27, 2021 | 334 | Подробнее |
5036 Sw 76th St | $1,199,000 | $1,150,000 | A10990784 | 4 2/0 | 1,849 | $622 | May 24, 2021 | 111 | Подробнее |
7155 Old Cutler Rd | $3,900,000 | $3,650,000 | A11024667 | 5 5/ | 4,160 | $877 | May 24, 2021 | 41 | Подробнее |
300 Costanera Rd | $27,000,000 | $22,416,000 | A11004983 | 12 13/2 | 16,989 | $1,319 | May 18, 2021 | 80 | Подробнее |
272 Veleros Ct | $4,395,000 | $5,000,000 | A10826929 | 6 6/1 | 7,844 | $637 | May 17, 2021 | 438 | Подробнее |
8251 Old Cutler Rd | $3,995,000 | $3,825,000 | A10991737 | 6 6/0 | 6,599 | $580 | May 17, 2021 | 104 | Подробнее |
300 Cocoplum Rd | $2,649,000 | $2,600,000 | A10988534 | 5 5/1 | 6,107 | $426 | May 15, 2021 | 109 | Подробнее |
208 Costanera Rd | $4,950,000 | $4,800,000 | A10903693 | 6 8/1 | 6,885 | $697 | May 12, 2021 | 280 | Подробнее |
7805 Los Pinos Cir | $4,975,000 | $4,560,554 | A10880068 | 5 5/1 | 6,513 | $700 | May 10, 2021 | 307 | Подробнее |
117 Gavilan Ave | $4,499,000 | $4,200,000 | A10905960 | 5 5/1 | 4,799 | $875 | May 7, 2021 | 272 | Подробнее |
7125 Los Pinos Blvd | $4,500,000 | $4,040,000 | A10976893 | 7 4/1 | 5,554 | $727 | May 7, 2021 | 126 | Подробнее |
355 Costanera Rd | $2,999,000 | $2,650,000 | A10775233 | 5 5/0 | 4,750 | $558 | May 6, 2021 | 534 | Подробнее |
180 Isla Dorada Blvd | $2,698,000 | $2,425,000 | A10925819 | 5 4/1 | 5,841 | $415 | May 6, 2021 | 232 | Подробнее |
7180 E Lago Dr | $2,595,000 | $2,400,000 | A10890826 | 4 4/0 | 5,818 | $413 | May 3, 2021 | 292 | Подробнее |
198 Isla Dorada Blvd | $3,925,000 | $3,400,000 | A10942841 | 6 6/1 | 6,081 | $559 | Apr 19, 2021 | 184 | Подробнее |
136 Paloma Dr | $4,295,000 | $4,300,000 | A11030007 | 5 5/1 | 7,113 | $605 | Apr 19, 2021 | 3 | Подробнее |
7425 Los Pinos Blvd | $4,350,000 | $4,200,000 | A10950505 | 4 5/0 | 4,578 | $917 | Apr 16, 2021 | 167 | Подробнее |
470 Costanera Rd | $4,995,000 | $4,600,000 | A10812266 | 5 6/1 | 6,164 | $746 | Apr 15, 2021 | 427 | Подробнее |
141 Rosales Ct | $4,600,000 | $4,450,000 | A10998863 | 6 6/2 | 5,620 | $792 | Apr 15, 2021 | 56 | Подробнее |
4 Tahiti Beach Island Rd | $36,500,000 | $28,900,000 | A10948313 | 10 10/1 | 18,359 | $1,574 | Apr 12, 2021 | 164 | Подробнее |
7133 W Lago Dr | $3,300,000 | $2,980,000 | A10679725 | 5 5/1 | 5,526 | $539 | Apr 1, 2021 | 677 | Подробнее |
7801 Los Pinos Blvd | $3,949,000 | $3,700,000 | A10745417 | 6 5/1 | 6,034 | $613 | Mar 31, 2021 | 532 | Подробнее |
131 Paloma Dr | $3,995,000 | $3,728,000 | A10905701 | 6 7/1 | 5,151 | $724 | Mar 23, 2021 | 227 | Подробнее |
289 Las Brisas Ct | $2,275,000 | $2,200,000 | A11003282 | 4 3/1 | 3,480 | $632 | Mar 16, 2021 | 20 | Подробнее |
8261 La Rampa St | $1,950,000 | $1,850,000 | A10837703 | / | 0 | Mar 12, 2021 | 352 | Подробнее | |
8000 Los Pinos Cir | $4,295,000 | $3,900,000 | A10824988 | 6 6/1 | 6,867 | $568 | Mar 3, 2021 | 363 | Подробнее |
6841 Sw 63rd Ave | $429,000 | $400,000 | A10974554 | 2 1/0 | 1,402 | $285 | Mar 2, 2021 | 69 | Подробнее |
730 Saldano Ave | $1,550,000 | $1,535,000 | A10986325 | 3 3/0 | 2,157 | $712 | Mar 1, 2021 | 37 | Подробнее |
$635,000 | $535,000 | A10950741 | 2 2/0 | 1,404 | $381 | Feb 15, 2021 | 101 | Подробнее | |
6500 Prado Blvd. Dolphin 1112 | $1,300,000 | $1,200,000 | A10950161 | / | 0 | Feb 1, 2021 | 94 | Подробнее | |
284 Carabela Ct | $4,390,000 | $4,225,000 | A10888846 | 5 5/1 | 4,901 | $862 | Jan 28, 2021 | 197 | Подробнее |
8010 Los Pinos Blvd | $2,250,000 | $2,150,000 | A10813028 | 5 4/1 | 5,756 | $374 | Jan 21, 2021 | 322 | Подробнее |
545 Casuarina Concourse | $10,000,000 | $8,350,000 | A10932010 | 9 7/3 | 10,286 | $812 | Jan 15, 2021 | 98 | Подробнее |
282 Carabela Ct | $5,950,000 | $5,430,000 | A10914539 | 7 6/1 | 7,536 | $721 | Dec 30, 2020 | 112 | Подробнее |
5046 Sw 76th St | $1,675,000 | $1,520,000 | A10919263 | 4 2/1 | 3,790 | $401 | Dec 21, 2020 | 111 | Подробнее |
7115 Sw 63rd Ct | $585,000 | $570,000 | A10949534 | 2 1/1 | 1,159 | $492 | Dec 18, 2020 | 50 | Подробнее |
6721 Sw 62nd Ct | $325,000 | $325,000 | A10606573 | / | 0 | Dec 11, 2020 | 685 | Подробнее | |
6611 Sw 63rd Ct | $385,000 | $385,000 | A10926950 | 3 1/0 | 936 | $411 | Dec 11, 2020 | 84 | Подробнее |
8200 Los Pinos Blvd | $3,999,000 | $3,700,000 | A10892781 | 5 4/1 | 4,723 | $783 | Dec 1, 2020 | 139 | Подробнее |
140 Rosales Ct | $4,450,000 | $3,850,000 | A10927483 | 6 6/1 | 4,870 | $791 | Nov 25, 2020 | 70 | Подробнее |
6610 Sw 62nd Ct | $575,000 | $560,000 | A10917919 | 3 2/0 | 1,300 | $431 | Nov 20, 2020 | 64 | Подробнее |
6521 Sw 64th Ct | $935,000 | $860,000 | A10934699 | 3 3/0 | 2,137 | $402 | Nov 17, 2020 | 28 | Подробнее |
6411 Sw 64th Ct | $450,000 | $400,000 | A10730000 | 3 2/0 | 1,365 | $293 | Nov 16, 2020 | 447 | Подробнее |
6500 Prado Bl- America 6 | $430,000 | $342,000 | A10426885 | / | 0 | Oct 30, 2020 | 974 | Подробнее | |
