№ Квартиры | Цена предложения | Цена продажи | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Дата продажи | Дней на рынке | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202 | $2,495,000 | $2,350,000 | F10399560 | 3 3/0 | 2,531 | $928 | May 2, 2024 | 223 | Подробнее |
201 | $3,250,000 | $3,125,000 | F10379244 | 4 3/1 | 3,308 | $945 | Jun 30, 2023 | 50 | Подробнее |
402 | $2,650,000 | $2,400,000 | F10339474 | 3 3/0 | 2,531 | $948 | May 15, 2023 | 305 | Подробнее |
PH1 | $1,995,000 | $1,850,000 | A10915174 | 4 3/1 | 3,308 | $559 | Apr 29, 2021 | 250 | Подробнее |
PH2 | $1,725,000 | $1,575,000 | A10945394 | 3 3/0 | 2,531 | $622 | Feb 11, 2021 | 113 | Подробнее |
302 | $1,896,000 | $1,700,000 | F10172460 | 3 3/ | 2,531 | $672 | Jun 6, 2019 | 48 | Подробнее |
PH2 | $1,670,000 | $1,525,000 | F10138744 | 3 3/ | 0 | Apr 26, 2019 | 226 | Подробнее | |
201 | $1,999,900 | $1,900,000 | A10430790 | 4 3/1 | 3,308 | $574 | Jul 6, 2018 | 120 | Подробнее |
201 | $1,654,000 | $1,654,000 | F10002121 | 4 3/1 | 3,308 | $500 | Jul 10, 2017 | 474 | Подробнее |
301 | $1,819,400 | $1,728,430 | F10002106 | 4 3/1 | 3,308 | $523 | Jul 7, 2017 | 471 | Подробнее |
202 | $1,138,950 | $1,138,950 | F10002148 | 3 3/0 | 2,531 | $450 | Jun 23, 2017 | 457 | Подробнее |
PH2 | $1,921,029 | $1,654,000 | A10275783 | 3 3/ | 2,531 | $653 | Jun 19, 2017 | 38 | Подробнее |
PH1 | $2,398,300 | $2,300,000 | F10001876 | 4 3/1 | 3,308 | $695 | Jun 16, 2017 | 450 | Подробнее |
402 | $1,581,875 | $1,375,000 | F10002130 | 3 3/0 | 2,531 | $543 | Jun 14, 2017 | 448 | Подробнее |
401 | $1,995,000 | $1,895,000 | F10001880 | 4 3/1 | 3,308 | $573 | Jun 13, 2017 | 447 | Подробнее |
302 | $1,518,600 | $1,392,050 | F10002151 | 3 3/0 | 2,531 | $550 | Jun 8, 2017 | 442 | Подробнее |
Общая информация | |
Всего объектов в комплексе | 20 |
Количество этажей | 5 |
Год строительства | 2015 |
Средняя плата за обслуживание | $0.4 за кв фут |
Разрешены животные | NO |
Услуги парковщика | NO |
Вид на океан | NO |
Сейчас доступно на продажу и в аренду | |
Всего объектов на продажу | 2 |
Всего объектов в аренду | 0 |
Средняя цена за кв фут | 713 |
Максимальная цена за кв фут | 725 |
Минимальная цена за кв фут | 701 |
Статистика проданных объектов | |
Средняя цена за кв фут | 614 |
Максимальная цена за кв фут | 653 |
Минимальная цена за кв фут | 574 |
Количество проданных объектов | |
Количество проданных объектов в 2017 | 1 |
Количество проданных объектов в 2018 | 1 |
Средняя цена продажи за кв фут | |
Средняя цена продажи за кв фут в 2017 | 653 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2018 | 574 |
AquaMar – это эксклюзивный кондоминиум бутик, расположенный рядом со знаменитым бульваром Лас-Олас в Форт-Лодердейле. Красивое 5-этажное здание, 20 роскошных резиденций и удобства настоящего курорта, дополненные природной красотой островов Лас-Олас-Айлс и прекрасным расположением у воды.
Резиденции AquaMar отличаются обширными планировками с высокими потолками, красивыми видами на воду и городские очертания, окнами во всю стену и огромными балконами со стеклянным ограждением. Также резиденции располагают приватными лифтами и террасами на крыше с бассейнами для ныряния или джакузи. Роскошные кухни полностью оборудованы элитной встроенной мебелью, кварцевыми столешницами и бытовой техникой Sub-Zero и Wolf.
Будучи расположенным на берегу глубоководного канала, элитный кондоминиум AquaMar предлагает 20 стоянок для яхт, способных разместить суда длинной до 50 футов. Здание может похвастаться бесконтактной персонализированной системой доступа и контроля безопасности, круглосуточным видеонаблюдением, двумя местами в гараже на каждую резиденцию и местами в гараже для электрокаров.
Жильцы AquaMar могут наслаждаться 65-футовым бассейном с соленой водой и приватными кабанами, профессиональным фитнес-центром, барбекю-зоной, дзен-садами и другими эксклюзивными удобствами.