№ Квартиры | Цена предложения | Цена продажи | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Дата продажи | Дней на рынке | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
206 | $495,000 | $480,000 | A11568639 | 1 1/1 | 750 | $640 | Jul 31, 2024 | 106 | Подробнее |
104 | $499,000 | $455,000 | A11459533 | 1 1/1 | 750 | $607 | Dec 1, 2023 | 62 | Подробнее |
203 | $410,000 | $417,000 | A11446720 | 1 1/1 | 750 | $556 | Oct 18, 2023 | 41 | Подробнее |
104 | $399,000 | $410,000 | A11289589 | 1 1/1 | 750 | $547 | Nov 10, 2022 | 23 | Подробнее |
105 | $399,000 | $395,000 | A11246914 | 1 1/1 | 750 | $527 | Sep 16, 2022 | 49 | Подробнее |
108 | $375,000 | $380,000 | R10795999 | 1 1/1 | 750 | $507 | Jun 4, 2022 | 35 | Подробнее |
205 | $310,000 | $321,000 | A11101099 | 1 1/1 | 750 | $428 | Nov 11, 2021 | 48 | Подробнее |
103 | $320,000 | $285,000 | A11069334 | 1 1/1 | 750 | $380 | Oct 1, 2021 | 79 | Подробнее |
104 | $310,000 | $305,000 | A11051002 | 1 1/1 | 750 | $407 | Sep 8, 2021 | 97 | Подробнее |
208 | $310,000 | $290,000 | A11044629 | 1 1/1 | 750 | $387 | Aug 27, 2021 | 98 | Подробнее |
109 | $265,000 | $265,000 | A10958857 | 1 1/1 | 750 | $353 | Dec 30, 2020 | 42 | Подробнее |
109 | $250,000 | $250,000 | A10790428 | 1 1/1 | 0 | Jul 6, 2020 | 197 | Подробнее | |
205 | $285,000 | $270,000 | A10782741 | 1 1/1 | 750 | $360 | Jun 15, 2020 | 193 | Подробнее |
102 | $289,990 | $289,990 | A10772417 | 1 1/1 | 750 | $387 | Mar 6, 2020 | 113 | Подробнее |
208 | $275,000 | $245,000 | A10744718 | 1 1/1 | 750 | $327 | Mar 2, 2020 | 160 | Подробнее |
109 | $205,000 | $197,925 | A10655186 | 1 1/1 | 750 | $264 | Aug 30, 2019 | 139 | Подробнее |
110 | $215,000 | $215,000 | A10519173 | 1 1/1 | 750 | $287 | Jun 30, 2019 | 313 | Подробнее |
103 | $279,000 | $270,000 | A10571128 | 1 1/1 | 750 | $360 | Apr 25, 2019 | 161 | Подробнее |
102 | $249,000 | $239,000 | A10488090 | 1 1/1 | 750 | $319 | Dec 21, 2018 | 185 | Подробнее |
101 | $289,000 | $280,000 | A10500475 | 1 1/1 | 750 | $373 | Dec 20, 2018 | 162 | Подробнее |
204 | $295,000 | $290,000 | A10579210 | 1 1/1 | 750 | $387 | Nov 29, 2018 | 4 | Подробнее |
209 | $236,000 | $230,000 | A10414359 | 1 1/1 | 750 | $307 | Aug 28, 2018 | 202 | Подробнее |
202 | $287,000 | $280,000 | A10438030 | 1 1/1 | 750 | $373 | Aug 27, 2018 | 160 | Подробнее |
211 | $300,000 | $295,000 | A10432790 | 1 1/1 | 0 | Jun 12, 2018 | 94 | Подробнее | |
212 | $320,000 | $295,000 | A10395249 | 1 1/1 | 750 | $393 | Mar 1, 2018 | 55 | Подробнее |
210 | $295,000 | $280,000 | A10276025 | 1 1/1 | 750 | $373 | Oct 16, 2017 | 156 | Подробнее |
104 | $295,000 | $240,000 | A2024545 | 1 1/1 | 750 | $320 | Sep 27, 2016 | 703 | Подробнее |
203 | $290,000 | $275,000 | A10115329 | 1 1/1 | 750 | $367 | Sep 6, 2016 | 54 | Подробнее |
202 | $280,600 | $274,000 | A2181532 | 1 1/1 | 750 | $365 | Apr 16, 2016 | 199 | Подробнее |
102 | $264,900 | $257,450 | A2203151 | 1 1/1 | 750 | $343 | Mar 11, 2016 | 118 | Подробнее |
202 | $299,900 | $275,000 | A2113643 | 1 1/1 | 750 | $367 | Sep 25, 2015 | 139 | Подробнее |
111 | $269,400 | $252,000 | A2049721 | 1 1/0 | 750 | $336 | Jun 29, 2015 | 186 | Подробнее |
201 | $325,000 | $300,000 | A1997443 | 1 1/1 | 750 | $400 | Dec 8, 2014 | 102 | Подробнее |
205 | $299,900 | $289,000 | A1940498 | 1 1/1 | 750 | $385 | Jun 13, 2014 | 49 | Подробнее |
103 | $269,900 | $269,900 | F1254038 | 1 1/1 | 750 | $360 | Apr 10, 2014 | 217 | Подробнее |
105 | $289,000 | $286,250 | A1865194 | 1 1/1 | 750 | $382 | Mar 31, 2014 | 146 | Подробнее |
104 | $295,000 | $280,000 | A1822209 | 1 1/1 | 750 | $373 | Sep 30, 2013 | 60 | Подробнее |
206 | $299,000 | $264,350 | A1752613 | 1 1/0 | 750 | $352 | Aug 16, 2013 | 171 | Подробнее |
101 | $299,000 | $272,500 | A1754488 | 1 1/1 | 750 | $363 | May 30, 2013 | 90 | Подробнее |
208 | $247,000 | $240,000 | A1698460 | 0 1/0 | 750 | $320 | Feb 1, 2013 | 115 | Подробнее |
203 | $244,900 | $245,000 | A1706956 | 1 1/1 | 750 | $327 | Nov 14, 2012 | 15 | Подробнее |
203 | $145,000 | $155,500 | A1603589 | 1 1/1 | 750 | $207 | Aug 31, 2012 | 204 | Подробнее |
Общая информация | |
Всего объектов в комплексе | 48 |
Количество этажей | 5 |
Год строительства | 2006 |
Средняя плата за обслуживание | $0.45 за кв фут |
Разрешены животные | NO |
Услуги парковщика | NO |
Вид на океан | NO |
Сейчас доступно на продажу и в аренду | |
Всего объектов на продажу | 4 |
Всего объектов в аренду | 0 |
Средняя цена за кв фут | 378 |
Максимальная цена за кв фут | 387 |
Минимальная цена за кв фут | 367 |
Статистика проданных объектов | |
Средняя цена за кв фут | 347 |
Максимальная цена за кв фут | 400 |
Минимальная цена за кв фут | 207 |
Количество проданных объектов | |
Количество проданных объектов в 2012 | 2 |
Количество проданных объектов в 2013 | 4 |
Количество проданных объектов в 2014 | 4 |
Количество проданных объектов в 2015 | 3 |
Количество проданных объектов в 2016 | 4 |
Количество проданных объектов в 2017 | 1 |
Количество проданных объектов в 2018 | 7 |
Количество проданных объектов в 2019 | 3 |
Средняя цена продажи за кв фут | |
Средняя цена продажи за кв фут в 2012 | 267 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2013 | 352 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2014 | 388 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2015 | 348 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2016 | 349 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2017 | 373 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2018 | 359 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2019 | 304 |
Lofts on Brickell – это кондоминиум, уникальный стиль которого объединяет в себе роскошь и архитектурное совершенство. Будучи расположенным в финансовом районе Майами Брикелле, Lofts on Brickell предлагает быстрый доступ к Даунтауну Майами, стадиону American Airlines Arena и торговыми центрами Mary Brickell и Bayside Shops, где вы найдете множество магазинов, изысканных кафе и ресторанов. Всего в нескольких минутах езды от жилого комплекса находится Порт Майами – крупнейший в мире порт по обслуживанию круизных лайнеров.
Апартаменты и резиденции Lofts on Brickell отличаются планировками и дизайном в стиле лофт, а также ультра-комфортабельными фирменными кроватями. Вы можете выбрать квартиру на 1, 2 или 3 спальни.