№ Квартиры | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 Комнат | ||||||||
UPH6201 | $16,500,000 | A11553462 | 6 7/2 | 7,053 | $2,339 | 8.33% | Mar 19, 2024 | Подробнее |
3 Комнаты | ||||||||
PH6001 | $4,199,000 | A11633004 | 3 3/1 | 2,123 | $1,978 | Jul 31, 2024 | Подробнее | |
3302 | $2,395,000 | A11687997 | 3 3/1 | 1,909 | $1,255 | НОВАЯ | Nov 5, 2024 | Подробнее |
2102 | $2,360,000 | A11661324 | 3 3/1 | 1,909 | $1,236 | Sep 18, 2024 | Подробнее | |
3806 | $2,199,000 | A11703594 | 3 3/1 | 1,685 | $1,305 | НОВАЯ | Dec 3, 2024 | Подробнее |
2 Комнаты | ||||||||
4215 | $1,699,000 | A11678996 | 2 2/1 | 1,334 | $1,274 | Oct 19, 2024 | Подробнее | |
3112 | $1,600,000 | A11679865 | 2 2/1 | 1,356 | $1,180 | Oct 21, 2024 | Подробнее | |
3701 | $1,500,000 | A11701157 | 2 2/1 | 1,286 | $1,166 | НОВАЯ | Nov 29, 2024 | Подробнее |
3409 | $1,340,000 | A11700475 | 2 2/1 | 1,236 | $1,084 | НОВАЯ | Nov 27, 2024 | Подробнее |
1 Комната | ||||||||
4905 | $1,250,000 | A11661206 | 1 2/0 | 1,022 | $1,223 | Sep 17, 2024 | Подробнее | |
2907 | $1,200,000 | A11679985 | 1 2/0 | 1,037 | $1,157 | Oct 21, 2024 | Подробнее | |
1805 | $1,150,000 | A11590060 | 1 2/0 | 1,019 | $1,129 | May 17, 2024 | Подробнее | |
3914 | $1,150,000 | A11622379 | 1 1/1 | 870 | $1,322 | 2.95% | Jul 12, 2024 | Подробнее |
3307 | $1,120,000 | A11681512 | 1 2/0 | 1,107 | $1,012 | Oct 23, 2024 | Подробнее | |
1807 | $1,100,000 | A11513561 | 1 2/0 | 1,034 | $1,064 | 15.38% | Jan 12, 2024 | Подробнее |
4103 | $1,075,000 | A11533643 | 1 1/1 | 829 | $1,297 | Feb 18, 2024 | Подробнее | |
3905 | $1,050,000 | A11701197 | 1 2/0 | 1,022 | $1,027 | НОВАЯ | Nov 29, 2024 | Подробнее |
4703 | $1,000,000 | A11664214 | 1 1/1 | 829 | $1,206 | Sep 23, 2024 | Подробнее | |
$910,000 | A11579526 | 1 1/1 | 823 | $1,106 | 4.21% | May 1, 2024 | Подробнее | |
2808 | $900,000 | A11525500 | 1 1/1 | 906 | $993 | 9.09% | Feb 1, 2024 | Подробнее |
3008 | $899,000 | A11571054 | 1 1/1 | 906 | $992 | 5.37% | Apr 17, 2024 | Подробнее |
4504 | $890,000 | A11626817 | 1 1/0 | 737 | $1,208 | Jul 19, 2024 | Подробнее | |
3103 | $885,000 | A11590180 | 1 1/1 | 829 | $1,068 | 1.67% | May 18, 2024 | Подробнее |
3108 | $885,000 | A11691319 | 1 1/1 | 906 | $977 | НОВАЯ | Nov 11, 2024 | Подробнее |
3703 | $875,000 | A11515876 | 1 1/1 | 829 | $1,055 | 3.85% | Jan 16, 2024 | Подробнее |
2611 | $875,000 | A11661012 | 1 1/1 | 906 | $966 | Oct 1, 2024 | Подробнее |
№ Квартиры | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Комнаты | ||||||||
PH5104 | $20,000 | A11624963 | 4 4/1 | 2,418 | $8 | Jul 16, 2024 | Подробнее | |
TH1812 | $17,900 | A11663547 | 4 4/1 | 2,410 | $7 | Oct 11, 2024 | Подробнее | |
3 Комнаты | ||||||||
4002 | $13,000 | A11674068 | 3 3/1 | 2,025 | $6 | 0.78% | Oct 10, 2024 | Подробнее |
3002 | $12,500 | A11509866 | 3 3/1 | 1,909 | $7 | 7.41% | Jan 7, 2024 | Подробнее |
2902 | $12,000 | A11674983 | 3 3/1 | 1,909 | $6 | 7.69% | Oct 11, 2024 | Подробнее |
2 Комнаты | ||||||||
2301 | $9,700 | A11690766 | 2 2/1 | 1,486 | $7 | НОВАЯ | Nov 19, 2024 | Подробнее |
PH5706 | $9,250 | A11668570 | 2 2/1 | 1,249 | $7 | Oct 1, 2024 | Подробнее | |
2509 | $7,250 | A11686508 | 2 2/1 | 1,236 | $6 | Nov 1, 2024 | Подробнее | |
1 Комната | ||||||||
2711 | $8,000 | A11403822 | 1 1/1 | 826 | $10 | Jun 14, 2023 | Подробнее | |
4705 | $6,000 | A11692361 | 1 2/0 | 1,022 | $6 | НОВАЯ | Nov 12, 2024 | Подробнее |
1805 | $5,800 | A11680842 | 1 2/0 | 1,019 | $6 | Oct 23, 2024 | Подробнее | |
2805 | $5,500 | A11571376 | 1 2/0 | 1,022 | $5 | 5.17% | Apr 17, 2024 | Подробнее |
3307 | $5,500 | A11668948 | 1 2/0 | 1,107 | $5 | Oct 1, 2024 | Подробнее | |
3905 | $5,300 | A11695731 | 1 2/0 | 1,022 | $5 | НОВАЯ | Nov 19, 2024 | Подробнее |
2514 | $5,200 | A11651341 | 1 1/1 | 870 | $6 | 4.00% | Aug 31, 2024 | Подробнее |
3911 | $5,000 | A11680443 | 1 1/1 | 906 | $6 | Oct 22, 2024 | Подробнее | |
2008 | $5,000 | A11687243 | 1 1/1 | 836 | $6 | НОВАЯ | Nov 4, 2024 | Подробнее |
3411 | $5,000 | A11693235 | 1 1/1 | 826 | $6 | НОВАЯ | Nov 13, 2024 | Подробнее |
3511 | $4,750 | A11689897 | 1 1/1 | 826 | $6 | НОВАЯ | Nov 11, 2024 | Подробнее |
2814 | $4,650 | A11701333 | 1 1/1 | 870 | $5 | НОВАЯ | Dec 2, 2024 | Подробнее |
3011 | $4,500 | A11690353 | 1 1/1 | 826 | $5 | НОВАЯ | Nov 8, 2024 | Подробнее |
№ Квартиры | Цена предложения | Цена продажи | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Дата продажи | Дней на рынке | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH5701 | $3,295,000 | $3,150,000 | A11642979 | 3 3/1 | 2,123 | $1,484 | Dec 3, 2024 | 102 | Подробнее |
PH5703 | $3,150,000 | $2,950,000 | A11552307 | 3 4/1 | 2,076 | $1,421 | Dec 2, 2024 | 258 | Подробнее |
2008 | $870,000 | $865,000 | A11631763 | 1 1/1 | 906 | $955 | Nov 4, 2024 | 86 | Подробнее |
PH6008 | $2,980,000 | $2,970,000 | A11473995 | 3 3/1 | 1,912 | $1,553 | Oct 10, 2024 | 352 | Подробнее |
2801 | $1,390,000 | $1,330,000 | A11646312 | 2 2/1 | 1,286 | $1,034 | Sep 26, 2024 | 33 | Подробнее |
PH6005 | $1,950,000 | $1,860,000 | A11580743 | 2 2/1 | 1,236 | $1,505 | Sep 13, 2024 | 132 | Подробнее |
PH5208 | $3,090,000 | $2,800,000 | A11483155 | 3 3/1 | 1,912 | $1,464 | Aug 20, 2024 | 284 | Подробнее |
1915 | $1,400,000 | $1,315,000 | A11503334 | 2 2/1 | 1,334 | $986 | Aug 15, 2024 | 238 | Подробнее |
2815 | $1,599,000 | $1,530,000 | A11583738 | 2 2/1 | 1,334 | $1,147 | Jul 31, 2024 | 82 | Подробнее |
PH5003 | $2,485,000 | $2,350,000 | A11431755 | 3 4/1 | 2,076 | $1,132 | Jul 2, 2024 | 325 | Подробнее |
2614 | $850,000 | $820,000 | A11549328 | 1 1/1 | 870 | $943 | Jun 20, 2024 | 99 | Подробнее |
PH5504 | $3,650,000 | $3,550,000 | A11579153 | 4 4/1 | 2,641 | $1,344 | Jun 20, 2024 | 49 | Подробнее |
2205 | $1,000,000 | $925,000 | A11554547 | 1 2/0 | 1,022 | $905 | May 20, 2024 | 59 | Подробнее |
4101 | $1,500,000 | $1,445,000 | A11525263 | 2 2/1 | 1,286 | $1,124 | May 15, 2024 | 98 | Подробнее |
4012 | $1,675,000 | $1,500,000 | A11465368 | 2 2/1 | 1,356 | $1,106 | May 14, 2024 | 220 | Подробнее |
2601 | $1,450,000 | $1,320,000 | A11192939 | 2 2/1 | 1,286 | $1,026 | May 3, 2024 | 742 | Подробнее |
4202 | $2,395,000 | $2,360,000 | A11530845 | 3 3/1 | 1,909 | $1,236 | Apr 22, 2024 | 72 | Подробнее |
PH5707 | $2,600,000 | $2,500,000 | A11410955 | 3 3/1 | 1,912 | $1,308 | Mar 20, 2024 | 262 | Подробнее |
4210 | $1,999,000 | $1,900,000 | A11441185 | 3 3/1 | 1,692 | $1,123 | Mar 4, 2024 | 157 | Подробнее |
3003 | $799,999 | $810,000 | A11350791 | 1 1/1 | 829 | $977 | Feb 21, 2024 | 355 | Подробнее |
3805 | $948,000 | $930,000 | A11515403 | 1 2/0 | 1,022 | $910 | Feb 15, 2024 | 29 | Подробнее |
2009 | $1,250,000 | $1,050,000 | A11494542 | 2 2/1 | 1,236 | $850 | Feb 9, 2024 | 69 | Подробнее |
2212 | $1,420,000 | $1,330,000 | A11463064 | 2 2/1 | 1,356 | $981 | Jan 31, 2024 | 110 | Подробнее |
PH5802 | $3,350,000 | $3,220,000 | A11441018 | 3 3/1 | 2,342 | $1,375 | Jan 26, 2024 | 155 | Подробнее |
PH6006 | $1,950,000 | $1,700,000 | A11340945 | 2 2/1 | 1,249 | $1,361 | Dec 18, 2023 | 311 | Подробнее |
PH5108 | $3,300,000 | $3,150,000 | A11356376 | 3 3/1 | 1,912 | $1,647 | Nov 21, 2023 | 235 | Подробнее |
4203 | $925,000 | $900,000 | A11408419 | 1 1/1 | 829 | $1,086 | Nov 9, 2023 | 134 | Подробнее |
PH5302 | $3,000,000 | $2,900,000 | A11443745 | 3 3/1 | 2,342 | $1,238 | Oct 31, 2023 | 63 | Подробнее |
PH5406 | $1,500,000 | $1,280,000 | A11383613 | 2 2/1 | 1,249 | $1,025 | Oct 30, 2023 | 174 | Подробнее |
2303 | $825,000 | $800,000 | A11419270 | 1 1/1 | 829 | $965 | Sep 27, 2023 | 60 | Подробнее |
3101 | $1,395,000 | $1,330,000 | A11366960 | 2 2/1 | 1,286 | $1,034 | Sep 13, 2023 | 161 | Подробнее |
2515 | $1,370,000 | $1,350,000 | A11298764 | 2 2/1 | 1,334 | $1,012 | Sep 12, 2023 | 311 | Подробнее |
4904 | $750,000 | $710,000 | A11382874 | 1 1/0 | 665 | $1,068 | Aug 31, 2023 | 110 | Подробнее |
3702 | $2,300,000 | $2,200,000 | A11364713 | 3 3/1 | 1,909 | $1,152 | Jul 25, 2023 | 116 | Подробнее |
$2,745,000 | $2,525,000 | A11364377 | 3 3/0 | 1,800 | $1,403 | May 26, 2023 | 52 | Подробнее | |
2501 | $1,395,000 | $1,350,000 | A11148710 | 2 2/1 | 1,286 | $1,050 | May 24, 2023 | 489 | Подробнее |
3307 | $850,000 | $820,000 | A11346422 | 1 2/0 | 1,107 | $741 | May 17, 2023 | 84 | Подробнее |
3107 | $840,000 | $825,000 | A11367814 | 1 2/0 | 1,037 | $796 | May 5, 2023 | 29 | Подробнее |
3110 | $770,000 | $745,000 | A11361043 | 1 1/1 | 839 | $888 | May 2, 2023 | 38 | Подробнее |
2603 | $765,000 | $740,000 | A11335833 | 1 1/1 | 829 | $893 | Apr 25, 2023 | 83 | Подробнее |
2602 | $2,150,000 | $2,010,000 | A11349317 | 3 3/1 | 1,909 | $1,053 | Apr 20, 2023 | 50 | Подробнее |
TH1802 | $4,800,000 | $4,500,000 | A11283623 | 5 5/1 | 3,995 | $1,126 | Apr 10, 2023 | 186 | Подробнее |
4412 | $1,550,000 | $1,450,000 | A11335084 | 2 2/1 | 1,356 | $1,069 | Apr 6, 2023 | 65 | Подробнее |
PH5001 | $3,095,000 | $3,050,000 | A11254276 | 3 3/1 | 1,955 | $1,560 | Apr 4, 2023 | 237 | Подробнее |
4707 | $910,000 | $900,000 | A11348064 | 1 2/0 | 1,037 | $868 | Mar 31, 2023 | 34 | Подробнее |
4912 | $1,495,000 | $1,400,000 | A11326483 | 2 2/1 | 1,446 | $968 | Mar 20, 2023 | 65 | Подробнее |
2302 | $1,950,000 | $1,880,000 | A11300521 | 3 3/1 | 1,909 | $985 | Mar 15, 2023 | 120 | Подробнее |
4307 | $900,000 | $890,000 | A11330138 | 2 2/0 | 1,037 | $858 | Mar 13, 2023 | 52 | Подробнее |
3215 | $1,350,000 | $1,310,000 | A11334802 | 2 2/1 | 1,334 | $982 | Mar 8, 2023 | 36 | Подробнее |
4502 | $2,360,000 | $2,175,000 | A11336400 | 3 3/1 | 1,909 | $1,139 | Mar 6, 2023 | 32 | Подробнее |
4215 | $1,650,000 | $1,500,000 | A11210706 | 2 2/1 | 1,334 | $1,124 | Feb 21, 2023 | 273 | Подробнее |
3203 | $780,000 | $745,000 | A11088990 | 1 1/1 | 829 | $899 | Feb 16, 2023 | 540 | Подробнее |
3305 | $820,000 | $810,000 | A11300233 | 1 2/0 | 1,022 | $793 | Feb 14, 2023 | 90 | Подробнее |
3015 | $1,299,000 | $1,250,000 | A11320900 | 2 2/1 | 1,334 | $937 | Feb 6, 2023 | 33 | Подробнее |
2014 | $780,000 | $735,000 | A11240445 | 1 1/1 | 870 | $845 | Feb 2, 2023 | 201 | Подробнее |
4714 | $775,000 | $750,000 | A11303713 | 1 1/1 | 870 | $862 | Jan 24, 2023 | 68 | Подробнее |
2806 | $750,000 | $745,000 | A11171655 | 1 1/1 | 823 | $905 | Dec 9, 2022 | 274 | Подробнее |
PH6006 | $1,675,000 | $1,525,000 | A11220915 | 2 2/1 | 1,249 | $1,221 | Oct 26, 2022 | 133 | Подробнее |
PH5504 | $3,299,000 | $3,000,000 | A11243155 | 4 4/1 | 2,418 | $1,241 | Oct 19, 2022 | 89 | Подробнее |
2215 | $1,325,000 | $1,300,000 | A11204710 | 2 2/1 | 1,334 | $975 | Aug 26, 2022 | 99 | Подробнее |
2709 | $1,100,000 | $1,000,000 | A11137003 | 2 2/1 | 1,236 | $809 | Aug 16, 2022 | 243 | Подробнее |
2906 | $740,000 | $740,000 | A11217860 | 1 1/1 | 898 | $824 | Aug 11, 2022 | 65 | Подробнее |
3911 | $800,000 | $750,000 | A11089014 | 1 1/1 | 906 | $828 | Aug 4, 2022 | 344 | Подробнее |
2502 | $2,070,000 | $1,950,000 | A11175147 | 3 3/1 | 1,909 | $1,021 | Jul 27, 2022 | 132 | Подробнее |
3511 | $780,000 | $740,000 | A11174551 | 1 1/1 | 906 | $817 | Jul 22, 2022 | 128 | Подробнее |
PH5101 | $2,995,000 | $2,775,000 | A11118157 | 3 3/1 | 1,955 | $1,419 | Jul 1, 2022 | 237 | Подробнее |
$2,390,000 | $2,200,000 | A11208924 | 3 3/1 | 1,800 | $1,222 | Jun 30, 2022 | 40 | Подробнее | |
4809 | $1,360,000 | $1,225,000 | A11190846 | 2 2/1 | 1,236 | $991 | Jun 27, 2022 | 69 | Подробнее |
4403 | $750,000 | $750,000 | A11197175 | 1 1/1 | 829 | $905 | Jun 13, 2022 | 42 | Подробнее |
2703 | $725,000 | $705,000 | A11191453 | 1 1/1 | 829 | $850 | Jun 10, 2022 | 51 | Подробнее |
4603 | $750,000 | $750,000 | A11195758 | 1 1/1 | 829 | $905 | Jun 6, 2022 | 39 | Подробнее |
3105 | $790,000 | $800,000 | A11178951 | 1 2/0 | 1,022 | $783 | Jun 1, 2022 | 70 | Подробнее |
2803 | $695,000 | $690,000 | A11185350 | 1 1/1 | 829 | $832 | May 31, 2022 | 41 | Подробнее |
2704 | $659,000 | $620,000 | A11164803 | 1 1/0 | 665 | $932 | May 27, 2022 | 87 | Подробнее |
PH5506 | $1,600,000 | $1,475,000 | A11166947 | 2 2/1 | 1,249 | $1,181 | May 20, 2022 | 80 | Подробнее |
2812 | $1,350,000 | $1,275,000 | A11174348 | 2 2/1 | 1,356 | $940 | May 18, 2022 | 62 | Подробнее |
4510 | $1,800,000 | $1,770,000 | A11133574 | 3 3/1 | 1,692 | $1,046 | May 2, 2022 | 138 | Подробнее |
PH5704 | $3,595,000 | $3,050,000 | A11125010 | 4 4/1 | 2,418 | $1,261 | Apr 29, 2022 | 164 | Подробнее |
4310 | $1,900,000 | $1,900,000 | A11125697 | 3 3/1 | 1,692 | $1,123 | Apr 29, 2022 | 146 | Подробнее |
3909 | $1,200,000 | $1,100,000 | A11122777 | 2 2/1 | 1,236 | $890 | Apr 25, 2022 | 166 | Подробнее |
4309 | $1,200,000 | $1,180,000 | A11166914 | 2 2/1 | 1,236 | $955 | Apr 13, 2022 | 43 | Подробнее |
PH5403 | $2,550,000 | $2,600,000 | A11153004 | 2 3/1 | 2,211 | $1,176 | Apr 8, 2022 | 52 | Подробнее |
2714 | $660,000 | $660,000 | A11056082 | 1 1/1 | 870 | $759 | Apr 6, 2022 | 298 | Подробнее |
2408 | $675,000 | $675,000 | A11124034 | 1 1/1 | 836 | $807 | Apr 6, 2022 | 145 | Подробнее |
2411 | $675,000 | $675,000 | A11127148 | 1 1/1 | 839 | $805 | Apr 6, 2022 | 137 | Подробнее |
2003 | $700,000 | $690,000 | A11149957 | 1 1/1 | 829 | $832 | Apr 6, 2022 | 70 | Подробнее |
2002 | $2,000,000 | $1,925,000 | A11155694 | 3 3/1 | 0 | Apr 6, 2022 | 61 | Подробнее | |
PH5002 | $2,855,000 | $2,650,000 | A11143174 | 3 3/1 | 2,342 | $1,132 | Apr 4, 2022 | 87 | Подробнее |
3508 | $670,000 | $670,000 | A11144862 | 1 1/1 | 836 | $801 | Mar 29, 2022 | 76 | Подробнее |
3307 | $790,000 | $790,000 | A11127217 | 1 2/0 | 1,037 | $762 | Mar 23, 2022 | 112 | Подробнее |
3514 | $715,000 | $697,000 | A11150869 | 1 1/1 | 870 | $801 | Mar 23, 2022 | 57 | Подробнее |
3803 | $699,000 | $670,000 | A11144176 | 1 1/1 | 829 | $808 | Mar 22, 2022 | 72 | Подробнее |
PH5305 | $1,490,000 | $1,415,000 | A11126326 | 2 2/1 | 1,236 | $1,145 | Mar 18, 2022 | 120 | Подробнее |
2012 | $1,350,000 | $1,265,000 | A11126208 | 3 2/1 | 1,356 | $933 | Mar 18, 2022 | 120 | Подробнее |
4304 | $630,000 | $590,000 | A11130920 | 1 1/0 | 665 | $887 | Mar 17, 2022 | 77 | Подробнее |
3502 | $2,050,000 | $2,050,000 | A11132981 | 3 3/1 | 1,909 | $1,074 | Mar 15, 2022 | 98 | Подробнее |
1912 | $1,230,000 | $1,100,000 | A11111109 | 2 2/1 | 1,356 | $811 | Mar 14, 2022 | 151 | Подробнее |
2210 | $690,000 | $690,000 | A11146940 | 1 1/1 | 906 | $762 | Mar 14, 2022 | 58 | Подробнее |
2111 | $550,000 | $535,000 | A11116897 | 1 1/1 | 826 | $648 | Mar 7, 2022 | 128 | Подробнее |
2805 | $775,000 | $720,000 | A11121595 | 1 2/0 | 1,022 | $705 | Mar 7, 2022 | 118 | Подробнее |
2415 | $1,249,000 | $1,240,000 | A11147715 | 2 2/1 | 1,334 | $930 | Mar 7, 2022 | 48 | Подробнее |
$1,495,000 | $1,460,000 | A11141051 | 2 2/1 | 1,286 | $1,135 | Mar 2, 2022 | 61 | Подробнее | |
PH5307 | $2,397,000 | $2,100,000 | A11110097 | 3 3/1 | 1,912 | $1,098 | Feb 25, 2022 | 134 | Подробнее |
2903 | $650,000 | $640,000 | A11013104 | 1 1/1 | 829 | $772 | Feb 24, 2022 | 345 | Подробнее |
UPH6202 | $17,500,000 | $9,998,500 | A11024798 | 5 5/1 | 5,173 | $1,933 | Feb 22, 2022 | 319 | Подробнее |
3912 | $1,290,000 | $1,252,000 | A11124477 | 2 2/1 | 1,356 | $923 | Feb 18, 2022 | 97 | Подробнее |
PH5405 | $1,650,000 | $1,600,000 | A11143766 | 2 2/1 | 1,236 | $1,294 | Feb 18, 2022 | 41 | Подробнее |
PH5205 | $1,250,000 | $1,300,000 | A11146683 | 2 2/1 | 1,236 | $1,052 | Feb 16, 2022 | 33 | Подробнее |
4402 | $1,975,000 | $1,800,000 | F10311665 | 3 3/1 | 1,909 | $943 | Feb 11, 2022 | 52 | Подробнее |
2409 | $988,000 | $955,000 | A11046048 | 2 2/1 | 1,236 | $773 | Feb 8, 2022 | 262 | Подробнее |
1804 | $650,000 | $600,000 | A11118024 | 1 1/0 | 662 | $906 | Feb 7, 2022 | 101 | Подробнее |
3303 | $698,000 | $668,000 | A11137900 | 1 1/1 | 829 | $806 | Feb 7, 2022 | 40 | Подробнее |
3712 | $1,249,000 | $1,200,000 | A10923924 | 2 2/1 | 1,356 | $885 | Jan 27, 2022 | 505 | Подробнее |
4903 | $725,000 | $675,000 | A11105539 | 1 1/1 | 829 | $814 | Jan 14, 2022 | 94 | Подробнее |
2807 | $785,000 | $775,000 | A11119993 | 1 2/0 | 1,037 | $747 | Jan 10, 2022 | 66 | Подробнее |
3212 | $1,250,000 | $1,250,000 | A10799729 | 2 2/1 | 1,446 | $864 | Jan 4, 2022 | 721 | Подробнее |
PH5605 | $1,749,000 | $1,531,000 | A11117299 | 2 2/1 | 1,236 | $1,239 | Dec 30, 2021 | 62 | Подробнее |
$625,000 | $610,000 | A11122208 | 1 1/1 | 823 | $741 | Dec 30, 2021 | 51 | Подробнее | |
2209 | $1,090,000 | $960,000 | A11088978 | 2 2/1 | 1,236 | $777 | Dec 29, 2021 | 126 | Подробнее |
2909 | $1,049,000 | $985,000 | A11027069 | 2 2/1 | 1,366 | $721 | Dec 28, 2021 | 252 | Подробнее |
1914 | $630,000 | $625,000 | A11118842 | 1 1/1 | 870 | $718 | Dec 28, 2021 | 47 | Подробнее |
4202 | $1,650,000 | $1,550,000 | A10824658 | 3 3/1 | 0 | Dec 21, 2021 | 663 | Подробнее | |
3108 | $655,000 | $648,000 | A11111154 | 1 1/1 | 836 | $775 | Dec 20, 2021 | 67 | Подробнее |
PH5103 | $2,250,000 | $2,200,000 | A11090141 | 3 4/1 | 2,076 | $1,060 | Dec 15, 2021 | 110 | Подробнее |
2305 | $830,000 | $810,000 | A11082614 | 1 2/0 | 1,022 | $793 | Dec 6, 2021 | 118 | Подробнее |
3706-08 | $1,498,000 | $1,515,000 | A11088718 | 3 3/1 | 1,685 | $899 | Dec 1, 2021 | 99 | Подробнее |
2204 | $520,000 | $520,000 | A11051073 | 1 1/0 | 665 | $782 | Nov 30, 2021 | 157 | Подробнее |
3001 | $1,125,000 | $1,100,000 | A10946883 | 2 2/1 | 1,286 | $855 | Nov 18, 2021 | 384 | Подробнее |
PH5105 | $1,280,000 | $1,200,000 | A11038462 | 2 2/1 | 1,236 | $971 | Nov 5, 2021 | 182 | Подробнее |
2615 | $1,250,000 | $1,050,000 | A11094250 | 2 2/1 | 1,334 | $787 | Nov 5, 2021 | 62 | Подробнее |
4301 | $1,525,000 | $1,350,000 | A11026625 | 2 2/1 | 1,286 | $1,050 | Oct 29, 2021 | 199 | Подробнее |
2215 | $999,000 | $965,000 | A10782006 | 2 2/1 | 0 | Oct 27, 2021 | 692 | Подробнее | |
2206 | $590,000 | $565,000 | A11085779 | 1 1/1 | 823 | $687 | Oct 18, 2021 | 61 | Подробнее |
3102 | $1,675,000 | $1,655,000 | A11060914 | 3 3/1 | 1,909 | $867 | Oct 6, 2021 | 98 | Подробнее |
2911 | $555,000 | $540,000 | A11088816 | 1 1/1 | 826 | $654 | Oct 1, 2021 | 36 | Подробнее |
2514 | $560,000 | $560,000 | A10975808 | 1 1/1 | 870 | $644 | Sep 29, 2021 | 274 | Подробнее |
2212 | $899,000 | $915,000 | A10986343 | 2 2/1 | 1,356 | $675 | Sep 29, 2021 | 251 | Подробнее |
2412 | $999,000 | $925,000 | A11072504 | 2 2/1 | 1,356 | $682 | Sep 27, 2021 | 70 | Подробнее |
PH5604 | $2,340,000 | $2,340,000 | A11085391 | 4 4/1 | 2,418 | $968 | Sep 27, 2021 | 32 | Подробнее |
2815 | $1,180,000 | $1,140,000 | A10962840 | 2 2/1 | 1,334 | $855 | Sep 20, 2021 | 298 | Подробнее |
2901 | $1,120,000 | $1,075,000 | A11058433 | 2 2/1 | 1,286 | $836 | Sep 10, 2021 | 85 | Подробнее |
4207 | $890,000 | $820,000 | A10988955 | 2 2/0 | 0 | Sep 9, 2021 | 226 | Подробнее | |
2303 | $638,000 | $638,000 | A11063210 | 1 1/1 | 829 | $770 | Sep 7, 2021 | 70 | Подробнее |
4203 | $700,000 | $640,000 | A11069713 | 1 1/1 | 0 | Aug 31, 2021 | 48 | Подробнее | |
4906 | $1,450,000 | $1,410,000 | A10985747 | 3 3/1 | 1,685 | $837 | Aug 18, 2021 | 207 | Подробнее |
3311 | $540,000 | $530,000 | A10863131 | 1 1/1 | 826 | $642 | Aug 17, 2021 | 452 | Подробнее |
UPH6204 | $3,359,000 | $3,100,000 | A11032829 | 3 4/1 | 2,525 | $1,228 | Aug 10, 2021 | 106 | Подробнее |
3015 | $1,090,000 | $1,090,000 | A10959805 | 2 2/1 | 1,334 | $817 | Aug 6, 2021 | 258 | Подробнее |
PH5103 | $1,799,000 | $1,750,000 | A10992512 | 3 4/1 | 2,076 | $843 | Jul 23, 2021 | 170 | Подробнее |
4615 | $1,295,000 | $1,295,000 | A11067739 | 2 2/1 | 1,334 | $971 | Jul 23, 2021 | 15 | Подробнее |
3101 | $1,150,000 | $1,030,000 | A11033766 | 2 2/1 | 1,286 | $801 | Jul 22, 2021 | 85 | Подробнее |
PH5006 | $1,179,000 | $1,125,000 | A11030373 | 2 2/1 | 1,249 | $901 | Jul 16, 2021 | 86 | Подробнее |
2010 | $599,000 | $599,000 | A11041918 | 1 1/1 | 906 | $661 | Jul 9, 2021 | 50 | Подробнее |
4815 | $1,250,000 | $1,265,000 | A10887896 | 2 2/1 | 0 | Jul 7, 2021 | 365 | Подробнее | |
4605 | $790,000 | $750,000 | A10950358 | 1 2/0 | 1,022 | $734 | Jun 23, 2021 | 235 | Подробнее |
2101 | $950,000 | $950,000 | A10965034 | 2 2/1 | 1,286 | $739 | Jun 23, 2021 | 203 | Подробнее |
2102 | $1,599,000 | $1,595,000 | A10962824 | 3 3/1 | 1,909 | $836 | Jun 15, 2021 | 195 | Подробнее |
PH5606 | $1,175,000 | $1,150,000 | A10925254 | 2 2/1 | 1,249 | $921 | Jun 11, 2021 | 273 | Подробнее |
3308 | $575,000 | $550,000 | A10983764 | 1 1/1 | 836 | $658 | Jun 2, 2021 | 137 | Подробнее |
5603 | $2,110,000 | $1,985,000 | A10915098 | 3 4/1 | 2,211 | $898 | Jun 1, 2021 | 279 | Подробнее |
PH5701 | $2,295,000 | $2,250,000 | A10955454 | 3 3/1 | 1,955 | $1,151 | Jun 1, 2021 | 202 | Подробнее |
4512 | $1,265,000 | $1,200,000 | A10989695 | 2 2/1 | 1,446 | $830 | Jun 1, 2021 | 124 | Подробнее |
3314 | $565,000 | $540,000 | A10792742 | 1 1/1 | 0 | May 28, 2021 | 513 | Подробнее | |
1905 | $640,000 | $620,000 | A10985394 | 1 2/0 | 1,022 | $607 | May 19, 2021 | 99 | Подробнее |
6206 | $9,450,000 | $8,200,000 | A11003516 | 4 5/1 | 4,633 | $1,770 | May 11, 2021 | 75 | Подробнее |
6008 | $2,521,563 | $2,400,000 | A10934554 | 3 3/1 | 1,912 | $1,255 | May 7, 2021 | 219 | Подробнее |
1812 | $2,560,000 | $2,040,000 | A10966446 | 4 4/1 | 2,730 | $747 | May 7, 2021 | 153 | Подробнее |
3402 | $1,590,000 | $1,500,000 | A11003510 | 3 3/1 | 2,025 | $741 | May 7, 2021 | 71 | Подробнее |
2801 | $1,175,000 | $1,050,000 | A11003505 | 2 2/1 | 1,401 | $749 | May 7, 2021 | 71 | Подробнее |
