№ Квартиры | Цена предложения | Цена продажи | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Дата продажи | Дней на рынке | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3719 | $665,000 | $660,000 | R10932610 | 2 2/0 | 1,157 | $570 | Apr 3, 2024 | 153 | Подробнее |
1404 | $455,000 | $450,000 | A11101336 | 2 2/0 | 1,051 | $428 | Jan 14, 2022 | 114 | Подробнее |
3203 | $359,000 | $355,000 | A10945040 | 1 1/0 | 775 | $458 | Jan 10, 2022 | 447 | Подробнее |
3615 | $649,900 | $631,500 | R10731569 | 3 2/1 | 1,513 | $417 | Dec 16, 2021 | 152 | Подробнее |
3717 | $478,999 | $465,000 | A11076803 | 2 2/0 | 1,157 | $402 | Nov 30, 2021 | 124 | Подробнее |
2511 | $480,000 | $477,500 | A11079753 | 2 2/0 | 1,117 | $427 | Nov 30, 2021 | 115 | Подробнее |
3209 | $340,000 | $335,000 | A11099902 | 1 1/0 | 775 | $432 | Nov 19, 2021 | 62 | Подробнее |
$479,000 | $460,000 | A11066034 | 2 2/0 | 1,117 | $412 | Nov 12, 2021 | 126 | Подробнее | |
2705 | $340,000 | $340,000 | A11101197 | 1 1/0 | 757 | $449 | Oct 26, 2021 | 34 | Подробнее |
3514 | $455,000 | $453,750 | A11095966 | 2 2/0 | 1,058 | $429 | Oct 21, 2021 | 41 | Подробнее |
1110 | $420,000 | $410,000 | A11082042 | 2 2/0 | 1,110 | $369 | Oct 15, 2021 | 66 | Подробнее |
703 | $325,000 | $320,000 | A11073355 | 1 1/0 | 775 | $413 | Oct 8, 2021 | 79 | Подробнее |
2003 | $345,000 | $325,000 | A11073221 | 1 1/0 | 775 | $419 | Sep 27, 2021 | 66 | Подробнее |
3205 | $308,000 | $300,000 | A10979283 | 1 1/0 | 757 | $396 | Aug 10, 2021 | 199 | Подробнее |
3419 | $430,000 | $420,000 | A11029949 | 2 2/0 | 1,157 | $363 | Aug 9, 2021 | 111 | Подробнее |
3103 | $315,000 | $310,000 | A11054208 | 1 1/0 | 775 | $400 | Aug 2, 2021 | 48 | Подробнее |
1710 | $430,000 | $430,000 | A10720600 | 2 2/0 | 1,110 | $387 | Jul 30, 2021 | 716 | Подробнее |
1608 | $399,500 | $392,500 | A11024358 | 2 2/0 | 1,051 | $373 | Jul 28, 2021 | 104 | Подробнее |
1711 | $390,000 | $390,000 | R10708055 | 2 2/0 | 1,117 | $349 | Jul 26, 2021 | 102 | Подробнее |
3307 | $315,000 | $315,000 | F10284235 | 1 1/0 | 757 | $416 | Jul 23, 2021 | 70 | Подробнее |
1104 | $390,000 | $385,000 | A10955479 | 2 2/0 | 1,051 | $366 | Jul 16, 2021 | 247 | Подробнее |
4118 | $535,000 | $495,000 | A10515008 | 3 2/1 | 1,419 | $349 | Jul 9, 2021 | 1070 | Подробнее |
1201 | $399,500 | $420,000 | A11031400 | 2 2/0 | 1,117 | $376 | Jul 7, 2021 | 76 | Подробнее |
4021 | $600,000 | $570,000 | A11015149 | 3 2/1 | 1,513 | $377 | Jul 6, 2021 | 108 | Подробнее |
$460,000 | $450,000 | A11038050 | 2 2/0 | 1,117 | $403 | Jul 6, 2021 | 47 | Подробнее | |
3718 | $518,000 | $510,000 | A11031438 | 3 2/1 | 1,419 | $359 | Jul 2, 2021 | 64 | Подробнее |
1505 | $280,000 | $290,000 | A10386108 | 1 1/ | 757 | $383 | Jun 28, 2021 | 1294 | Подробнее |
2310 | $400,000 | $388,000 | A11012004 | 2 2/0 | 1,110 | $350 | Jun 21, 2021 | 100 | Подробнее |
402 | $365,000 | $330,000 | A11009661 | 1 1/0 | 917 | $360 | Jun 18, 2021 | 94 | Подробнее |
3818 | $519,900 | $496,000 | A10982814 | 3 2/1 | 1,419 | $350 | Jun 14, 2021 | 151 | Подробнее |
2111 | $379,000 | $370,000 | A10921242 | 2 2/0 | 1,117 | $331 | May 27, 2021 | 264 | Подробнее |
Скрыт | $310,000 | $280,000 | A10714802 | 1 1/0 | 757 | $370 | May 25, 2021 | 665 | Подробнее |
$449,900 | $430,000 | A10794090 | 2 2/0 | 1,110 | $387 | May 24, 2021 | 505 | Подробнее | |
2106 | $330,000 | $330,000 | A11016828 | 1 1/1 | 902 | $366 | May 18, 2021 | 55 | Подробнее |
1502 | $475,000 | $460,000 | A10986983 | 2 2/0 | 1,110 | $414 | Apr 30, 2021 | 98 | Подробнее |
2309 | $289,900 | $280,000 | A10967198 | 1 1/0 | 775 | $361 | Apr 16, 2021 | 130 | Подробнее |
$289,000 | $283,000 | A10958068 | 1 1/0 | 775 | $365 | Apr 13, 2021 | 144 | Подробнее | |
803 | $250,000 | $240,000 | A11001300 | 1 1/0 | 775 | $310 | Mar 23, 2021 | 32 | Подробнее |
2108 | $404,000 | $390,000 | A10916801 | 2 2/0 | 1,051 | $371 | Jan 29, 2021 | 156 | Подробнее |
1701 | $405,000 | $375,000 | A10890560 | 2 2/0 | 1,117 | $336 | Nov 30, 2020 | 142 | Подробнее |
3617 | $390,000 | $374,000 | A10879075 | 2 2/0 | 1,157 | $323 | Nov 9, 2020 | 142 | Подробнее |
2204 | $399,000 | $367,500 | A10903963 | 2 2/0 | 1,051 | $350 | Oct 26, 2020 | 82 | Подробнее |
1909 | $275,000 | $275,000 | A10926494 | 1 1/0 | 775 | $355 | Oct 23, 2020 | 39 | Подробнее |
4219 | $399,000 | $380,000 | A10900562 | 2 2/0 | 1,157 | $328 | Oct 16, 2020 | 80 | Подробнее |
1101 | $439,000 | $420,000 | A10790138 | 2 2/0 | 1,117 | $376 | Sep 29, 2020 | 283 | Подробнее |
1803 | $299,000 | $280,000 | A10865949 | 1 1/ | 775 | $361 | Jul 28, 2020 | 60 | Подробнее |
2511 | $379,000 | $372,500 | A10849618 | 2 2/0 | 1,117 | $333 | Jun 30, 2020 | 66 | Подробнее |
3105 | $295,000 | $275,000 | A10711356 | 1 1/0 | 757 | $363 | Jun 25, 2020 | 337 | Подробнее |
1807 | $270,000 | $262,500 | A10786485 | 1 1/0 | 757 | $347 | Jun 3, 2020 | 173 | Подробнее |
2706 | $340,000 | $315,000 | A10769448 | 1 1/1 | 902 | $349 | Feb 28, 2020 | 111 | Подробнее |
2508 | $377,000 | $377,000 | A10802924 | 2 2/0 | 1,051 | $359 | Feb 21, 2020 | 33 | Подробнее |
3815 | $550,000 | $530,000 | A10746015 | 3 2/1 | 1,513 | $350 | Dec 27, 2019 | 90 | Подробнее |
2110 | $397,000 | $380,000 | A10740009 | 2 2/0 | 1,110 | $342 | Dec 10, 2019 | 81 | Подробнее |
2501 | $400,000 | $386,500 | A10734095 | 2 2/0 | 1,117 | $346 | Nov 27, 2019 | 81 | Подробнее |
1211 | $335,000 | $328,000 | A10742465 | 2 2/0 | 1,117 | $294 | Nov 14, 2019 | 54 | Подробнее |
2707 | $265,000 | $255,000 | A10700929 | 1 1/0 | 757 | $337 | Nov 5, 2019 | 114 | Подробнее |
3418 | $497,000 | $497,000 | A10671778 | 3 2/1 | 1,419 | $350 | Oct 28, 2019 | 170 | Подробнее |
4019 | $360,000 | $350,000 | A10719424 | 2 2/0 | 1,157 | $303 | Oct 4, 2019 | 57 | Подробнее |
1001 | $439,999 | $430,000 | A10687141 | 2 2/0 | 1,117 | $385 | Sep 26, 2019 | 110 | Подробнее |
901 | $349,500 | $342,055 | A10453664 | 2 2/0 | 1,117 | $306 | Sep 16, 2019 | 516 | Подробнее |
2202 | $400,000 | $380,000 | A10699517 | 2 2/0 | 1,110 | $342 | Aug 23, 2019 | 50 | Подробнее |
2004 | $369,000 | $355,000 | A10417098 | 2 2/0 | 1,051 | $338 | Aug 19, 2019 | 554 | Подробнее |
1107 | $257,000 | $245,050 | A10637433 | 1 1/0 | 757 | $324 | Aug 12, 2019 | 146 | Подробнее |
3819 | $360,000 | $350,000 | A10616959 | 2 2/0 | 1,157 | $303 | Jul 2, 2019 | 140 | Подробнее |
2108 | $370,000 | $357,500 | A10610831 | 2 2/0 | 1,051 | $340 | Jun 28, 2019 | 143 | Подробнее |
3308 | $365,000 | $350,000 | A10680895 | 2 2/0 | 1,051 | $333 | Jun 28, 2019 | 30 | Подробнее |
2003 | $270,000 | $261,000 | A10627330 | 1 1/0 | 775 | $337 | Jun 18, 2019 | 111 | Подробнее |
2705 | $295,000 | $275,000 | A10549112 | 1 1/0 | 757 | $363 | Apr 12, 2019 | 189 | Подробнее |
3614 | $378,880 | $375,000 | A10566901 | 2 2/1 | 1,058 | $354 | Mar 15, 2019 | 128 | Подробнее |
2905 | $249,900 | $247,000 | A10579812 | 1 1/0 | 757 | $326 | Feb 8, 2019 | 67 | Подробнее |
1509 | $214,900 | $223,175 | A10477122 | 1 1/0 | 775 | $288 | Dec 31, 2018 | 202 | Подробнее |
1611 | $349,000 | $339,500 | A10527982 | 2 2/0 | 1,117 | $304 | Nov 28, 2018 | 92 | Подробнее |
Скрыт | $398,500 | $390,000 | A10470831 | 2 2/0 | 1,110 | $351 | Nov 21, 2018 | 187 | Подробнее |
401 | $379,000 | $365,000 | A10482060 | 2 2/0 | 1,117 | $327 | Oct 12, 2018 | 118 | Подробнее |
2410 | $400,000 | $384,500 | A10459905 | 2 2/0 | 1,110 | $346 | Aug 7, 2018 | 98 | Подробнее |
3006 | $340,000 | $323,000 | A10452864 | 1 1/1 | 902 | $358 | Jun 29, 2018 | 73 | Подробнее |
3306 | $349,000 | $325,000 | A10444030 | 1 1/1 | 902 | $360 | May 30, 2018 | 59 | Подробнее |
3108 | $420,000 | $400,000 | A10376608 | 2 2/0 | 1,051 | $381 | May 25, 2018 | 181 | Подробнее |
3817 | $420,000 | $400,000 | A10432863 | 2 2/0 | 1,157 | $346 | May 25, 2018 | 76 | Подробнее |
3309 | $298,000 | $280,000 | A10408452 | 1 1/0 | 775 | $361 | May 22, 2018 | 115 | Подробнее |
2603 | $278,000 | $278,000 | A10367048 | 1 1/0 | 775 | $359 | Apr 6, 2018 | 153 | Подробнее |
3110 | $399,500 | $385,000 | A10391139 | 2 2/0 | 1,110 | $347 | Mar 6, 2018 | 74 | Подробнее |
4117 | $349,000 | $345,000 | A10367339 | 2 2/0 | 1,157 | $298 | Dec 19, 2017 | 45 | Подробнее |
1104 | $319,000 | $305,000 | F1174601 | 2 2/0 | 0 | Oct 2, 2012 | 227 | Подробнее | |
3621 | $322,500 | $332,000 | F1165048 | 3 2/0 | 1,513 | $219 | Jan 4, 2012 | 27 | Подробнее |
Общая информация | |
Всего объектов в комплексе | 384 |
Количество этажей | 46 |
Год строительства | 2006 |
Средняя плата за обслуживание | $0.7 за кв фут |
Разрешены животные | NO |
Услуги парковщика | NO |
Вид на океан | YES |
Сейчас доступно на продажу и в аренду | |
Всего объектов на продажу | 20 |
Всего объектов в аренду | 13 |
Средняя цена за кв фут | 388 |
Максимальная цена за кв фут | 479 |
Минимальная цена за кв фут | 320 |
Статистика проданных объектов | |
Средняя цена за кв фут | 336 |
Максимальная цена за кв фут | 404 |
Минимальная цена за кв фут | 268 |
Количество проданных объектов | |
Количество проданных объектов в 2014 | 2 |
Количество проданных объектов в 2017 | 2 |
Количество проданных объектов в 2018 | 12 |
Количество проданных объектов в 2019 | 19 |
Средняя цена продажи за кв фут | |
Средняя цена продажи за кв фут в 2014 | 354 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2017 | 283 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2018 | 344 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2019 | 335 |
Северная башня комплекса Brickell on the River предлагает роскошный стиль жизни у воды с прекрасными видами на реку, залив и город. Расположенный на берегу реки, шикарный 42-этажный кондоминиум отличается современной архитектурой и отражает дух Майами.
Brickell on the River North Tower соединяется с южной башней комплекса (Brickell on the River South Tower) посредством здания, которое служит одновременно гаражом и городским оазисом.
Башня располагает бассейном и террасой для загара на 11 этаже с потрясающими панорамными видами на залив и город. К услугам резидентов клубная комната на берегу реки, бизнес-центр, роскошный пятиэтажный фитнес-центр с новейшими кардиотренажерами, очаровательное кафе у реки, джакузи, сауны и парилки.
Резиденции Brickell on the River North Tower могут похвастаться обширными балконами, мраморными полами, элегантными ванными, открытыми кухнями, гранитными столешницами, бытовой техникой из нержавеющей стали, европейской кухонной мебелью, джакузи и уютными гостиными.
Кондоминиум расположен возле популярного торгово-развлекательного центра Mary Brickell Village, знаменитого своей захватывающей ночной жизнью, огромным числом магазинов и ресторанов. В пешей доступности находится самый утонченный район Майами Brickell Financial District. Прямо рядом со входом в кондоминиум расположена станция Brickell Station для автобусов и поездов линий MetroRail и MetroMover. В нескольких минутах от Brickell on the River North Tower находится стадион American Airlines Arena, центр искусств Performing Arts Center, торгово-развлекательный комплекс Bayside Marketplace и волшебные пляжи Саус-Бич.