| № Квартиры | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Комнаты | ||||||||
| 3911 | $3,100,000 | A11736085 | 3 4/1 | 2,526 | $1,227 | Feb 7, 2025 | Подробнее | |
| 805 | $1,730,000 | A11769360 | 3 3/1 | 2,043 | $847 | 8.95% | Mar 25, 2025 | Подробнее |
| 1703 | $1,670,000 | A11809777 | 3 3/1 | 1,856 | $900 | 0.30% | May 27, 2025 | Подробнее |
| 1203 | $1,580,000 | A11809169 | 3 3/1 | 1,856 | $851 | 0.94% | May 23, 2025 | Подробнее |
| 2804 | $1,495,000 | A11826753 | 3 3/1 | 1,660 | $901 | Jun 22, 2025 | Подробнее | |
| 1704 | $1,450,000 | A11816404 | 3 3/1 | 1,641 | $884 | 3.33% | Jun 9, 2025 | Подробнее |
| 2304 | $1,400,000 | A11777495 | 3 3/1 | 1,660 | $843 | 6.54% | Apr 4, 2025 | Подробнее |
| 1204 | $1,249,000 | A11792757 | 3 3/1 | 1,641 | $761 | 1.58% | Apr 29, 2025 | Подробнее |
| 2 Комнаты | ||||||||
| 3607 | $1,400,000 | A11874823 | 2 2/1 | 1,244 | $1,125 | Sep 8, 2025 | Подробнее | |
| 3611 | $1,300,000 | A11897696 | 2 2/1 | 1,265 | $1,028 | НОВАЯ | Oct 16, 2025 | Подробнее |
| 3511 | $1,200,000 | A11724305 | 2 2/1 | 1,265 | $949 | Jan 14, 2025 | Подробнее | |
| 2507 | $1,200,000 | A11811984 | 2 2/1 | 1,542 | $778 | May 29, 2025 | Подробнее | |
| 1809 | $1,199,000 | A11889663 | 2 2/1 | 1,370 | $875 | НОВАЯ | Oct 6, 2025 | Подробнее |
| 1807 | $1,195,000 | A11791813 | 2 2/1 | 1,244 | $961 | May 11, 2025 | Подробнее | |
| 2801 | $1,180,000 | A11881306 | 2 2/1 | 1,265 | $933 | Sep 19, 2025 | Подробнее | |
| 2707 | $1,135,000 | A11542966 | 2 2/1 | 1,244 | $912 | Mar 15, 2024 | Подробнее | |
| 2112 | $1,100,000 | A11721561 | 2 2/1 | 1,265 | $870 | Feb 18, 2025 | Подробнее | |
| 712 | $1,100,000 | A11824818 | 2 2/1 | 1,265 | $870 | Jun 18, 2025 | Подробнее | |
| 3201 | $1,095,000 | F10527206 | 2 2/1 | 1,265 | $866 | Sep 18, 2025 | Подробнее | |
| 1212 | $1,080,000 | A11859812 | 2 2/1 | 1,265 | $854 | Aug 22, 2025 | Подробнее | |
| 1201 | $1,050,000 | A11659111 | 2 2/1 | 1,265 | $830 | 4.55% | Sep 18, 2024 | Подробнее |
| 3510 | $1,025,000 | A11532608 | 2 2/0 | 1,219 | $841 | 2.38% | Feb 13, 2024 | Подробнее |
| 4110 | $999,000 | A11845507 | 2 2/0 | 1,219 | $820 | Jul 22, 2025 | Подробнее | |
| 811 | $989,000 | A11883759 | 2 2/1 | 1,265 | $782 | НОВАЯ | Oct 1, 2025 | Подробнее |
| 1111 | $959,990 | A11892476 | 2 2/1 | 1,265 | $759 | НОВАЯ | Oct 20, 2025 | Подробнее |
| 2010 | $950,000 | A11742202 | 2 2/0 | 1,307 | $727 | 9.52% | Feb 10, 2025 | Подробнее |
| 2410 | $950,000 | A11869186 | 2 2/0 | 1,208 | $786 | Aug 29, 2025 | Подробнее | |
| 1710 | $949,050 | A11759982 | 2 2/0 | 1,193 | $796 | 2.66% | Mar 11, 2025 | Подробнее |
| 1 Комната | ||||||||
| 2408 | $745,000 | A11738050 | 1 1/1 | 976 | $763 | Feb 4, 2025 | Подробнее | |
| 3906 | $715,000 | A11898243 | 1 1/1 | 810 | $883 | НОВАЯ | Oct 17, 2025 | Подробнее |
| 1008 | $690,000 | A11858857 | 1 1/1 | 976 | $707 | 2.99% | Aug 15, 2025 | Подробнее |
| 806 | $685,000 | A11823376 | 1 1/1 | 810 | $846 | Jun 17, 2025 | Подробнее | |
| № Квартиры | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Комнаты | ||||||||
| 3911 | $19,000 | A11780638 | 3 4/1 | 2,526 | $8 | Apr 17, 2025 | Подробнее | |
| 1003 | $10,250 | A11868304 | 3 3/1 | 1,856 | $6 | Aug 28, 2025 | Подробнее | |
| 2303 | $9,800 | A11880375 | 3 3/1 | 1,891 | $5 | Sep 17, 2025 | Подробнее | |
| 3604 | $7,950 | A11813780 | 3 3/1 | 1,677 | $5 | 4.22% | Jun 4, 2025 | Подробнее |
| 3204 | $7,800 | A11837163 | 3 3/1 | 1,660 | $5 | 1.27% | Jul 10, 2025 | Подробнее |
| 1704 | $7,800 | A11891862 | 3 3/1 | 1,641 | $5 | НОВАЯ | Oct 7, 2025 | Подробнее |
| 2 Комнаты | ||||||||
| 3607 | $7,200 | A11869731 | 2 2/1 | 1,244 | $6 | 5.26% | Aug 31, 2025 | Подробнее |
| 3001 | $6,800 | F10507576 | 2 2/1 | 1,265 | $5 | 9.33% | Jun 5, 2025 | Подробнее |
| 2611 | $6,800 | A11865055 | 2 2/1 | 1,265 | $5 | Aug 26, 2025 | Подробнее | |
| 1501 | $6,750 | A11892346 | 2 2/1 | 1,265 | $5 | НОВАЯ | Oct 7, 2025 | Подробнее |
| 907 | $6,700 | A11879582 | 2 2/1 | 1,244 | $5 | 2.90% | Sep 17, 2025 | Подробнее |
| 4110 | $6,400 | A11881448 | 2 2/0 | 1,219 | $5 | Sep 18, 2025 | Подробнее | |
| 2212 | $6,350 | A11820547 | 2 2/1 | 1,391 | $5 | Jun 12, 2025 | Подробнее | |
| PH-4010 | $6,175 | A11809061 | 2 2/0 | 1,219 | $5 | 4.26% | May 23, 2025 | Подробнее |
| 1 Комната | ||||||||
| 3705 | $4,750 | A11865329 | 1 1/1 | 879 | $5 | Aug 27, 2025 | Подробнее | |
| 3706 | $4,600 | A11875089 | 1 1/1 | 810 | $6 | 4.17% | Sep 11, 2025 | Подробнее |
| 3508 | $4,600 | A11892486 | 1 1/1 | 976 | $5 | НОВАЯ | Oct 8, 2025 | Подробнее |
| 1008 | $4,500 | A11884433 | 1 1/1 | 976 | $5 | Sep 25, 2025 | Подробнее | |
| 2006 | $4,500 | A11900600 | 1 1/1 | 810 | $6 | НОВАЯ | Oct 24, 2025 | Подробнее |
| № Квартиры | Цена предложения | Цена продажи | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Дата продажи | Дней на рынке | Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2512 | $1,090,000 | $1,050,000 | A11830679 | 2 2/1 | 1,265 | $830 | Oct 7, 2025 | 98 | Подробнее |
| 1404 | $1,325,000 | $1,250,000 | A11760155 | 3 3/1 | 1,641 | $762 | Sep 15, 2025 | 188 | Подробнее |
| 1903 | $1,500,000 | $1,485,000 | A11844376 | 3 3/1 | 1,856 | $800 | Sep 8, 2025 | 48 | Подробнее |
| 1708 | $729,000 | $700,000 | A11796652 | 1 1/1 | 976 | $717 | Aug 8, 2025 | 92 | Подробнее |
| 2412 | $998,000 | $965,000 | A11765974 | 2 2/1 | 1,265 | $763 | Aug 4, 2025 | 137 | Подробнее |
| 3102 | $1,099,000 | $1,000,000 | A11660574 | 2 2/1 | 1,265 | $791 | Jul 9, 2025 | 291 | Подробнее |
| 2501 | $1,075,000 | $950,000 | A11778959 | 2 2/1 | 1,265 | $751 | Jun 30, 2025 | 82 | Подробнее |
| 1405 | $637,500 | $625,000 | A11587971 | 1 1/1 | 879 | $711 | Jun 2, 2025 | 377 | Подробнее |
| 2803 | $1,725,000 | $1,650,000 | A11710825 | 3 3/1 | 1,891 | $873 | May 30, 2025 | 162 | Подробнее |
| 1012 | $985,000 | $945,000 | A11750152 | 2 2/1 | 1,265 | $747 | Apr 28, 2025 | 63 | Подробнее |
| 2905 | $739,000 | $739,000 | A11689930 | 1 1/1 | 879 | $841 | Apr 15, 2025 | 158 | Подробнее |
| 2306 | $698,000 | $675,000 | A11589017 | 1 1/1 | 810 | $833 | Mar 14, 2025 | 289 | Подробнее |
| 1806 | $695,000 | $675,000 | A11687676 | 1 1/1 | 810 | $833 | Mar 10, 2025 | 125 | Подробнее |
| 1112 | $1,195,000 | $1,050,000 | A11711147 | 2 2/1 | 1,265 | $830 | Mar 5, 2025 | 76 | Подробнее |
| 2402 | $1,020,000 | $1,010,000 | F10452878 | 2 2/1 | 1,265 | $798 | Feb 10, 2025 | 199 | Подробнее |
| 1501 | $975,000 | $940,000 | A11669516 | 2 2/1 | 1,265 | $743 | Feb 10, 2025 | 130 | Подробнее |
| 3205 | $715,000 | $692,000 | A11674126 | 1 1/1 | 879 | $787 | Dec 20, 2024 | 70 | Подробнее |
| PH4303 | $5,800,000 | $5,800,000 | A11711930 | 4 3/2 | 3,092 | $1,876 | Dec 19, 2024 | 0 | Подробнее |
| 1202 | $1,025,000 | $995,000 | A11609679 | 2 2/1 | 1,265 | $787 | Dec 18, 2024 | 181 | Подробнее |
| 1711 | $1,100,000 | $1,000,000 | A11574631 | 2 2/1 | 1,265 | $791 | Dec 16, 2024 | 236 | Подробнее |
| 3004 | $1,470,000 | $1,450,000 | A11530288 | 3 3/1 | 1,660 | $873 | Oct 16, 2024 | 244 | Подробнее |
| 1705 | $699,500 | $675,000 | A11480576 | 1 1/1 | 879 | $768 | Oct 15, 2024 | 346 | Подробнее |
| 3910 | $999,500 | $975,000 | A11633569 | 2 2/0 | 1,219 | $800 | Oct 7, 2024 | 66 | Подробнее |
| 1909 | $1,199,000 | $1,150,000 | A11591313 | 2 2/1 | 1,370 | $839 | Aug 16, 2024 | 79 | Подробнее |
| 2401 | $1,140,000 | $1,100,000 | A11528287 | 2 2/1 | 1,265 | $870 | Aug 1, 2024 | 176 | Подробнее |
| 3711 | $2,900,000 | $2,575,000 | A11573359 | 3 4/1 | 2,526 | $1,019 | Jul 22, 2024 | 90 | Подробнее |
| 1609 | $995,000 | $995,000 | A11565803 | 2 2/1 | 1,370 | $726 | Jul 17, 2024 | 98 | Подробнее |
| 806 | $625,000 | $600,000 | A11477733 | 1 1/1 | 810 | $741 | Jul 15, 2024 | 258 | Подробнее |
| 2206 | $720,000 | $680,000 | A11523120 | 1 1/1 | 810 | $840 | Jul 10, 2024 | 162 | Подробнее |
| 3603 | $1,799,000 | $1,750,000 | A11231770 | 3 3/1 | 2,083 | $840 | Jul 9, 2024 | 731 | Подробнее |
| 3302 | $1,200,000 | $1,150,000 | A11565927 | 2 2/1 | 1,265 | $909 | Jun 25, 2024 | 76 | Подробнее |
| 2805 | $752,000 | $713,000 | A11437985 | 1 1/1 | 879 | $811 | Jun 10, 2024 | 295 | Подробнее |
| 3312 | $1,100,000 | $1,100,000 | A11435726 | 2 2/1 | 1,265 | $870 | May 17, 2024 | 275 | Подробнее |
| 3601 | $1,170,000 | $1,100,000 | A11539654 | 2 2/1 | 1,265 | $870 | May 13, 2024 | 76 | Подробнее |
| 2902 | $1,124,000 | $1,075,000 | A11530323 | 2 2/1 | 1,265 | $850 | May 7, 2024 | 88 | Подробнее |
| 4104 | $1,550,000 | $1,500,000 | A11504035 | 3 3/1 | 1,677 | $894 | May 3, 2024 | 127 | Подробнее |
| 1704 | $1,495,000 | $1,470,000 | A11543287 | 3 3/1 | 1,641 | $896 | Apr 1, 2024 | 29 | Подробнее |
| 2411 | $1,190,000 | $1,025,000 | A11437924 | 2 2/1 | 1,265 | $810 | Mar 28, 2024 | 221 | Подробнее |
| 1512 | $1,100,000 | $1,050,000 | A11487311 | 2 2/1 | 1,265 | $830 | Mar 13, 2024 | 118 | Подробнее |
| 2703 | $1,688,000 | $1,688,000 | A11307666 | 3 3/1 | 1,891 | $893 | Mar 1, 2024 | 460 | Подробнее |
| 807 | $1,050,000 | $980,000 | A11354000 | 2 2/1 | 1,244 | $788 | Feb 16, 2024 | 339 | Подробнее |
| 2610 | $999,000 | $940,000 | A11321740 | 2 2/0 | 1,208 | $778 | Dec 19, 2023 | 346 | Подробнее |
| 2510 | $1,000,000 | $915,000 | A11439032 | 2 2/0 | 1,208 | $757 | Dec 14, 2023 | 115 | Подробнее |
| 3505 | $750,000 | $735,000 | A11441090 | 1 1/1 | 879 | $836 | Dec 13, 2023 | 111 | Подробнее |
| 2503 | $1,799,900 | $1,700,000 | A11466310 | 3 3/1 | 1,891 | $899 | Nov 13, 2023 | 34 | Подробнее |
| 1403 | $1,699,000 | $1,690,000 | A11356755 | 3 3/1 | 1,856 | $911 | Oct 19, 2023 | 217 | Подробнее |
| 1205 | $670,000 | $655,000 | A11409096 | 1 1/1 | 879 | $745 | Sep 28, 2023 | 94 | Подробнее |
| 1611 | $1,080,000 | $1,070,000 | A11421185 | 2 2/1 | 1,265 | $846 | Sep 28, 2023 | 71 | Подробнее |
| 1607 | $1,125,000 | $1,000,000 | A11442330 | 2 2/1 | 1,244 | $804 | Sep 26, 2023 | 31 | Подробнее |
| 2312 | $1,125,000 | $1,060,000 | A11324491 | 2 2/1 | 1,265 | $838 | Aug 30, 2023 | 218 | Подробнее |
| 3602 | $1,150,000 | $1,070,000 | A11357628 | 2 2/1 | 1,384 | $773 | Aug 23, 2023 | 160 | Подробнее |
| 3311 | $1,275,000 | $1,225,000 | A11359787 | 2 2/1 | 1,265 | $968 | Aug 2, 2023 | 134 | Подробнее |
| 2107 | $1,085,000 | $1,085,000 | A11373936 | 2 2/1 | 0 | Jul 28, 2023 | 100 | Подробнее | |
| 1209 | $1,290,000 | $1,120,000 | A11398297 | 2 2/1 | 1,370 | $818 | Jul 21, 2023 | 45 | Подробнее |
| 808 | $680,000 | $675,000 | A11336430 | 1 1/1 | 976 | $692 | May 15, 2023 | 102 | Подробнее |
| 2004 | $1,395,000 | $1,300,000 | A11179870 | 3 3/1 | 1,641 | $792 | May 11, 2023 | 412 | Подробнее |
| 3905 | $799,000 | $735,000 | A11332049 | 1 1/1 | 879 | $836 | Apr 17, 2023 | 82 | Подробнее |
| 1508 | $680,000 | $670,000 | A11330652 | 1 1/1 | 976 | $686 | Apr 10, 2023 | 79 | Подробнее |
| 2811 | $1,148,888 | $1,055,000 | A11319650 | 2 2/1 | 1,265 | $834 | Mar 30, 2023 | 91 | Подробнее |
| 2910 | $1,000,000 | $950,000 | A11201885 | 2 2/0 | 1,208 | $786 | Mar 17, 2023 | 309 | Подробнее |
| 3208 | $720,000 | $700,000 | A11319489 | 1 1/1 | 1,040 | $673 | Feb 24, 2023 | 58 | Подробнее |
| 1110 | $899,000 | $840,000 | A11242732 | 2 2/0 | 1,193 | $704 | Jan 31, 2023 | 196 | Подробнее |
| 3108 | $750,000 | $645,000 | R10849123 | 1 1/1 | 976 | $661 | Jan 31, 2023 | 61 | Подробнее |
| 2201 | $1,150,000 | $1,050,000 | A11296548 | 2 2/1 | 1,265 | $830 | Jan 13, 2023 | 72 | Подробнее |
| 906 | $695,000 | $600,000 | A11230403 | 1 1/1 | 810 | $741 | Jan 11, 2023 | 187 | Подробнее |
| 711 | $940,000 | $920,000 | A11216768 | 2 2/1 | 1,265 | $727 | Dec 9, 2022 | 187 | Подробнее |
| 3301 | $1,200,000 | $1,115,000 | A11255267 | 2 2/1 | 1,265 | $881 | Dec 8, 2022 | 116 | Подробнее |
| 2606 | $689,000 | $660,000 | A11247127 | 1 1/1 | 810 | $815 | Nov 30, 2022 | 125 | Подробнее |
| 3103 | $1,800,000 | $1,800,000 | A11307632 | 3 3/1 | 1,891 | $952 | Nov 30, 2022 | 3 | Подробнее |
| 2009 | $1,099,000 | $1,050,000 | A11284380 | 2 3/ | 1,370 | $766 | Nov 18, 2022 | 43 | Подробнее |
| 1204 | $1,300,000 | $1,330,000 | A11261962 | 3 3/1 | 1,641 | $810 | Sep 28, 2022 | 34 | Подробнее |
| 2603 | $1,799,000 | $1,700,000 | A11216138 | 3 3/1 | 1,891 | $899 | Sep 27, 2022 | 108 | Подробнее |
| 1112 | $1,080,000 | $1,040,000 | A11213607 | 2 2/1 | 1,265 | $822 | Sep 15, 2022 | 96 | Подробнее |
| 2412 | $1,280,000 | $1,200,000 | A11221414 | 2 2/1 | 1,265 | $949 | Aug 18, 2022 | 64 | Подробнее |
| 2801 | $1,095,000 | $1,080,000 | A11210728 | 2 2/1 | 1,265 | $854 | Aug 10, 2022 | 70 | Подробнее |
| 1206 | $669,000 | $650,000 | A11161826 | 1 1/1 | 810 | $802 | Aug 5, 2022 | 168 | Подробнее |
| 1702 | $990,000 | $990,000 | A11125556 | 2 2/1 | 1,265 | $783 | Aug 2, 2022 | 258 | Подробнее |
| 1106 | $665,000 | $640,000 | A11181760 | 1 1/1 | 810 | $790 | Aug 1, 2022 | 123 | Подробнее |
| 4111 | $3,500,000 | $3,200,000 | A11174542 | 3 4/1 | 2,526 | $1,267 | Jul 29, 2022 | 135 | Подробнее |
| 1901 | $1,050,000 | $1,055,000 | A11217313 | 2 2/1 | 1,265 | $834 | Jul 29, 2022 | 49 | Подробнее |
| 4301 | $6,300,000 | $5,800,000 | A11084389 | 4 4/1 | 4,066 | $1,426 | Jun 30, 2022 | 320 | Подробнее |
| 3011 | $1,090,000 | $1,100,000 | A11186845 | 2 2/1 | 1,265 | $870 | Jun 15, 2022 | 67 | Подробнее |
| 4110 | $1,100,000 | $1,020,000 | A11142909 | 2 2/0 | 1,219 | $837 | Jun 10, 2022 | 155 | Подробнее |
| 2108 | $625,000 | $645,000 | A10384397 | 1 1/1 | 0 | Jun 8, 2022 | 1642 | Подробнее | |
| 2710 | $1,000,000 | $990,000 | A11162634 | 2 2/0 | 1,208 | $820 | Jun 8, 2022 | 109 | Подробнее |
| 1808 | $650,000 | $650,000 | A10384437 | 1 1/1 | 976 | $666 | Jun 7, 2022 | 1642 | Подробнее |
| 1411 | $1,100,000 | $1,050,000 | A11167260 | 2 2/1 | 1,265 | $830 | Jun 1, 2022 | 92 | Подробнее |
| 1601 | $989,000 | $950,000 | A11135929 | 2 2/1 | 1,265 | $751 | May 26, 2022 | 162 | Подробнее |
| 1603 | $1,550,000 | $1,520,000 | A11148905 | 3 3/1 | 1,856 | $819 | May 24, 2022 | 124 | Подробнее |
| 2406 | $630,000 | $630,000 | A11169906 | 1 1/1 | 871 | $723 | May 19, 2022 | 74 | Подробнее |
| 3711 | $3,270,000 | $3,195,000 | A11130530 | 3 4/1 | 2,799 | $1,141 | May 18, 2022 | 165 | Подробнее |
| 2205 | $650,000 | $650,000 | A11168001 | 1 1/1 | 879 | $739 | May 18, 2022 | 76 | Подробнее |
| 2612 | $1,025,000 | $1,000,000 | A11130059 | 2 2/1 | 1,265 | $791 | May 17, 2022 | 168 | Подробнее |
| 2005 | $749,900 | $725,000 | A11122156 | 1 1/1 | 880 | $824 | May 16, 2022 | 188 | Подробнее |
| 3911 | $3,050,000 | $3,050,000 | A11160734 | 3 4/1 | 2,799 | $1,090 | May 16, 2022 | 90 | Подробнее |
| 4201 | $6,280,000 | $6,300,000 | A11159805 | 4 4/1 | 4,066 | $1,549 | May 11, 2022 | 88 | Подробнее |
| 2501 | $1,050,000 | $1,020,000 | A11070430 | 2 2/1 | 1,265 | $806 | May 9, 2022 | 297 | Подробнее |
| 2510 | $899,000 | $850,000 | A11171952 | 2 2/0 | 1,208 | $704 | May 2, 2022 | 53 | Подробнее |
| 1806 | $650,000 | $645,000 | A11153084 | 1 1/1 | 810 | $796 | Apr 28, 2022 | 77 | Подробнее |
| 2706 | $660,000 | $660,000 | A11158990 | 1 1/1 | 810 | $815 | Apr 27, 2022 | 76 | Подробнее |
| 3611 | $1,240,000 | $1,200,000 | A11150174 | 2 2/1 | 1,265 | $949 | Apr 14, 2022 | 82 | Подробнее |
| 3505 | $699,000 | $690,000 | A11129495 | 1 1/1 | 879 | $785 | Apr 13, 2022 | 132 | Подробнее |
| 1407 | $1,050,000 | $900,000 | A11164730 | 2 2/1 | 1,244 | $723 | Apr 13, 2022 | 49 | Подробнее |
| 1001 | $1,030,000 | $805,464 | A11146959 | 2 2/1 | 1,254 | $642 | Apr 7, 2022 | 82 | Подробнее |
| 709 | $748,000 | $733,040 | A11153301 | 1 1/1 | 1,458 | $503 | Mar 30, 2022 | 60 | Подробнее |
| 1904 | $1,340,000 | $1,290,000 | A11151067 | 3 3/1 | 1,641 | $786 | Mar 25, 2022 | 57 | Подробнее |
| 2905 | $699,000 | $640,000 | A11064075 | 1 1/1 | 879 | $728 | Mar 15, 2022 | 258 | Подробнее |
| 805 | $1,386,900 | $1,386,900 | A11102042 | 3 3/1 | 0 | Mar 11, 2022 | 169 | Подробнее | |
| 2704 | $1,450,000 | $1,450,000 | A11155307 | 3 3/1 | 1,793 | $809 | Mar 11, 2022 | 34 | Подробнее |
| 1907 | $899,000 | $810,000 | A10754342 | 2 2/1 | 1,244 | $651 | Mar 4, 2022 | 875 | Подробнее |
| 2512 | $935,000 | $920,000 | A11125506 | 2 2/1 | 1,265 | $727 | Feb 24, 2022 | 99 | Подробнее |
| 4010 | $839,000 | $839,000 | A10894062 | 2 2/0 | 1,219 | $688 | Feb 10, 2022 | 573 | Подробнее |
| 3111 | $1,050,000 | $1,000,000 | A11102355 | 2 2/1 | 1,265 | $791 | Feb 10, 2022 | 139 | Подробнее |
| Скрыт | $595,000 | $585,000 | A10739128 | 1 1/1 | 976 | $599 | Jan 28, 2022 | 867 | Подробнее |
| 4101 | $3,130,000 | $2,600,000 | A10924371 | 4 4/1 | 2,532 | $1,027 | Jan 28, 2022 | 505 | Подробнее |
| 1211 | $824,900 | $820,000 | F10304628 | 2 2/1 | 1,265 | $648 | Jan 27, 2022 | 104 | Подробнее |
| 4011 | $2,950,000 | $2,900,000 | A11054451 | 3 4/1 | 2,526 | $1,148 | Jan 21, 2022 | 225 | Подробнее |
| 2412 | $1,299,000 | $1,250,000 | A11092910 | 3 3/1 | 1,664 | $751 | Jan 14, 2022 | 134 | Подробнее |
| 3101 | $998,000 | $970,000 | A10519264 | 2 2/1 | 1,265 | $767 | Dec 17, 2021 | 1224 | Подробнее |
| 1801 | $849,999 | $840,000 | A11111374 | 2 2/1 | 1,265 | $664 | Dec 14, 2021 | 61 | Подробнее |
| 4108 | $650,000 | $640,000 | A11098087 | 1 1/1 | 976 | $656 | Dec 3, 2021 | 69 | Подробнее |
| 3803 | $1,600,000 | $1,500,000 | A10973450 | 3 3/1 | 1,918 | $782 | Nov 19, 2021 | 325 | Подробнее |
| 3107 | $980,000 | $955,000 | A11058438 | 2 2/1 | 1,244 | $768 | Nov 15, 2021 | 149 | Подробнее |
| 903 | $1,216,000 | $1,094,000 | A11070916 | 3 3/1 | 2,043 | $535 | Nov 8, 2021 | 116 | Подробнее |
| 3108 | $650,000 | $626,500 | A11105797 | 1 1/1 | 976 | $642 | Nov 8, 2021 | 37 | Подробнее |
| 3501 | $959,000 | $930,000 | A10906683 | 2 2/1 | 1,265 | $735 | Nov 2, 2021 | 450 | Подробнее |
| 3507 | $899,000 | $890,000 | A11058685 | 2 2/1 | 1,244 | $715 | Oct 22, 2021 | 125 | Подробнее |
| 1003 | $1,224,900 | $1,188,153 | A11060232 | 2 3/1 | 1,856 | $640 | Oct 22, 2021 | 122 | Подробнее |
| 2505 | $599,000 | $560,000 | A11031458 | 1 1/1 | 879 | $637 | Oct 8, 2021 | 169 | Подробнее |
| 1002 | $850,000 | $850,000 | A11060253 | 2 2/1 | 1,254 | $678 | Oct 8, 2021 | 108 | Подробнее |
| 3211 | $859,000 | $859,000 | A10878756 | 2 2/1 | 1,265 | $679 | Oct 6, 2021 | 472 | Подробнее |
| 3904 | $1,250,000 | $1,250,000 | A10997937 | 3 3/1 | 1,677 | $745 | Oct 6, 2021 | 232 | Подробнее |
| 3004 | $1,285,000 | $1,172,500 | A11050817 | 3 3/1 | 1,660 | $706 | Sep 20, 2021 | 109 | Подробнее |
| 1412 | $793,000 | $760,000 | A11017660 | 2 2/1 | 1,265 | $601 | Sep 14, 2021 | 173 | Подробнее |
| 3604 | $1,339,300 | $1,312,514 | A11060066 | 3 3/1 | 1,677 | $783 | Sep 14, 2021 | 84 | Подробнее |
| 1512 | $794,000 | $775,000 | A11061099 | 2 2/1 | 1,265 | $613 | Sep 1, 2021 | 68 | Подробнее |
| 4204 | $6,200,000 | $5,150,000 | A11060045 | 3 4/1 | 3,488 | $1,476 | Aug 24, 2021 | 63 | Подробнее |
| 3003 | $1,350,000 | $1,190,000 | A11023697 | 3 3/1 | 1,891 | $629 | Aug 11, 2021 | 126 | Подробнее |
| 2602 | $895,000 | $850,000 | A11018859 | 2 2/1 | 1,265 | $672 | Aug 10, 2021 | 136 | Подробнее |
| 1707 | $825,900 | $800,000 | A10712323 | 2 2/1 | 1,244 | $643 | Jul 30, 2021 | 736 | Подробнее |
| 1710 | $699,000 | $675,000 | A10890315 | 2 2/0 | 1,193 | $566 | Jul 8, 2021 | 363 | Подробнее |
| 2608 | $585,000 | $550,000 | A10512269 | 1 1/1 | 976 | $564 | Jul 2, 2021 | 1066 | Подробнее |
| 1705 | $560,000 | $475,000 | A10978322 | 1 1/1 | 879 | $540 | Jul 2, 2021 | 178 | Подробнее |
| 1010 | $685,000 | $670,000 | A10971656 | 2 2/0 | 1,193 | $562 | Jun 22, 2021 | 169 | Подробнее |
| 2708 | $553,000 | $540,000 | A10860262 | 1 1/1 | 976 | $553 | May 27, 2021 | 376 | Подробнее |
| 1810 | $700,000 | $685,000 | A10998806 | 2 2/0 | 1,193 | $574 | May 26, 2021 | 102 | Подробнее |
| 3903 | $1,525,000 | $1,300,000 | A10995191 | 3 3/1 | 1,918 | $678 | May 21, 2021 | 104 | Подробнее |
| 3705 | $515,000 | $510,000 | A10924389 | 1 1/1 | 0 | May 3, 2021 | 235 | Подробнее | |
| 2002 | $839,000 | $780,000 | A10939299 | 2 2/1 | 1,265 | $617 | May 3, 2021 | 203 | Подробнее |
| 2407 | $799,000 | $775,000 | A10934032 | 2 2/1 | 1,244 | $623 | Apr 30, 2021 | 212 | Подробнее |
| 1507 | $749,900 | $730,000 | A11001669 | 2 2/1 | 1,244 | $587 | Apr 30, 2021 | 66 | Подробнее |
| 907 | $695,000 | $650,000 | A10962707 | 2 2/1 | 1,244 | $523 | Apr 29, 2021 | 149 | Подробнее |
| 3311 | $855,000 | $825,000 | A10984175 | 2 2/1 | 1,265 | $652 | Apr 23, 2021 | 97 | Подробнее |
| 4109 | $995,000 | $970,000 | A10965100 | 2 2/1 | 1,395 | $695 | Apr 16, 2021 | 134 | Подробнее |
| 911 | $687,500 | $660,000 | A10927496 | 2 2/1 | 1,265 | $522 | Mar 26, 2021 | 191 | Подробнее |
| 4009 | $915,000 | $900,000 | A10666240 | 2 2/1 | 1,395 | $645 | Mar 23, 2021 | 691 | Подробнее |
| 1201 | $719,000 | $660,000 | F10219652 | 2 2/1 | 1,265 | $522 | Mar 22, 2021 | 382 | Подробнее |
| 2205 | $498,000 | $480,000 | A10815165 | 1 1/1 | 879 | $546 | Mar 18, 2021 | 401 | Подробнее |
| 1202 | $689,000 | $600,000 | A10884510 | 2 2/1 | 1,265 | $474 | Feb 26, 2021 | 241 | Подробнее |
| 1708 | $479,000 | $479,000 | F10213708 | 1 1/1 | 976 | $491 | Feb 22, 2021 | 392 | Подробнее |
