№ Квартиры | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Комнаты | ||||||||
LPH-01 | $1,895,000 | R11032540 | 3 3/0 | 1,753 | $1,081 | Oct 29, 2024 | Подробнее | |
3105 | $1,690,000 | A11700922 | 3 3/0 | 1,778 | $951 | НОВАЯ | Dec 3, 2024 | Подробнее |
2401 | $1,685,000 | A11695313 | 3 3/0 | 1,753 | $961 | НОВАЯ | Nov 18, 2024 | Подробнее |
2201 | $1,650,000 | A11612249 | 3 3/ | 1,753 | $941 | 2.94% | Jun 24, 2024 | Подробнее |
2205 | $1,418,000 | A11677669 | 3 3/0 | 1,778 | $798 | Oct 19, 2024 | Подробнее | |
1405 | $1,390,000 | A11671707 | 3 3/0 | 1,778 | $782 | Oct 10, 2024 | Подробнее | |
3504 | $1,150,000 | A11678353 | 3 3/0 | 1,325 | $868 | 13.21% | Oct 24, 2024 | Подробнее |
2 Комнаты | ||||||||
3003 | $1,450,000 | A11680794 | 2 3/0 | 1,283 | $1,130 | Oct 23, 2024 | Подробнее | |
3803 | $1,290,000 | A11692780 | 2 3/0 | 1,283 | $1,005 | НОВАЯ | Nov 12, 2024 | Подробнее |
4203 | $1,250,000 | A11694286 | 2 3/0 | НОВАЯ | Nov 18, 2024 | Подробнее | ||
1904 | $1,125,000 | A11662277 | 2 3/0 | 1,325 | $849 | Sep 19, 2024 | Подробнее | |
1404 | $980,000 | A11197770 | 2 3/0 | 1,325 | $740 | May 9, 2022 | Подробнее | |
3006 | $950,000 | A11680906 | 2 2/0 | 1,100 | $864 | Oct 23, 2024 | Подробнее | |
2707 | $825,000 | A11637116 | 2 2/0 | 970 | $851 | Aug 7, 2024 | Подробнее | |
1607 | $820,000 | A11675981 | 2 2/0 | 970 | $845 | 3.53% | Oct 14, 2024 | Подробнее |
1411 | $725,000 | A11628632 | 2 1/1 | 975 | $744 | 3.97% | Jul 29, 2024 | Подробнее |
1 Комната | ||||||||
2508 | $815,000 | A11582161 | 1 1/1 | 759 | $1,074 | 4.12% | May 7, 2024 | Подробнее |
4408 | $810,000 | A11699791 | 1 1/1 | 759 | $1,067 | НОВАЯ | Nov 26, 2024 | Подробнее |
Студии | ||||||||
2010 | $455,000 | A11364806 | 0 1/0 | 442 | $1,029 | 5.21% | Mar 30, 2023 | Подробнее |
№ Квартиры | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Комнаты | ||||||||
4802 | $7,500 | A11641908 | 3 3/0 | 1,314 | $6 | Aug 16, 2024 | Подробнее | |
2 Комнаты | ||||||||
3003 | $8,000 | A11679911 | 2 3/0 | 1,283 | $6 | Oct 22, 2024 | Подробнее | |
1904 | $6,700 | A11661526 | 2 3/0 | 1,325 | $5 | 2.90% | Sep 18, 2024 | Подробнее |
3302 | $6,590 | A11681597 | 2 3/0 | 1,314 | $5 | Oct 23, 2024 | Подробнее | |
3303 | $6,500 | A11701132 | 2 3/0 | 1,283 | $5 | НОВАЯ | Nov 28, 2024 | Подробнее |
2307 | $6,495 | A11699664 | 2 2/0 | 970 | $7 | НОВАЯ | Nov 26, 2024 | Подробнее |
$6,200 | A11641751 | 2 3/0 | 1,283 | $5 | 2.82% | Aug 15, 2024 | Подробнее | |
2109 | $5,500 | A11657380 | 2 2/0 | 1,028 | $5 | 5.17% | Sep 12, 2024 | Подробнее |
2309 | $5,150 | A11689559 | 2 2/0 | 1,028 | $5 | НОВАЯ | Nov 8, 2024 | Подробнее |
1 Комната | ||||||||
2206 | $4,650 | A11691669 | 1 2/0 | 1,100 | $4 | НОВАЯ | Nov 11, 2024 | Подробнее |
2508 | $4,600 | A11669820 | 1 1/1 | 759 | $6 | Oct 2, 2024 | Подробнее | |
3408 | $4,100 | A11673191 | 1 1/1 | 759 | $5 | 4.65% | Oct 8, 2024 | Подробнее |
3807 | $3,800 | A11641514 | 1 1/0 | 651 | $6 | Aug 14, 2024 | Подробнее | |
3607 | $3,600 | A11668227 | 1 1/0 | 651 | $6 | 2.70% | Sep 30, 2024 | Подробнее |
Студии | ||||||||
1810 | $3,250 | A11687006 | 0 1/0 | 442 | $7 | Nov 3, 2024 | Подробнее |
№ Квартиры | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Комнаты | ||||||||
3306 | $1,425,000 | A11612965 | 3 3/0 | 1,554 | $917 | Jun 27, 2024 | Подробнее |
№ Квартиры | Цена предложения | Цена продажи | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Дата продажи | Дней на рынке | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3304 | $1,199,000 | $1,112,500 | A11645330 | 2 3/0 | 1,325 | $840 | Nov 12, 2024 | 82 | Подробнее |
1602 | $925,000 | $885,000 | A11637955 | 2 3/0 | 1,314 | $674 | Nov 4, 2024 | 87 | Подробнее |
4304 | $1,190,000 | $1,150,000 | A11539639 | 2 3/0 | 1,325 | $868 | Sep 6, 2024 | 192 | Подробнее |
1707 | $789,000 | $785,000 | A11588963 | 2 2/0 | 970 | $809 | Sep 3, 2024 | 109 | Подробнее |
2505 | $1,515,000 | $1,400,000 | A11462720 | 3 3/0 | 1,778 | $787 | Aug 2, 2024 | 303 | Подробнее |
2011 | $770,000 | $730,000 | A11574507 | 1 1/1 | 975 | $749 | Jun 28, 2024 | 65 | Подробнее |
2501 | $1,850,000 | $1,775,000 | A11540538 | 4 3/0 | 1,753 | $1,013 | May 31, 2024 | 93 | Подробнее |
1905 | $1,395,000 | $1,350,000 | A11462133 | 3 3/0 | 1,778 | $759 | May 20, 2024 | 222 | Подробнее |
2101 | $1,550,000 | $1,465,000 | A11516677 | 3 3/0 | 1,753 | $836 | Apr 8, 2024 | 81 | Подробнее |
4401 | $1,985,000 | $1,750,000 | A11463923 | 3 3/0 | 1,753 | $998 | Mar 27, 2024 | 174 | Подробнее |
2510 | $450,000 | $425,000 | A11527801 | 0 1/0 | 442 | $962 | Mar 21, 2024 | 44 | Подробнее |
4309 | $880,000 | $840,000 | A11492327 | 2 2/0 | 1,028 | $817 | Mar 11, 2024 | 97 | Подробнее |
3009 | $830,000 | $815,000 | A11486806 | 2 2/0 | 1,028 | $793 | Dec 21, 2023 | 35 | Подробнее |
4702 | $1,350,000 | $1,300,000 | A11450014 | 2 3/0 | 1,314 | $989 | Nov 22, 2023 | 71 | Подробнее |
2906 | $800,000 | $780,000 | A11446250 | 2 2/0 | 1,100 | $709 | Oct 31, 2023 | 59 | Подробнее |
3902 | $1,350,000 | $1,240,000 | A11321928 | 2 3/0 | 1,314 | $944 | Sep 14, 2023 | 251 | Подробнее |
4607 | $550,000 | $545,000 | A11412085 | 1 1/0 | 651 | $837 | Aug 25, 2023 | 55 | Подробнее |
4109 | $875,000 | $800,000 | A11369964 | 2 2/0 | 1,028 | $778 | Aug 18, 2023 | 128 | Подробнее |
4805 | $1,800,000 | $1,700,000 | F10385244 | 3 3/0 | 1,778 | $956 | Aug 11, 2023 | 30 | Подробнее |
LPH06 | $1,250,000 | $1,175,000 | A11396848 | 2 3/0 | 1,442 | $815 | Jul 28, 2023 | 56 | Подробнее |
$850,000 | $820,000 | A11385224 | 2 2/0 | 1,028 | $798 | Jul 3, 2023 | 53 | Подробнее | |
1810 | $402,000 | $388,000 | A11327548 | 0 1/0 | 442 | $878 | Jun 23, 2023 | 159 | Подробнее |
3111 | $730,000 | $690,000 | A11286498 | 1 1/1 | 975 | $708 | Jun 12, 2023 | 244 | Подробнее |
4107 | $547,000 | $520,000 | A11331183 | 1 1/0 | 651 | $799 | Jun 12, 2023 | 138 | Подробнее |
3010 | $400,000 | $400,000 | A11282539 | 0 1/0 | 442 | $905 | May 26, 2023 | 236 | Подробнее |
4708 | $600,000 | $545,000 | A11364064 | 1 1/1 | 759 | $718 | Apr 28, 2023 | 29 | Подробнее |
$750,000 | $720,000 | A11296711 | 1 2/0 | 1,100 | $655 | Apr 26, 2023 | 169 | Подробнее | |
3201 | $1,850,000 | $1,700,000 | A11201285 | 3 3/0 | 1,753 | $970 | Mar 22, 2023 | 315 | Подробнее |
3411 | $697,500 | $697,500 | A11329371 | 1 1/1 | 975 | $715 | Feb 27, 2023 | 34 | Подробнее |
4608 | $590,000 | $535,000 | A11314795 | 1 1/1 | 759 | $705 | Feb 24, 2023 | 71 | Подробнее |
4606 | $1,250,000 | $1,070,000 | A11312079 | 2 3/0 | 1,442 | $742 | Feb 14, 2023 | 63 | Подробнее |
2604 | $1,150,000 | $994,250 | A11208994 | 2 3/0 | 1,325 | $750 | Jan 17, 2023 | 241 | Подробнее |
4007 | $570,000 | $520,000 | A11272253 | 1 1/ | 651 | $799 | Dec 30, 2022 | 107 | Подробнее |
3508 | $555,000 | $555,000 | A11274835 | 1 1/1 | 759 | $731 | Dec 22, 2022 | 94 | Подробнее |
3408 | $600,000 | $580,000 | R10790114 | 1 1/1 | 759 | $764 | Dec 20, 2022 | 256 | Подробнее |
1709 | $730,000 | $695,000 | A11246051 | 2 2/0 | 1,028 | $676 | Dec 12, 2022 | 139 | Подробнее |
3003 | $1,385,000 | $953,400 | A11255993 | 2 3/0 | 1,283 | $743 | Oct 19, 2022 | 67 | Подробнее |
4402 | $1,350,000 | $1,250,000 | A11250097 | 2 3/0 | 1,314 | $951 | Sep 20, 2022 | 49 | Подробнее |
3501 | $1,980,000 | $1,650,000 | A11214965 | 3 3/0 | 1,753 | $941 | Sep 2, 2022 | 92 | Подробнее |
2301 | $1,550,000 | $1,499,000 | A11180045 | 4 3/ | 0 | Aug 25, 2022 | 148 | Подробнее | |
3709 | $769,000 | $749,000 | A11215768 | 2 2/0 | 1,028 | $729 | Aug 12, 2022 | 71 | Подробнее |
2610 | $420,000 | $385,000 | A11224625 | 0 1/0 | 442 | $871 | Aug 10, 2022 | 52 | Подробнее |
3301 | $1,575,000 | $1,490,000 | A11208886 | 3 3/0 | 1,753 | $850 | Aug 5, 2022 | 75 | Подробнее |
3104 | $1,100,000 | $1,100,000 | A11225612 | 2 3/0 | 1,325 | $830 | Aug 5, 2022 | 44 | Подробнее |
4801 | $1,600,000 | $1,600,000 | A11191562 | 3 3/0 | 1,753 | $913 | Aug 2, 2022 | 103 | Подробнее |
3807 | $545,000 | $518,000 | A11216443 | 1 1/ | 0 | Jul 27, 2022 | 54 | Подробнее | |
4009 | $790,000 | $775,000 | A11204080 | 2 2/0 | 1,028 | $754 | Jul 21, 2022 | 68 | Подробнее |
3207 | $499,000 | $490,000 | A11182090 | 1 1/0 | 651 | $753 | Jul 15, 2022 | 104 | Подробнее |
2705 | $1,350,000 | $1,370,000 | A11218028 | 3 3/0 | 1,778 | $771 | Jul 6, 2022 | 29 | Подробнее |
1604 | $960,000 | $955,000 | A11129065 | 2 3/0 | 1,325 | $721 | Jun 14, 2022 | 201 | Подробнее |
1505 | $1,350,000 | $1,265,000 | A11138577 | 4 3/0 | 1,778 | $711 | Jun 3, 2022 | 163 | Подробнее |
4407 | $530,000 | $510,000 | A11201512 | 1 1/0 | 651 | $783 | Jun 3, 2022 | 22 | Подробнее |
2811 | $650,000 | $660,000 | A11190104 | 1 1/1 | 1,040 | $635 | May 31, 2022 | 42 | Подробнее |
2505 | $1,299,000 | $1,350,000 | A11134135 | 3 3/0 | 1,778 | $759 | May 20, 2022 | 135 | Подробнее |
3004 | $975,000 | $940,400 | A11188905 | 2 3/0 | 1,325 | $710 | May 20, 2022 | 35 | Подробнее |
3110 | $420,000 | $420,000 | A11186922 | 0 1/ | 442 | $950 | May 6, 2022 | 24 | Подробнее |
2808 | $570,000 | $540,000 | A11147822 | 1 1/1 | 759 | $711 | May 5, 2022 | 105 | Подробнее |
3107 | $499,000 | $520,000 | A11138146 | 1 1/0 | 651 | $799 | May 3, 2022 | 129 | Подробнее |
2002 | $1,060,000 | $1,100,000 | A11179772 | 2 3/0 | 1,314 | $837 | May 2, 2022 | 38 | Подробнее |
3308 | $525,000 | $520,000 | A11149030 | 1 1/1 | 759 | $685 | Apr 27, 2022 | 96 | Подробнее |
2507 | $770,000 | $770,000 | A11183596 | 2 2/0 | 970 | $794 | Apr 26, 2022 | 24 | Подробнее |
4809 | $799,900 | $785,000 | A11164832 | 2 2/0 | 1,028 | $764 | Apr 21, 2022 | 56 | Подробнее |
3804 | $975,000 | $1,105,000 | A11173683 | 2 3/0 | 1,325 | $834 | Apr 15, 2022 | 31 | Подробнее |
4106 | $1,150,000 | $1,150,000 | A11049450 | 2 3/0 | 1,442 | $798 | Apr 13, 2022 | 319 | Подробнее |
3406 | $975,000 | $1,060,000 | A11136621 | 2 3/0 | 1,442 | $735 | Apr 12, 2022 | 118 | Подробнее |
2908 | $590,000 | $565,000 | A11170847 | 1 1/1 | 759 | $744 | Apr 11, 2022 | 34 | Подробнее |
2610 | $320,000 | $305,000 | A11117038 | 0 1/0 | 633 | $482 | Mar 31, 2022 | 155 | Подробнее |
2702 | $920,000 | $928,500 | A11146191 | 2 3/0 | 1,314 | $707 | Mar 31, 2022 | 74 | Подробнее |
1606 | $620,000 | $620,000 | A11101010 | 1 2/0 | 1,100 | $564 | Mar 28, 2022 | 187 | Подробнее |
2003 | $810,000 | $760,000 | A11082933 | 2 3/ | 1,325 | $574 | Mar 21, 2022 | 222 | Подробнее |
1711 | $650,000 | $595,000 | A11143818 | 1 1/1 | 975 | $610 | Mar 18, 2022 | 69 | Подробнее |
1406 | $619,900 | $615,100 | A11121429 | 2 2/0 | 1,100 | $559 | Mar 16, 2022 | 127 | Подробнее |
2201 | $1,375,000 | $1,400,000 | A10704386 | 4 3/ | 1,753 | $799 | Mar 8, 2022 | 964 | Подробнее |
3503 | $969,000 | $969,000 | A11069556 | 2 3/0 | 1,283 | $755 | Mar 4, 2022 | 234 | Подробнее |
3604 | $950,000 | $965,000 | A11146533 | 2 3/0 | 1,325 | $728 | Mar 2, 2022 | 47 | Подробнее |
3505 | $1,375,000 | $1,300,000 | A11121912 | 3 3/0 | 1,778 | $731 | Feb 28, 2022 | 112 | Подробнее |
3805 | $1,395,000 | $1,280,000 | A11124178 | 3 3/0 | 1,778 | $720 | Feb 22, 2022 | 101 | Подробнее |
1409 | $670,000 | $660,000 | A10939814 | 2 2/0 | 1,028 | $642 | Feb 18, 2022 | 497 | Подробнее |
1809 | $639,000 | $639,000 | A11147183 | 2 2/0 | 1,028 | $622 | Feb 18, 2022 | 33 | Подробнее |
4303 | $890,000 | $870,000 | A11065651 | 2 3/ | 1,283 | $678 | Feb 15, 2022 | 227 | Подробнее |
2709 | $639,900 | $635,000 | A11136050 | 2 2/0 | 1,028 | $618 | Feb 15, 2022 | 61 | Подробнее |
4803 | $925,000 | $890,000 | A11098652 | 2 3/0 | 1,283 | $694 | Feb 4, 2022 | 134 | Подробнее |
4004 | $870,000 | $860,000 | A11119677 | 2 3/0 | 1,325 | $649 | Feb 1, 2022 | 90 | Подробнее |
3304 | $938,000 | $925,000 | A11123852 | 2 3/0 | 1,325 | $698 | Jan 24, 2022 | 73 | Подробнее |
3806 | $899,000 | $870,000 | A11118772 | 2 3/0 | 1,442 | $603 | Jan 21, 2022 | 81 | Подробнее |
$635,000 | $630,000 | A11109772 | 2 2/0 | 1,028 | $613 | Jan 21, 2022 | 79 | Подробнее | |
3409 | $640,000 | $620,000 | A11119808 | 2 2/0 | 1,028 | $603 | Jan 19, 2022 | 77 | Подробнее |
4007 | $430,000 | $420,000 | A11100747 | 1 1/ | 0 | Jan 14, 2022 | 112 | Подробнее | |
2209 | $625,000 | $625,000 | A11077559 | 2 2/0 | 1,028 | $608 | Jan 13, 2022 | 167 | Подробнее |
2306 | $650,000 | $630,000 | A11071120 | 1 2/0 | 1,100 | $573 | Jan 12, 2022 | 179 | Подробнее |
4108 | $430,000 | $425,000 | A10987728 | 1 1/1 | 759 | $560 | Jan 11, 2022 | 353 | Подробнее |
4006 | $920,000 | $900,000 | A11113232 | 2 3/0 | 0 | Jan 11, 2022 | 84 | Подробнее | |
1811 | $590,000 | $540,000 | A11114369 | 1 1/1 | 0 | Jan 10, 2022 | 80 | Подробнее | |
4211 | $520,000 | $520,000 | A11076056 | 1 1/1 | 975 | $533 | Jan 7, 2022 | 164 | Подробнее |
3610 | $330,000 | $310,000 | A11098143 | 0 1/0 | 442 | $701 | Jan 7, 2022 | 104 | Подробнее |
3703 | $900,000 | $875,000 | A11081095 | 2 3/0 | 1,283 | $682 | Dec 28, 2021 | 144 | Подробнее |
3904 | $876,000 | $855,000 | A11031227 | 2 3/0 | 1,325 | $645 | Dec 22, 2021 | 244 | Подробнее |
$860,000 | $871,000 | A11108157 | 2 3/0 | 1,283 | $679 | Dec 22, 2021 | 76 | Подробнее | |
1810 | $280,000 | $282,000 | A10854076 | 0 1/0 | 442 | $638 | Dec 17, 2021 | 583 | Подробнее |
3209 | $630,000 | $610,000 | A11050826 | 2 2/0 | 1,028 | $593 | Dec 16, 2021 | 196 | Подробнее |
2602 | $870,000 | $840,000 | A11093833 | 2 3/0 | 1,314 | $639 | Dec 16, 2021 | 103 | Подробнее |
3704 | $870,000 | $870,000 | A11101199 | 2 3/0 | 1,325 | $657 | Dec 15, 2021 | 84 | Подробнее |
1710 | $310,000 | $300,000 | A11100306 | 0 1/0 | 442 | $679 | Dec 14, 2021 | 85 | Подробнее |
2801 | $1,250,000 | $1,250,000 | A11086515 | 3 3/0 | 1,753 | $713 | Dec 13, 2021 | 116 | Подробнее |
3008 | $420,000 | $410,000 | A11079822 | 1 1/1 | 759 | $540 | Nov 23, 2021 | 104 | Подробнее |
3910 | $420,000 | $405,000 | A10356762 | 0 1/ | 633 | $640 | Nov 22, 2021 | 1497 | Подробнее |
2708 | $450,000 | $430,000 | A11088782 | 1 1/1 | 759 | $567 | Nov 19, 2021 | 85 | Подробнее |
4702 | $900,000 | $880,000 | A11101557 | 2 3/0 | 1,314 | $670 | Nov 19, 2021 | 52 | Подробнее |
2405 | $1,300,000 | $1,265,000 | A11023277 | 3 3/0 | 1,778 | $711 | Nov 15, 2021 | 223 | Подробнее |
2102 | $825,000 | $807,000 | A10981202 | 2 3/ | 1,314 | $614 | Nov 12, 2021 | 304 | Подробнее |
1701 | $1,175,000 | $1,125,000 | A11032907 | 3 3/0 | 1,753 | $642 | Nov 5, 2021 | 190 | Подробнее |
4311 | $650,000 | $550,000 | A11066927 | 1 1/1 | 975 | $564 | Nov 2, 2021 | 118 | Подробнее |
1806 | $640,000 | $560,000 | A11065392 | 2 2/ | 1,100 | $509 | Oct 22, 2021 | 111 | Подробнее |
$855,000 | $845,000 | A11047914 | 2 3/0 | 1,283 | $659 | Oct 20, 2021 | 146 | Подробнее | |
4410 | $330,000 | $307,000 | A11101274 | 0 1/0 | 442 | $695 | Oct 19, 2021 | 27 | Подробнее |
3006 | $660,000 | $640,000 | A11065646 | 2 2/ | 1,100 | $582 | Oct 12, 2021 | 101 | Подробнее |
4403 | $890,000 | $890,000 | A11081152 | 2 3/0 | 0 | Oct 12, 2021 | 67 | Подробнее | |
3903 | $848,000 | $830,000 | A11066118 | 2 3/0 | 1,283 | $647 | Oct 4, 2021 | 83 | Подробнее |
2510 | $310,000 | $290,000 | A10943330 | 0 1/0 | 442 | $656 | Oct 1, 2021 | 346 | Подробнее |
3807 | $360,000 | $360,000 | A11066957 | 1 1/0 | 651 | $553 | Sep 30, 2021 | 85 | Подробнее |
4103 | $849,000 | $835,000 | A11051924 | 2 3/0 | 1,283 | $651 | Sep 29, 2021 | 117 | Подробнее |
4305 | $1,395,000 | $1,275,000 | A11046593 | 3 3/0 | 1,778 | $717 | Sep 23, 2021 | 121 | Подробнее |
2107 | $589,900 | $565,000 | A11013042 | 2 2/0 | 970 | $582 | Sep 20, 2021 | 188 | Подробнее |
$725,000 | $720,000 | A11004669 | 2 3/0 | 1,314 | $548 | Sep 17, 2021 | 203 | Подробнее | |
3504 | $840,000 | $815,000 | A11037733 | 2 3/ | 1,325 | $615 | Aug 30, 2021 | 116 | Подробнее |
2309 | $650,000 | $625,000 | A11045975 | 2 2/0 | 1,028 | $608 | Aug 18, 2021 | 85 | Подробнее |
3607 | $390,000 | $380,000 | A10764159 | 1 1/0 | 651 | $584 | Aug 13, 2021 | 652 | Подробнее |
4411 | $550,000 | $560,000 | A11047706 | 1 1/1 | 975 | $574 | Aug 12, 2021 | 76 | Подробнее |
4308 | $399,000 | $411,000 | F10289302 | 1 1/1 | 0 | Aug 12, 2021 | 56 | Подробнее | |
4703 | $870,000 | $870,000 | A10927392 | 2 3/0 | 1,283 | $678 | Jul 30, 2021 | 318 | Подробнее |
4504 | $869,000 | $870,000 | A11059909 | 2 3/ | 0 | Jul 30, 2021 | 30 | Подробнее | |
3909 | $539,000 | $515,000 | A10871753 | 2 2/0 | 1,028 | $501 | Jul 28, 2021 | 414 | Подробнее |
2008 | $390,000 | $380,000 | A11052115 | 1 1/1 | 759 | $501 | Jul 26, 2021 | 48 | Подробнее |
2509 | $630,000 | $565,000 | A11037853 | 2 2/ | 1,028 | $550 | Jul 19, 2021 | 74 | Подробнее |
3708 | $420,000 | $410,000 | A11052122 | 1 1/1 | 759 | $540 | Jul 15, 2021 | 33 | Подробнее |
2210 | $298,000 | $285,000 | A10856753 | 0 1/0 | 442 | $645 | Jul 14, 2021 | 429 | Подробнее |
$550,000 | $545,000 | A10992919 | 2 2/ | 970 | $562 | Jul 2, 2021 | 148 | Подробнее | |
3109 | $638,000 | $575,000 | A11029425 | 2 2/ | 0 | Jun 28, 2021 | 70 | Подробнее | |
3401 | $1,199,000 | $1,125,000 | A10960869 | 3 3/ | 0 | Jun 22, 2021 | 213 | Подробнее | |
2404 | $775,000 | $725,000 | A11023333 | 2 3/0 | 1,325 | $547 | Jun 18, 2021 | 73 | Подробнее |
3002 | $820,000 | $760,000 | A11017034 | 2 3/0 | 1,314 | $578 | Jun 15, 2021 | 84 | Подробнее |
2007 | $549,900 | $510,000 | A11013287 | 2 2/0 | 970 | $526 | Jun 14, 2021 | 90 | Подробнее |
4507 | $399,000 | $370,000 | A11010733 | 1 1/0 | 651 | $568 | Jun 10, 2021 | 64 | Подробнее |
3611 | $475,000 | $475,000 | A10348954 | 1 1/1 | 1,046 | $454 | Jun 1, 2021 | 1336 | Подробнее |
4301 | $1,250,000 | $1,075,000 | A10944930 | 3 3/0 | 1,753 | $613 | May 19, 2021 | 211 | Подробнее |
2803 | $820,000 | $750,000 | A11032748 | 2 3/0 | 1,283 | $585 | May 12, 2021 | 1 | Подробнее |
1408 | $348,000 | $335,000 | A10996956 | 1 1/1 | 759 | $441 | May 6, 2021 | 84 | Подробнее |
4406 | $795,900 | $780,000 | A10975410 | 2 3/0 | 1,442 | $541 | May 5, 2021 | 116 | Подробнее |
1706 | $499,000 | $490,000 | A11002256 | 1 2/0 | 1,100 | $445 | Apr 30, 2021 | 66 | Подробнее |
1807 | $495,000 | $490,000 | A10988585 | 2 2/0 | 970 | $505 | Apr 8, 2021 | 72 | Подробнее |
3603 | $885,000 | $820,000 | A10989939 | 2 3/0 | 1,283 | $639 | Apr 5, 2021 | 67 | Подробнее |
2902 | $695,000 | $700,000 | F10266473 | 2 3/0 | 0 | Apr 2, 2021 | 77 | Подробнее | |
3306 | $725,000 | $650,000 | R10689470 | 2 3/0 | 1,554 | $418 | Mar 29, 2021 | 53 | Подробнее |
2401 | $995,000 | $985,000 | A10955399 | 3 3/ | 1,753 | $562 | Mar 26, 2021 | 131 | Подробнее |
4608 | $390,000 | $380,000 | A10983934 | 1 1/1 | 0 | Mar 19, 2021 | 63 | Подробнее | |
3804 | $750,000 | $650,000 | A10884603 | 2 3/0 | 1,325 | $491 | Mar 17, 2021 | 260 | Подробнее |
4511 | $485,000 | $460,000 | A10972135 | 1 1/1 | 975 | $472 | Mar 15, 2021 | 88 | Подробнее |
3507 | $350,000 | $325,000 | A10977120 | 1 1/0 | 651 | $499 | Mar 4, 2021 | 61 | Подробнее |
3408 | $399,900 | $380,000 | A10808705 | 1 1/1 | 759 | $501 | Mar 2, 2021 | 384 | Подробнее |
4201 | $1,090,000 | $950,000 | A10959516 | 3 3/0 | 1,753 | $542 | Mar 1, 2021 | 89 | Подробнее |
4603 | $859,000 | $700,000 | A10925847 | 2 3/0 | 1,283 | $546 | Feb 3, 2021 | 141 | Подробнее |
3908 | $394,900 | $380,000 | A10930871 | 1 1/1 | 759 | $501 | Feb 2, 2021 | 133 | Подробнее |
2307 | $524,000 | $520,000 | F10185950 | 2 2/0 | 970 | $536 | Jan 22, 2021 | 552 | Подробнее |
3702 | $775,000 | $742,500 | A10956835 | 2 3/0 | 1,314 | $565 | Jan 13, 2021 | 55 | Подробнее |
3811 | $495,000 | $470,000 | A10867820 | 1 1/1 | 0 | Jan 11, 2021 | 223 | Подробнее | |
1903 | $750,000 | $650,000 | A10906186 | 2 3/0 | 1,283 | $507 | Dec 1, 2020 | 109 | Подробнее |
3703 | $739,000 | $685,000 | A10749578 | 2 3/0 | 1,283 | $534 | Nov 11, 2020 | 405 | Подробнее |
1704 | $689,000 | $665,000 | F10148406 | 2 3/0 | 1,325 | $502 | Nov 10, 2020 | 738 | Подробнее |
4105 | $1,068,000 | $1,037,000 | A10581251 | 3 3/0 | 1,922 | $540 | Oct 28, 2020 | 693 | Подробнее |
4405 | $1,050,000 | $930,000 | A10884161 | 3 3/0 | 1,778 | $523 | Oct 23, 2020 | 116 | Подробнее |
4705 | $1,099,000 | $980,000 | A10905546 | 3 3/ | 1,778 | $551 | Oct 23, 2020 | 77 | Подробнее |
2001 | $890,000 | $745,000 | A10896341 | 3 3/0 | 1,753 | $425 | Oct 21, 2020 | 85 | Подробнее |
4601 | $1,150,000 | $1,034,000 | A10561518 | 3 3/0 | 2,181 | $474 | Aug 31, 2020 | 674 | Подробнее |
2207 | $488,000 | $459,000 | A10771742 | 2 2/0 | 970 | $473 | Aug 31, 2020 | 290 | Подробнее |
3102 | $719,000 | $710,000 | A10893702 | 2 3/0 | 1,314 | $540 | Aug 19, 2020 | 33 | Подробнее |
2402 | $779,000 | $730,000 | A10766517 | 2 3/0 | 1,314 | $556 | Jul 6, 2020 | 240 | Подробнее |
2002 | $690,000 | $680,000 | A10833588 | 2 3/0 | 1,314 | $518 | Jun 26, 2020 | 104 | Подробнее |
LPH-4706 | $725,000 | $705,000 | A10817503 | 2 3/0 | 1,442 | $489 | May 15, 2020 | 83 | Подробнее |
2404 | $790,000 | $665,000 | A10808197 | 2 3/0 | 1,325 | $502 | May 8, 2020 | 100 | Подробнее |
2202 | $595,000 | $590,000 | A10831758 | 2 3/0 | 1,314 | $449 | Apr 23, 2020 | 43 | Подробнее |
3106 | $625,000 | $600,000 | A10587704 | 2 3/0 | 1,442 | $416 | Mar 6, 2020 | 444 | Подробнее |
2409 | $550,000 | $535,000 | A10767256 | 2 2/0 | 1,028 | $520 | Mar 4, 2020 | 117 | Подробнее |
4001 | $990,000 | $950,000 | F10206705 | 3 3/0 | 1,753 | $542 | Mar 2, 2020 | 76 | Подробнее |
$460,000 | $453,000 | A10754895 | 1 1/1 | 975 | $465 | Feb 3, 2020 | 115 | Подробнее | |
4504 | $849,000 | $825,000 | A10690152 | 2 3/ | 1,325 | $623 | Sep 16, 2019 | 94 | Подробнее |
PH-1 | $1,548,000 | $1,250,000 | A10577497 | 3 4/0 | 2,650 | $472 | Aug 21, 2019 | 266 | Подробнее |
2502 | $699,000 | $655,000 | A10624750 | 2 3/0 | 1,314 | $498 | Jul 31, 2019 | 158 | Подробнее |
4209 | $569,900 | $505,000 | A10603436 | 2 2/ | 1,028 | $491 | Jul 5, 2019 | 166 | Подробнее |
