№ Квартиры | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Комнаты | ||||||||
PH4 | $9,980,000 | A11644242 | 4 4/1 | 5,073 | $1,967 | 10.96% | Aug 19, 2024 | Подробнее |
PH3 | $8,600,000 | A11518992 | 4 4/1 | 4,401 | $1,954 | 6.95% | Jan 22, 2024 | Подробнее |
304 | $6,150,000 | A11702039 | 4 4/1 | 3,520 | $1,747 | 4.65% | Dec 2, 2024 | Подробнее |
606 | $5,495,000 | A11791101 | 4 4/1 | 3,523 | $1,560 | 8.34% | Apr 25, 2025 | Подробнее |
504 | $4,600,000 | A11519270 | 4 4/1 | 3,521 | $1,306 | 8.82% | Jan 22, 2024 | Подробнее |
3 Комнаты | ||||||||
303 | $6,250,000 | A11749388 | 3 4/1 | Feb 22, 2025 | Подробнее | |||
701 | $6,100,000 | A11650058 | 3 4/1 | 3,174 | $1,922 | 2.40% | Aug 29, 2024 | Подробнее |
403 | $5,250,000 | A11689068 | 3 4/1 | 3,097 | $1,695 | 4.55% | Nov 8, 2024 | Подробнее |
502 | $3,499,000 | A11722257 | 3 3/ | 2,241 | $1,561 | 6.67% | Jan 17, 2025 | Подробнее |
602 | $3,150,000 | A11743164 | 3 3/ | 2,241 | $1,406 | 7.35% | Feb 11, 2025 | Подробнее |
402 | $2,870,000 | A11769478 | 3 3/ | 2,241 | $1,281 | 11.15% | Apr 8, 2025 | Подробнее |
203 | $2,350,000 | A11802405 | 3 3/1 | 2,167 | $1,084 | НОВАЯ | May 20, 2025 | Подробнее |
2 Комнаты | ||||||||
202 | $2,999,999 | A11655870 | 2 3/ | 1,889 | $1,588 | 9.06% | Sep 10, 2024 | Подробнее |
307 | $2,300,000 | A11657762 | 2 2/1 | 14.81% | Sep 11, 2024 | Подробнее |
№ Квартиры | Цена предложения | Цена продажи | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Дата продажи | Дней на рынке | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
703 | $5,400,000 | $5,400,000 | A11519325 | 3 4/1 | 3,097 | $1,744 | Mar 7, 2025 | 409 | Подробнее |
601 | $5,970,000 | $5,400,000 | A11744804 | 4 4/1 | 3,174 | $1,701 | Mar 4, 2025 | 18 | Подробнее |
103 | $235,000 | $205,000 | A10450854 | 2 2/0 | 918 | $223 | Jul 12, 2018 | 91 | Подробнее |
G5 | $235,000 | $215,500 | A1538727 | 2 2/0 | 1,250 | $172 | Mar 15, 2012 | 212 | Подробнее |
Общая информация | |
Всего объектов в комплексе | 28 |
Количество этажей | 7 |
Средняя плата за обслуживание | $0.38 за кв фут |
Разрешены животные | NO |
Услуги парковщика | NO |
Вид на океан | NO |
Сейчас доступно на продажу и в аренду | |
Всего объектов на продажу | 0 |
Всего объектов в аренду | 0 |
Средняя цена за кв фут | 0 |
Максимальная цена за кв фут | 0 |
Минимальная цена за кв фут | 0 |
Статистика проданных объектов | |
Средняя цена за кв фут | 198 |
Максимальная цена за кв фут | 223 |
Минимальная цена за кв фут | 172 |
Количество проданных объектов | |
Количество проданных объектов в 2012 | 1 |
Количество проданных объектов в 2018 | 1 |
Средняя цена продажи за кв фут | |
Средняя цена продажи за кв фут в 2012 | 172 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2018 | 223 |
Florida 03 – это новый проект кондоминиума в Бей-Харбор-Айлендс, который будет расположен у залива на 1135 103rd Street.
Роскошный современный кондоминиум спроектирует итальянская дизайнерская фирма Pininfarina, которой обязаны своим внешним видом многие модели автомобилей Ferrari и Alfa Romeo.
Florida 03 Bay Harbor Islands будет включать 28 эксклюзивных резиденций, расположенных на 7 этажах. Апартаменты смогут похвастаться элитной отделкой, обилием жилого пространства площадью от 3 104 до 4 664 квадратных футов, огромными приватными террасами и потрясающими видами на залив Бискейн.
Будучи расположенным в престижном городке Бей-Харбор-Айлендс, новый кондоминиум сможет предложить резидентам тихую и роскошную жизнь в тропическом раю, в окружении красивой зелени и воды, а также быстрый доступ к самым эксклюзивным магазинам, полям для гольфа, ресторанам, развлечениям и пляжам Южной Флориды.