Harbour House Bal Harbour

10275 Collins Ave, Bal Harbour, FL 33154

Планировки


Двигайте, чтобы увидеть все изображения
Двигайте, чтобы увидеть всю информацию
19 объектов на продажу
№ Квартиры Цена МЛС# Комнаты/Ванные Кв.фут $/фут Изменение Опубликовано Детали
2 Комнаты
422CABANA $2,199,000 A11679321 2 2/1 1,300 $1,692 НОВАЯ Nov 1, 2024
1523 $2,100,000 A11673102 2 2/0 1,447 $1,451 Oct 8, 2024
506 $1,500,000 A11695567 2 2/0 1,056 $1,420 НОВАЯ Nov 18, 2024
823 $1,495,000 A11674889 2 2/0 1,056 $1,416 НОВАЯ Oct 28, 2024
634 $1,490,000 A11589157 2 2/0 1,056 $1,411 6.29% May 17, 2024
806 $1,375,000 A11618769 2 2/0 1,056 $1,302 6.78% Jul 5, 2024
217 $1,100,000 A11526185 2 2/0 1,056 $1,042 Feb 2, 2024
1117 $1,050,000 A11618953 2 2/0 1,056 $994 Jul 8, 2024
417 $995,000 A11574844 2 2/0 1,056 $942 7.01% Apr 24, 2024
230 $950,000 A11521198 2 2/0 1,056 $900 Jan 25, 2024
1 Комната
307 $895,000 A11697281 1 1/1 896 $999 НОВАЯ Nov 20, 2024
316 $885,000 A11658241 1 1/1 896 $988 0.56% Sep 12, 2024
315 $839,000 A11570732 1 1/1 896 $936 2.33% Apr 19, 2024
1029 $790,000 A11628465 1 1/1 896 $882 3.07% Jul 25, 2024
415 $785,000 A11641144 1 1/1 896 $876 Aug 14, 2024
929 $780,000 A11662903 1 1/1 896 $871 Sep 20, 2024
1528 $770,000 A11688953 1 1/1 894 $861 НОВАЯ Nov 7, 2024
429 $750,000 A11570574 1 1/1 896 $837 5.06% Apr 16, 2024
Студии
403 $515,000 A11532865 0 1/0 481 $1,071 Feb 13, 2024
Двигайте, чтобы увидеть всю информацию
28 объектов в аренду
№ Квартиры Цена МЛС# Комнаты/Ванные Кв.фут $/фут Изменение Опубликовано Детали
3 Комнаты
708 $25,000 A11683268 3 3/1 2,229 $11 НОВАЯ Oct 27, 2024 Подробнее
2 Комнаты
810 $11,450 A11375316 2 2/1 1,407 $8 8.40% Apr 21, 2023 Подробнее
1022 $10,500 A11667820 2 2/1 1,300 $8 8.70% Oct 3, 2024 Подробнее
434 $8,300 A11657108 2 2/0 1,056 $8 2.35% Sep 10, 2024 Подробнее
706 $8,000 A11598213 2 2/0 1,056 $8 Jun 6, 2024 Подробнее
310 $8,000 A11617022 2 2/1 1,407 $6 Jul 2, 2024 Подробнее
906 $8,000 A11629570 2 2/0 1,056 $8 Aug 23, 2024 Подробнее
210 $8,000 A11665863 2 2/1 1,407 $6 5.88% Sep 25, 2024 Подробнее
1130 $7,500 A11667813 2 2/0 1,056 $7 Sep 29, 2024 Подробнее
1523 $7,500 A11673106 2 2/0 1,447 $5 Oct 8, 2024 Подробнее
606 $7,500 A11683010 2 2/0 1,056 $7 НОВАЯ Oct 26, 2024 Подробнее
1406 $7,400 A11662989 2 2/0 1,056 $7 Sep 20, 2024 Подробнее
$7,000 A11500967 2 2/0 1,056 $7 12.50% Dec 14, 2023 Подробнее
1420 $6,500 A11640852 2 2/0 1,056 $6 7.14% Aug 29, 2024 Подробнее
322 $5,900 A11607460 2 2/1 1,462 $4 11.94% Jun 14, 2024 Подробнее
$5,700 A11568357 2 2/0 1,128 $5 0.09% Apr 12, 2024 Подробнее
332 $5,500 A11678467 2 2/0 1,056 $5 12.00% Oct 18, 2024 Подробнее
234 $4,950 A11241471 2 2/0 1,056 $5 14.66% Jul 14, 2022 Подробнее
223 $4,500 A11643808 2 2/0 1,056 $4 3.23% Aug 19, 2024 Подробнее
1 Комната
611 $6,200 A11643255 1 1/1 896 $7 Aug 19, 2024 Подробнее
807 $5,500 A11697004 1 1/1 896 $6 НОВАЯ Nov 20, 2024 Подробнее
1507 $4,900 A11660171 1 1/1 964 $5 Oct 15, 2024 Подробнее
208 $4,650 A11675587 1 1/1 896 $5 Oct 14, 2024 Подробнее
1029 $4,300 A11564602 1 1/1 896 $5 May 6, 2024 Подробнее
814 $4,200 A11665260 1 1/1 896 $5 8.70% Sep 24, 2024 Подробнее
224 $3,880 A11650648 1 1/1 896 $4 2.98% Aug 31, 2024 Подробнее
Студии
603 $3,150 A11666252 0 1/0 481 $7 Sep 26, 2024 Подробнее
305 $2,500 A11547300 0 1/0 481 $5 3.85% Mar 8, 2024 Подробнее
Двигайте, чтобы увидеть всю информацию
0 объектов под контрактом
Двигайте, чтобы увидеть всю информацию
287 объектов продано
№ Квартиры Цена предложения Цена продажи МЛС# Комнаты/Ванные Кв.фут $/фут Дата продажи Дней на рынке Детали
1427 $790,000 $760,000 A11598444 1 1/1 896 $848 Oct 15, 2024 136 Подробнее
819 $1,295,000 $1,220,000 A11586855 2 2/0 1,056 $1,155 Oct 7, 2024 144 Подробнее
729 $779,000 $700,000 A11607048 1 1/1 896 $781 Oct 2, 2024 109 Подробнее
332 $1,050,000 $1,035,000 A11609022 2 2/0 1,056 $980 Sep 30, 2024 103 Подробнее
212 $780,000 $675,000 A11598834 1 1/1 896 $753 Jul 10, 2024 38 Подробнее
1228 $875,000 $840,000 A11478497 1 1/1 896 $938 Jun 4, 2024 216 Подробнее
1227 $895,000 $880,000 A11524577 1 1/1 896 $982 Jun 4, 2024 124 Подробнее
1002 $479,000 $441,000 A11485550 0 1/0 481 $917 May 6, 2024 174 Подробнее
428 $739,000 $690,000 A11520178 1 1/1 896 $770 Apr 19, 2024 85 Подробнее
1221 $1,180,000 $1,100,000 A11546718 2 2/0 1,056 $1,042 Apr 11, 2024 30 Подробнее
728 $789,000 $730,000 A11517663 1 1/1 896 $815 Apr 8, 2024 79 Подробнее
207 $699,000 $685,000 A11519313 1 1/1 896 $765 Apr 5, 2024 73 Подробнее
328 $789,000 $735,000 A11452329 1 1/1 896 $820 Jan 9, 2024 108 Подробнее
406 $1,235,000 $1,160,000 A11383986 2 2/0 1,056 $1,098 Dec 21, 2023 226 Подробнее
420 $1,100,000 $1,070,000 A11475732 2 2/0 1,056 $1,013 Nov 29, 2023 34 Подробнее
434 $1,499,000 $1,400,000 A11410587 2 2/0 1,056 $1,326 Nov 1, 2023 125 Подробнее
1407 $945,000 $900,000 A11367091 1 1/1 896 $1,004 Sep 1, 2023 129 Подробнее
322 $1,550,000 $1,500,000 A11122509 2 2/1 1,462 $1,026 Aug 14, 2023 643 Подробнее
226 $825,000 $805,000 A11209137 1 1/1 896 $898 Jun 12, 2023 387 Подробнее
333 $1,099,000 $1,075,000 A11328687 2 2/0 1,056 $1,018 Jun 1, 2023 134 Подробнее
820 $1,273,000 $1,100,000 A11317146 2 2/0 1,056 $1,042 May 31, 2023 159 Подробнее
823 $1,150,000 $1,200,000 A11374492 2 2/0 1,056 $1,136 May 31, 2023 41 Подробнее
906 $1,225,000 $1,180,000 A11322422 2 2/0 1,056 $1,117 Apr 11, 2023 95 Подробнее
229 $685,000 $655,000 A11341195 1 1/1 896 $731 Mar 31, 2023 47 Подробнее
928 $799,000 $765,000 A11251629 1 1/1 1,003 $763 Mar 14, 2023 217 Подробнее
522 $1,650,000 $1,437,500 A11178973 2 2/ 1,300 $1,106 Feb 13, 2023 320 Подробнее
206 $700,000 $710,000 A11317538 2 2/0 1,056 $672 Jan 10, 2023 20 Подробнее
620 $1,295,000 $1,200,000 A11269048 2 2/0 1,056 $1,136 Jan 3, 2023 112 Подробнее
220 $990,000 $975,000 A11215263 2 2/0 1,056 $923 Nov 18, 2022 162 Подробнее
917 $918,000 $900,000 A11276528 2 2/0 1,056 $852 Nov 18, 2022 55 Подробнее
623 $949,000 $850,000 A11192883 2 2/0 1,056 $805 Oct 12, 2022 173 Подробнее
617 $800,000 $780,000 A11261387 2 2/0 1,056 $739 Sep 27, 2022 34 Подробнее
1523 $1,149,000 $925,000 A11152673 2 2/0 1,447 $639 Aug 12, 2022 196 Подробнее
1515 $847,000 $815,000 A11207404 1 1/1 894 $912 Aug 2, 2022 74 Подробнее
330 $770,000 $780,000 A11206732 2 2/0 1,056 $739 Jul 29, 2022 71 Подробнее
1234 $1,350,000 $1,275,000 A11208835 2 2/0 1,056 $1,207 Jul 19, 2022 59 Подробнее
1130 $875,000 $875,000 A11107579 2 2/0 1,056 $829 Jul 15, 2022 282 Подробнее
1406 $1,100,000 $1,100,000 A11196356 2 2/0 1,056 $1,042 Jun 29, 2022 61 Подробнее
525 $720,000 $700,000 A11193989 1 1/1 896 $781 Jun 14, 2022 50 Подробнее
319 $1,100,000 $1,100,000 A11202970 2 2/0 1,056 $1,042 Jun 2, 2022 21 Подробнее
1521 $1,105,000 $1,095,000 A11149783 2 2/0 1,056 $1,037 May 31, 2022 129 Подробнее
1503 $515,000 $425,000 A11100621 0 1/0 578 $735 May 27, 2022 248 Подробнее
918 $1,050,000 $1,050,000 A11184433 2 2/0 1,056 $994 May 17, 2022 42 Подробнее
717 $1,050,000 $1,050,000 A11189707 2 2/0 1,056 $994 May 11, 2022 26 Подробнее
703 $425,000 $420,000 A11147024 0 1/0 481 $873 May 9, 2022 114 Подробнее
1527 $530,000 $515,000 A11123374 1 1/1 894 $576 May 5, 2022 175 Подробнее
526 $700,000 $700,000 A11140716 1 1/1 896 $781 May 3, 2022 124 Подробнее
726 $725,000 $715,000 A11170797 1 1/1 896 $798 Apr 29, 2022 51 Подробнее
408 $700,000 $670,000 A11120398 1 1/1 896 $748 Apr 25, 2022 172 Подробнее
725 $750,000 $750,000 A10832896 1 1/1 896 $837 Apr 22, 2022 770 Подробнее
1225 $740,000 $690,000 A11155148 1 1/1 896 $770 Apr 19, 2022 68 Подробнее
730 $925,000 $925,000 A11174737 2 2/0 1,056 $876 Apr 4, 2022 19 Подробнее
302 $420,000 $418,000 A11134234 0 1/0 481 $869 Mar 31, 2022 111 Подробнее
334 $780,000 $676,000 A11152932 2 2/0 1,056 $640 Mar 15, 2022 40 Подробнее
1135 $1,150,000 $1,050,000 A10956054 2 2/0 1,056 $994 Mar 10, 2022 483 Подробнее
428 $585,000 $585,000 A11152150 1 1/1 896 $653 Mar 7, 2022 39 Подробнее
1506 $945,000 $860,000 A11141003 2 2/0 1,281 $671 Mar 3, 2022 63 Подробнее
716 $699,000 $700,000 A11116749 1 1/1 896 $781 Feb 28, 2022 124 Подробнее
1220 $1,090,000 $950,000 A11119399 2 2/0 1,056 $900 Feb 28, 2022 118 Подробнее
806 $939,000 $939,000 A11069717 2 2/0 1,056 $889 Feb 25, 2022 224 Подробнее
1524 $615,000 $580,000 A10729820 1 1/1 894 $649 Feb 15, 2022 900 Подробнее
807 $620,000 $600,000 A10863088 1 1/1 896 $670 Feb 2, 2022 621 Подробнее
425 $569,000 $550,000 A11053738 1 1/1 896 $614 Feb 2, 2022 239 Подробнее
1430 $915,000 $865,000 A11126942 2 2/0 1,056 $819 Feb 2, 2022 74 Подробнее
304 $359,000 $350,000 A11135663 0 1/0 481 $728 Jan 14, 2022 31 Подробнее
626 $600,000 $568,825 A11123468 1 1/1 896 $635 Jan 10, 2022 60 Подробнее
$549,000 $520,000 A11077096 1 1/1 896 $580 Dec 28, 2021 151 Подробнее
CAB3 $225,000 $150,000 A11120285 0 1/0 1,056 $142 Dec 17, 2021 43 Подробнее
418 $950,000 $950,000 A11120129 2 2/0 1,056 $900 Dec 17, 2021 43 Подробнее
301 $330,000 $330,000 A11108369 0 1/ 481 $686 Dec 8, 2021 61 Подробнее
810 $1,650,000 $1,546,000 A11077805 2 2/1 1,407 $1,099 Dec 1, 2021 124 Подробнее
728 $530,000 $510,000 A11002883 1 1/1 896 $569 Nov 22, 2021 272 Подробнее
830 $849,900 $849,900 A11016630 2 2/0 1,056 $805 Nov 19, 2021 241 Подробнее
1027 $599,000 $580,000 A11094914 1 1/1 896 $647 Oct 8, 2021 30 Подробнее
225 $430,000 $420,000 A11010892 1 1/1 896 $469 Oct 1, 2021 204 Подробнее
$485,000 $485,000 A11038250 1 1/1 896 $541 Sep 21, 2021 109 Подробнее
218 $770,000 $750,000 A11004372 2 2/0 1,056 $710 Sep 17, 2021 200 Подробнее
1530 $955,000 $850,000 A10925149 2 2/0 1,291 $658 Sep 13, 2021 366 Подробнее
510 $1,850,000 $1,850,000 A11067136 2 2/1 1,407 $1,315 Sep 1, 2021 56 Подробнее
402 $299,000 $299,000 A11064973 0 1/0 481 $622 Aug 11, 2021 40 Подробнее
712 $580,000 $565,000 A11022288 1 1/1 896 $631 Aug 10, 2021 129 Подробнее
1129 $530,000 $489,000 A11053939 1 1/1 896 $546 Aug 9, 2021 55 Подробнее
531 $895,000 $887,500 A11075689 2 2/1 1,300 $683 Jul 30, 2021 4 Подробнее
1124 $569,000 $560,000 A11035002 1 1/1 896 $625 Jul 15, 2021 71 Подробнее
1120 $995,000 $980,000 A11045730 2 2/0 1,056 $928 Jul 15, 2021 51 Подробнее
323 $619,000 $615,000 A11011995 2 2/0 1,056 $582 Jul 13, 2021 119 Подробнее
1015 $579,900 $550,000 A10890893 1 1/1 896 $614 Jul 9, 2021 363 Подробнее
534 $764,000 $715,000 A10990307 2 2/0 0 Jul 6, 2021 159 Подробнее
707 $555,000 $555,000 A11038119 1 1/1 896 $619 Jul 2, 2021 42 Подробнее
407 $550,000 $530,000 A10266136 1 1/1 896 $592 Jun 28, 2021 1517 Подробнее
309 $1,375,000 $1,200,000 A11036421 2 2/1 1,350 $889 Jun 23, 2021 49 Подробнее
619 $1,050,000 $950,000 A10902369 2 2/0 1,056 $900 Jun 16, 2021 307 Подробнее
607 $545,000 $527,000 A10949842 1 1/1 896 $588 Jun 16, 2021 230 Подробнее
414 $499,000 $495,000 A10976224 1 1/1 896 $552 Jun 15, 2021 167 Подробнее
507 $589,000 $555,000 A11012683 1 1/1 896 $619 Jun 14, 2021 90 Подробнее
1011 $589,999 $585,000 A10658178 1 1/1 896 $653 Jun 11, 2021 785 Подробнее
1412 $580,000 $575,000 A10976546 1 1/1 896 $642 Jun 10, 2021 161 Подробнее
1432 $875,000 $865,500 F10277591 2 2/0 1,056 $820 Jun 10, 2021 73 Подробнее
204 $259,000 $250,000 A10950096 0 1/0 481 $520 Jun 9, 2021 216 Подробнее
1226 $649,999 $649,000 A10989402 1 1/1 896 $724 Jun 7, 2021 131 Подробнее
1514 $550,000 $530,000 A11002366 1 1/1 894 $593 Jun 2, 2021 99 Подробнее
224 $449,000 $430,000 A10995862 1 1/1 896 $480 May 21, 2021 101 Подробнее
916 $609,000 $585,000 A10905179 1 1/1 896 $653 May 20, 2021 286 Подробнее
614 $595,000 $500,000 A10979390 1 1/1 896 $558 May 14, 2021 126 Подробнее
1127 $649,000 $630,000 A10995297 1 1/1 896 $703 May 14, 2021 93 Подробнее
406 $750,000 $730,000 A10538436 2 2/0 1,056 $691 May 12, 2021 970 Подробнее
304 $297,000 $295,000 A11028845 0 1/0 481 $613 May 10, 2021 23 Подробнее
801 $279,000 $305,000 A11022850 0 1/0 481 $634 May 5, 2021 25 Подробнее
1216 $519,000 $515,000 A10778204 1 1/1 896 $575 Apr 30, 2021 521 Подробнее
623 $690,000 $650,000 A10983845 2 2/0 1,056 $616 Apr 28, 2021 103 Подробнее
1228 $458,000 $460,000 R10689063 1 1/1 896 $513 Apr 26, 2021 83 Подробнее
505 $317,500 $312,500 A10223027 0 1/ 481 $650 Apr 6, 2021 1511 Подробнее
221 $699,000 $650,000 A10963359 2 2/0 1,056 $616 Mar 31, 2021 122 Подробнее
710 $1,795,000 $1,625,000 A10956021 2 2/1 1,407 $1,155 Mar 26, 2021 134 Подробнее
522 $799,000 $725,000 A10930588 2 2/1 1,300 $558 Mar 22, 2021 167 Подробнее
905 $279,000 $275,000 A10965381 0 1/0 481 $572 Mar 19, 2021 106 Подробнее
1427 $470,000 $460,000 A10979076 1 1/1 896 $513 Mar 15, 2021 67 Подробнее
711 $649,900 $620,000 A10983173 1 1/1 896 $692 Feb 23, 2021 40 Подробнее
220 $770,000 $750,000 A10948005 2 2/0 1,056 $710 Dec 23, 2020 56 Подробнее
324 $390,000 $370,000 A10924460 1 1/1 896 $413 Dec 17, 2020 98 Подробнее
1006 $737,000 $715,000 A10885172 2 2/ 1,056 $677 Dec 10, 2020 162 Подробнее
829 $449,000 $415,000 F10250728 1 1/1 896 $463 Nov 25, 2020 60 Подробнее
1218 $850,000 $775,000 A10819840 2 2/0 1,056 $734 Nov 23, 2020 277 Подробнее
521 $850,000 $790,000 A10751759 2 2/0 1,056 $748 Nov 2, 2020 392 Подробнее
523 $525,000 $492,500 A10855395 2 2/0 1,056 $466 Oct 29, 2020 175 Подробнее
108 $219,900 $205,000 A10879034 0 1/0 376 $545 Sep 25, 2020 91 Подробнее
224 $399,000 $304,507 A10839825 1 1/1 896 $340 Sep 9, 2020 165 Подробнее
633 $699,000 $655,500 A10650729 2 2/ 1,056 $621 Aug 28, 2020 499 Подробнее
629 $439,500 $400,000 A10664135 1 1/1 896 $446 Aug 10, 2020 468 Подробнее
1006 $629,000 $610,000 A10754372 2 2/0 1,056 $578 Jun 9, 2020 242 Подробнее
926 $460,000 $430,000 A10689124 1 1/1 896 $480 May 19, 2020 342 Подробнее
315 $460,000 $430,000 A10790601 1 1/1 896 $480 Mar 6, 2020 74 Подробнее
627 $450,000 $430,000 A10642494 1 1/1 896 $480 Dec 20, 2019 273 Подробнее
305 $310,000 $295,000 A10659125 0 1/0 481 $613 Nov 26, 2019 221 Подробнее
921 $1,050,000 $800,000 A10579063 2 2/ 1,056 $758 Nov 5, 2019 339 Подробнее
916 $495,000 $455,000 A10604185 1 1/1 896 $508 Oct 24, 2019 270 Подробнее
528 $438,000 $400,000 A10705169 1 1/1 896 $446 Oct 14, 2019 88 Подробнее
1404 $320,980 $300,000 A10714082 0 1/0 481 $624 Oct 4, 2019 67 Подробнее
809 $1,575,000 $1,465,000 A10627852 2 2/1 1,350 $1,085 Oct 1, 2019 215 Подробнее
834 $869,000 $800,000 A10674718 2 2/0 1,056 $758 Sep 30, 2019 135 Подробнее
1415 $500,000 $415,000 A10711692 1 1/1 896 $463 Sep 20, 2019 58 Подробнее
612 $575,000 $535,000 A10674552 1 1/1 896 $597 Sep 3, 2019 110 Подробнее
1414 $650,000 $585,000 A10642239 1 1/1 896 $653 Jul 24, 2019 125 Подробнее
212 $434,500 $434,500 A10523353 1 1/1 896 $485 May 31, 2019 284 Подробнее
1508 $2,000,000 $1,650,000 A10580039 3 2/1 2,610 $632 Apr 9, 2019 118 Подробнее
1205 $329,999 $320,000 A10609433 0 1/0 481 $665 Apr 5, 2019 64 Подробнее
219 $700,000 $615,000 A10598898 2 2/0 1,056 $582 Mar 21, 2019 54 Подробнее
1218 $769,000 $710,000 A10488158 2 2/0 1,056 $672 Mar 19, 2019 273 Подробнее
332 $630,000 $610,000 A10582077 2 2/ 1,056 $578 Mar 7, 2019 91 Подробнее
1129 $560,000 $515,000 A10444997 1 1/1 896 $575 Jan 31, 2019 303 Подробнее
CABANA11 $100,000 $90,000 A10579091 0 1/ 120 $750 Nov 14, 2018 16 Подробнее
1231 $1,199,000 $1,150,000 A10462388 2 2/1 1,300 $885 Jun 8, 2018 36 Подробнее
823 $800,000 $480,000 A10416164 2 2/0 1,056 $455 May 1, 2018 81 Подробнее
906 $869,000 $830,000 A10386715 2 2/0 1,056 $786 Apr 25, 2018 133 Подробнее
507 $575,000 $550,000 A10174412 1 1/1 896 $614 Feb 27, 2018 479 Подробнее
527 $439,900 $400,000 A10364383 1 1/1 896 $446 Feb 7, 2018 98 Подробнее
719 $859,999 $750,000 A10335649 2 2/ 1,056 $710 Jan 29, 2018 152 Подробнее
1526 $589,900 $545,000 A10311264 1 1/1 894 $610 Dec 13, 2017 148 Подробнее
1116 $599,000 $645,000 A10287628 1 1/ 896 $720 Dec 12, 2017 179 Подробнее
432 $589,000 $578,000 A10124985 2 2/0 1,056 $547 Dec 11, 2017 496 Подробнее
1101 $329,000 $320,000 A10240798 0 1/0 481 $665 Nov 20, 2017 251 Подробнее
421 $715,000 $700,000 A10356685 2 2/0 1,056 $663 Nov 20, 2017 34 Подробнее
1034 $795,000 $750,000 A10282511 2 2/0 1,056 $710 Oct 20, 2017 149 Подробнее
425 $409,900 $370,000 A10265684 1 1/1 896 $413 Sep 29, 2017 155 Подробнее
720 $869,900 $795,000 A10262442 2 2/ 1,153 $690 Aug 31, 2017 132 Подробнее
519 $894,000 $810,000 A10297424 2 2/ 0 Aug 21, 2017 61 Подробнее
232 $599,000 $550,000 A10154411 2 2/ 1,056 $521 Jul 11, 2017 287 Подробнее
405 $279,900 $265,000 A10203533 0 1/ 481 $551 Jun 12, 2017 153 Подробнее
733 $799,900 $735,000 A10208751 2 2/0 1,056 $696 Jun 1, 2017 134 Подробнее
702 $323,000 $290,000 A10204345 0 1/ 0 May 31, 2017 140 Подробнее
814 $649,000 $637,750 A10239859 1 1/1 896 $712 May 31, 2017 78 Подробнее
531 $799,000 $655,000 A10084053 2 2/1 0 May 30, 2017 378 Подробнее
721 $799,000 $747,500 A10208602 2 2/ 1,056 $708 May 12, 2017 114 Подробнее
1501 $313,000 $290,000 H10133856 0 1/0 483 $600 Apr 27, 2017 252 Подробнее
1419 $899,900 $810,000 A10053510 2 2/ 1,056 $767 Mar 23, 2017 367 Подробнее
1232 $779,000 $740,000 A10055434 2 2/0 1,056 $701 Feb 13, 2017 326 Подробнее
1118 $870,000 $784,000 A10142059 2 2/ 1,056 $742 Feb 2, 2017 153 Подробнее
509 $1,519,000 $1,425,000 A10029329 2 2/1 1,350 $1,056 Jan 13, 2017 342 Подробнее
1114 $489,000 $490,000 A10176094 1 1/1 896 $547 Dec 20, 2016 41 Подробнее
1116 $575,000 $645,000 A10047910 1 1/1 896 $720 Nov 15, 2016 249 Подробнее
Скрыт $465,000 $425,000 A10029949 1 1/1 896 $474 Oct 19, 2016 254 Подробнее
806 $790,000 $680,000 A10044302 2 2/ 1,056 $644 Oct 5, 2016 215 Подробнее
529 $450,000 $440,000 A10123747 1 1/ 896 $491 Sep 26, 2016 58 Подробнее
1212 $675,000 $635,000 A10082167 1 1/1 896 $709 Aug 16, 2016 96 Подробнее
220 $749,000 $710,000 A10070361 2 2/ 1,056 $672 Aug 4, 2016 105 Подробнее
Скрыт $235,000 $230,000 A10029734 0 1/0 481 $478 Jun 30, 2016 143 Подробнее
217 $659,000 $645,000 A10036393 2 2/ 1,056 $611 Jun 16, 2016 117 Подробнее
901 $309,000 $278,000 A10053975 0 1/0 481 $578 Jun 10, 2016 80 Подробнее
711 $695,000 $695,000 A10071544 1 1/1 896 $776 May 17, 2016 24 Подробнее
904 $329,000 $315,000 A10057864 0 1/ 481 $655 May 12, 2016 33 Подробнее
704 $275,000 $279,000 A2133925 0 1/0 481 $580 Apr 22, 2016 307 Подробнее
608 $565,000 $550,000 A10018971 1 1/1 0 Mar 25, 2016 65 Подробнее
1434 $930,000 $860,000 A2145160 2 2/0 1,056 $814 Mar 21, 2016 250 Подробнее
1216 $550,000 $510,000 A2179372 1 1/1 896 $569 Mar 4, 2016 161 Подробнее
1004 $299,000 $295,000 A10012615 0 1/ 481 $613 Mar 4, 2016 55 Подробнее
109 $359,000 $330,000 A2209691 1 1/0 741 $445 Mar 1, 2016 91 Подробнее
504 $310,000 $295,000 A10003448 0 1/ 481 $613 Feb 19, 2016 66 Подробнее
408 $599,000 $585,000 A2193508 1 1/1 896 $653 Jan 7, 2016 75 Подробнее
322 $749,000 $695,000 A1943028 2 2/1 1,300 $535 Dec 21, 2015 599 Подробнее
618 $795,000 $770,000 A2139471 2 2/0 1,153 $668 Sep 30, 2015 90 Подробнее
323 $579,000 $540,000 A2095915 2 2/0 1,056 $511 Sep 25, 2015 175 Подробнее
825 $485,000 $465,000 A2165099 1 1/1 896 $519 Sep 22, 2015 27 Подробнее
927 $499,900 $455,000 A2151023 1 1/1 896 $508 Aug 31, 2015 34 Подробнее
1117 $690,000 $660,000 A2108312 2 2/0 1,056 $625 Aug 1, 2015 94 Подробнее
Скрыт $599,000 $580,000 A2089828 1 1/1 896 $647 Jul 30, 2015 131 Подробнее
1134 $795,000 $785,000 A2081379 2 2/0 1,056 $743 Jul 30, 2015 147 Подробнее
1028 $460,000 $460,000 A2096858 1 1/1 896 $513 Jul 16, 2015 100 Подробнее
1406 $850,000 $775,000 A2080863 2 2/0 1,056 $734 Jun 15, 2015 103 Подробнее
435 $750,000 $720,000 A1990060 2 2/0 1,056 $682 Jun 8, 2015 299 Подробнее
1102 $289,000 $275,500 A2019991 0 1/0 481 $573 Jun 1, 2015 228 Подробнее
1001 $289,000 $275,000 A1861857 0 1/0 481 $572 May 6, 2015 554 Подробнее
928 $449,000 $445,000 D1390265 1 1/1 896 $497 Apr 2, 2015 1830 Подробнее
725 $499,000 $465,000 A2040193 1 1/0 896 $519 Mar 9, 2015 97 Подробнее
Скрыт $750,000 $740,000 A2057135 2 2/0 1,056 $701 Mar 9, 2015 54 Подробнее
426 $390,000 $377,500 A1974598 1 1/0 896 $421 Feb 25, 2015 230 Подробнее
1022 $990,000 $859,000 A1988026 2 2/1 1,462 $588 Jan 23, 2015 168 Подробнее
524 $440,000 $410,000 A2014136 1 1/1 896 $458 Jan 16, 2015 105 Подробнее
627 $399,900 $399,900 A1996063 1 1/0 896 $446 Dec 17, 2014 113 Подробнее
1422 $1,195,000 $1,100,000 F1260459 2 2/1 1,462 $752 Dec 1, 2014 409 Подробнее
918 $720,000 $720,000 A1852376 2 2/ 1,056 $682 Nov 7, 2014 396 Подробнее
1417 $624,900 $570,000 A1950231 2 2/0 1,056 $540 Oct 30, 2014 168 Подробнее
715 $450,000 $450,000 A1870621 1 1/1 896 $502 Oct 9, 2014 327 Подробнее
1125 $449,900 $450,000 A2004529 1 1/1 896 $502 Oct 2, 2014 19 Подробнее
924 $300,000 $240,000 A1938012 1 1/1 992 $242 Sep 26, 2014 160 Подробнее
1533 $699,000 $650,000 A1975211 2 2/0 1,128 $576 Sep 26, 2014 77 Подробнее
1129 $439,000 $425,000 A1773638 1 1/1 896 $474 Sep 11, 2014 516 Подробнее
1404 $315,000 $302,500 A1929973 0 1/0 481 $629 Aug 29, 2014 148 Подробнее
1118 $725,000 $720,000 A1544571 2 2/1 1,056 $682 Jul 7, 2014 1040 Подробнее
1211 $550,000 $540,000 F1280945 1 1/1 923 $585 Jun 27, 2014 106 Подробнее
Скрыт $545,000 $515,000 A1698751 1 1/1 896 $575 Jun 23, 2014 621 Подробнее
1212 $515,000 $475,000 A1928851 1 1/1 896 $530 Jun 13, 2014 73 Подробнее
808 $525,000 $525,000 F1280957 1 1/1 923 $569 Apr 30, 2014 48 Подробнее
1228 $440,000 $422,000 A1883758 1 1/1 896 $471 Apr 21, 2014 122 Подробнее
416 $460,000 $435,000 A1909777 1 1/1 896 $485 Mar 31, 2014 40 Подробнее
922 $850,000 $850,000 A1697011 2 2/1 1,462 $581 Feb 28, 2014 511 Подробнее
519 $690,000 $655,000 A1840789 2 2/0 1,153 $568 Jan 10, 2014 120 Подробнее
824 $399,000 $385,000 A1854520 1 1/1 896 $430 Dec 16, 2013 66 Подробнее
926 $450,000 $445,000 A1838946 1 1/1 896 $497 Dec 9, 2013 93 Подробнее
729 $388,900 $388,900 A1630359 1 1/1 896 $434 Nov 18, 2013 578 Подробнее
1101 $309,900 $300,000 F1218279 0 1/0 0 Nov 13, 2013 320 Подробнее
1504 $287,900 $287,900 A1616953 0 1/0 531 $542 Nov 7, 2013 602 Подробнее
326 $314,900 $310,000 A1834415 1 1/1 896 $346 Oct 3, 2013 36 Подробнее
806 $616,000 $616,000 A1821679 2 2/0 1,056 $583 Oct 1, 2013 62 Подробнее
905 $295,000 $288,000 A1826097 0 1/0 481 $599 Sep 19, 2013 41 Подробнее
