Адрес | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 Комнат | ||||||||
21301 Ne 24th Ct | $1,200,000 | A11701921 | 5 4/ | НОВАЯ | Dec 2, 2024 | Подробнее | ||
4 Комнаты | ||||||||
21320 Ne 26th Ave | $2,490,000 | A11693703 | 4 4/1 | 2,309 | $1,078 | Nov 15, 2024 | Подробнее | |
2555 Ne 207th St | $1,399,000 | A11707941 | 4 2/0 | 1,837 | $762 | НОВАЯ | Dec 11, 2024 | Подробнее |
2575 Ne 214th St | $1,299,000 | A11691025 | 4 2/0 | 1,595 | $814 | Nov 11, 2024 | Подробнее | |
21140 Ne 26th Ave | $984,900 | A11691803 | 4 2/0 | 1,395 | $706 | Nov 11, 2024 | Подробнее | |
3 Комнаты | ||||||||
21100 Ne 25th Ct | $3,200,000 | A11527272 | 3 3/1 | Feb 5, 2024 | Подробнее | |||
2560 Ne 215th St | $1,299,000 | A11683661 | 3 2/0 | 1,498 | $867 | Nov 1, 2024 | Подробнее | |
21201 Ne 25th Ct | $990,000 | A11662860 | 3 2/0 | 1,375 | $720 | 7.91% | Sep 19, 2024 | Подробнее |
2540 Ne 207th Terrace | $975,000 | R11037206 | 3 2/0 | 1,375 | $709 | Nov 14, 2024 | Подробнее | |
21000 Ne 26th Ave | $949,000 | A11662633 | 3 2/0 | 1,579 | $601 | Sep 23, 2024 | Подробнее |
Адрес | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 Комнат | ||||||||
2565 Ne 214th St | $5,200 | A11687425 | 5 2/0 | 2,087 | $2 | Nov 4, 2024 | Подробнее | |
4 Комнаты | ||||||||
21341 Ne 25th Ct | $4,400 | A11624382 | 4 2/0 | 2,000 | $2 | 2.22% | Jul 24, 2024 | Подробнее |
20941 Ne 25th Ct | $4,250 | A11689827 | 4 3/0 | 1,800 | $2 | Nov 7, 2024 | Подробнее | |
3 Комнаты | ||||||||
21410 Ne 24th Ct | $5,899 | A11709810 | 3 2/0 | 1,694 | $3 | НОВАЯ | Dec 15, 2024 | Подробнее |
2501 Ne 209th Ter | $4,250 | A11710251 | 3 2/0 | 1,375 | $3 | НОВАЯ | Dec 16, 2024 | Подробнее |
Адрес | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Комнаты | ||||||||
21341 Ne 25th Ct | $970,000 | A11641350 | 4 2/0 | 1.02% | Aug 14, 2024 | Подробнее | ||
3 Комнаты | ||||||||
21221 Ne 25th Ct | $974,900 | A11625575 | 3 2/0 | 1,650 | $591 | 2.50% | Jul 18, 2024 | Подробнее |
2475 Ne 214th St | $925,000 | A11654320 | 3 2/0 | 1,694 | $546 | 3.65% | Sep 12, 2024 | Подробнее |
Адрес | Цена предложения | Цена продажи | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Дата продажи | Дней на рынке | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2560 Ne 207th Ter | $895,000 | $790,000 | A11548381 | 3 2/0 | 1,768 | $447 | Aug 7, 2024 | 148 | Подробнее |
2475 Ne 209th Ter | $1,065,000 | $990,000 | A11586293 | 3 2/1 | 2,382 | $416 | Jul 30, 2024 | 75 | Подробнее |
2465 Ne 209th Ter | $1,390,000 | $1,350,000 | A11407658 | 4 3/0 | 2,970 | $455 | May 23, 2024 | 335 | Подробнее |
2511 Ne 209th Ter | $1,720,000 | $1,560,000 | A11467593 | 3 3/0 | 1,653 | $944 | Mar 28, 2024 | 168 | Подробнее |
21120 Ne 24th Ct | $999,000 | $970,000 | A11423458 | 3 2/0 | 1,375 | $705 | Mar 5, 2024 | 227 | Подробнее |
20950 Ne 25th Ct | $1,390,000 | $1,230,000 | A11274699 | 3 2/0 | 2,265 | $543 | Aug 28, 2023 | 342 | Подробнее |
21341 Ne 25th Ct | $759,000 | $703,500 | A11328609 | 3 2/0 | 1,375 | $512 | Jul 12, 2023 | 175 | Подробнее |
2545 Ne 208th Ter | $900,000 | $884,500 | F10354719 | 4 3/0 | 1,834 | $482 | Jan 19, 2023 | 78 | Подробнее |
21330 Ne 24th Ct | $799,000 | $799,000 | A11222695 | 3 2/0 | 1,375 | $581 | Dec 2, 2022 | 166 | Подробнее |
2535 Ne 208th Ter | $774,900 | $719,000 | A11237223 | 3 2/0 | 1,584 | $454 | Nov 14, 2022 | 129 | Подробнее |
2410 Ne 209th Ter | $945,000 | $900,000 | A11196766 | 3 2/0 | 1,524 | $591 | Sep 9, 2022 | 127 | Подробнее |
21320 Ne 25th Ct | $1,200,000 | $1,050,000 | A11211497 | 3 2/0 | 1,784 | $589 | Jul 15, 2022 | 51 | Подробнее |
2460 Ne 209th Ter | $1,199,400 | $1,150,000 | A11206497 | 3 3/0 | 1,679 | $685 | Jun 17, 2022 | 29 | Подробнее |
2570 Ne 215th St | $475,000 | $400,000 | F10258775 | 4 2/0 | 2,060 | $194 | Jan 27, 2022 | 435 | Подробнее |
2545 Ne 208th Ter | $500,000 | $600,000 | A11132386 | 3 2/0 | 1,697 | $354 | Jan 7, 2022 | 34 | Подробнее |
2565 Ne 207th St | $599,000 | $495,000 | A11030223 | 4 2/0 | 2,180 | $227 | Nov 26, 2021 | 219 | Подробнее |
21221 Ne 24th Ct | $1,175,000 | $1,030,000 | A11048400 | 3 3/0 | 2,296 | $449 | Aug 30, 2021 | 95 | Подробнее |
21210 Ne 24th Ct | $560,000 | $560,000 | A11073213 | 3 2/0 | 1,584 | $354 | Aug 12, 2021 | 22 | Подробнее |
2510 Ne 214th St | $780,000 | $780,000 | A11046914 | 2 2/0 | 1,389 | $562 | Jun 30, 2021 | 36 | Подробнее |
21000 Ne 26th Ave | $495,000 | $513,000 | A11027906 | 3 2/0 | 1,579 | $325 | Jun 4, 2021 | 50 | Подробнее |
21230 Ne 26th Ave | $465,000 | $460,000 | A11002863 | 3 2/0 | 1,581 | $291 | May 18, 2021 | 84 | Подробнее |
21301 Ne 24th Ct | $720,000 | $720,000 | A11030216 | 3 2/0 | 1,648 | $437 | May 14, 2021 | 24 | Подробнее |
2465 Ne 209th Ter | $929,900 | $920,000 | A10967427 | 4 3/0 | 2,970 | $310 | Apr 9, 2021 | 122 | Подробнее |
21220 Ne 24th Ct | $549,900 | $542,500 | A10974209 | 3 2/0 | 1,694 | $320 | Mar 1, 2021 | 68 | Подробнее |
21111 Ne 25th Ct | $426,000 | $419,000 | A10923699 | 3 2/0 | 1,375 | $305 | Feb 1, 2021 | 145 | Подробнее |
2550 Ne 207th Ter | $479,000 | $445,000 | A10925019 | 3 2/0 | 1,697 | $262 | Nov 25, 2020 | 74 | Подробнее |
2435 Ne 214th St | $440,000 | $440,000 | A10850560 | 3 2/ | 1,166 | $377 | Oct 8, 2020 | 163 | Подробнее |
21320 Ne 26th Ave | $199,990 | $190,000 | F10228399 | / | 0 | Sep 23, 2020 | 133 | Подробнее | |
21100 Ne 25th Ct | $745,000 | $765,000 | A10870943 | 4 3/1 | 0 | Aug 24, 2020 | 79 | Подробнее | |
21130 Ne 24th Ct | $469,000 | $444,000 | A10776090 | 5 2/0 | 1,746 | $254 | May 28, 2020 | 189 | Подробнее |
20950 Ne 25th Ct | $675,000 | $660,000 | A10591935 | 3 2/0 | 2,265 | $291 | Sep 16, 2019 | 256 | Подробнее |
2565 Ne 214th St | $405,000 | $390,000 | A10537291 | 4 2/0 | 1,697 | $230 | Sep 6, 2019 | 356 | Подробнее |
2570 Ne 215th St | $408,000 | $385,000 | A10682289 | 3 2/0 | 1,726 | $223 | Aug 2, 2019 | 63 | Подробнее |
2565 Ne 208th Ter | $399,000 | $385,000 | A10531233 | 3 2/0 | 1,707 | $226 | Jul 18, 2019 | 317 | Подробнее |
21131 Ne 24 Ct | $519,600 | $508,500 | A10679081 | 3 2/ | 2,045 | $249 | Jul 17, 2019 | 53 | Подробнее |
20941 Ne 25th Ct | $384,900 | $350,000 | A10609790 | 3 2/0 | 1,384 | $253 | Apr 30, 2019 | 84 | Подробнее |
2511 Ne 209th Ter | $405,000 | $420,000 | A10565836 | 3 3/0 | 2,235 | $188 | Nov 26, 2018 | 22 | Подробнее |
2455 Ne 209th Terrace | $495,000 | $500,000 | R10457718 | 3 2/0 | 1,839 | $272 | Oct 4, 2018 | 43 | Подробнее |
2510 Ne 207th Ter | $525,000 | $505,000 | A10364172 | 4 2/0 | 2,001 | $252 | Jul 5, 2018 | 247 | Подробнее |
21410 Ne 24th Ct | $459,789 | $435,000 | A10395611 | 3 2/0 | 1,854 | $235 | May 3, 2018 | 117 | Подробнее |
21200 Ne 26 Ave | $395,000 | $375,000 | A10424453 | 3 2/ | 0 | Apr 30, 2018 | 62 | Подробнее | |
21140 Ne 26th Ave | $399,000 | $367,500 | A10411329 | 3 2/0 | 0 | Mar 1, 2018 | 27 | Подробнее | |
20950 Ne 25th Ct | $416,000 | $395,750 | F10074717 | 3 2/ | 2,265 | $175 | Feb 8, 2018 | 204 | Подробнее |
21410 Ne 24th Ct | $305,000 | $288,750 | A10302665 | 3 2/0 | 1,166 | $248 | Jul 31, 2017 | 31 | Подробнее |
21030 Ne 24th Ct | $465,000 | $441,350 | A10281877 | 3 2/ | 1,623 | $272 | Jul 7, 2017 | 44 | Подробнее |
21231 Ne 24 Ct | $579,900 | $579,000 | A2147264 | 4 3/0 | 1,762 | $329 | Mar 2, 2017 | 591 | Подробнее |
2525 Ne 214th St | $364,900 | $326,000 | A10194802 | 3 1/ | 1,810 | $180 | Feb 15, 2017 | 57 | Подробнее |
21111 Ne 25th Ct | $389,000 | $377,000 | A10114698 | 3 2/ | 1,650 | $228 | Jan 31, 2017 | 202 | Подробнее |
2570 Ne 215th St | $349,000 | $320,000 | A10196209 | 3 2/ | 1,616 | $198 | Jan 20, 2017 | 30 | Подробнее |
2515 Ne 214th St | $449,900 | $388,800 | A10076934 | 3 2/ | 1,460 | $266 | Oct 20, 2016 | 169 | Подробнее |
2450 Ne 215th St | $334,500 | $300,000 | A10124104 | 3 2/ | 1,166 | $257 | Sep 26, 2016 | 55 | Подробнее |
20930 Ne 26 Av | $325,000 | $310,000 | A2146287 | 3 2/0 | 1,480 | $209 | Feb 19, 2016 | 217 | Подробнее |
2525 Ne 207 St | $435,000 | $390,000 | A2054592 | 3 2/0 | 1,964 | $199 | Dec 29, 2015 | 354 | Подробнее |
Скрыт | $400,000 | $260,000 | A2066346 | 3 2/0 | 1,746 | $149 | Dec 15, 2015 | 315 | Подробнее |
21140 Ne 26 Av | $310,000 | $293,500 | A2198454 | 3 2/0 | 1,531 | $192 | Dec 7, 2015 | 33 | Подробнее |
21210 Ne 24 Ct | $280,000 | $300,000 | A2135096 | 3 2/0 | 1,650 | $182 | Aug 7, 2015 | 45 | Подробнее |
2521 Ne 209 Te | $499,900 | $482,500 | A2078989 | 3 2/0 | 1,470 | $328 | Jul 31, 2015 | 153 | Подробнее |
2440 Ne 209 Te | $386,000 | $373,000 | A2087277 | 3 2/0 | 1,572 | $237 | Jul 28, 2015 | 133 | Подробнее |
2510 Ne 207 Te | $480,000 | $465,000 | A2090150 | 4 2/0 | 2,001 | $232 | Jul 27, 2015 | 127 | Подробнее |
2510 Ne 215 St | $244,500 | $245,000 | A2046428 | 3 2/0 | 1,529 | $160 | Jun 25, 2015 | 191 | Подробнее |
2555 Ne 207 St | $319,900 | $300,000 | A1997683 | 3 2/0 | 1,623 | $185 | Apr 27, 2015 | 241 | Подробнее |
21230 Ne 24 Ct | $395,000 | $400,000 | A2050515 | 4 3/0 | 1,720 | $233 | Apr 14, 2015 | 105 | Подробнее |
Скрыт | $265,000 | $230,000 | A2062751 | 3 2/0 | 1,580 | $146 | Feb 27, 2015 | 32 | Подробнее |
2550 Ne 209 Te | $399,000 | $394,900 | A1944941 | 3 2/0 | 2,423 | $163 | Nov 26, 2014 | 205 | Подробнее |
2520 Ne 215 St | $299,000 | $280,000 | H919106 | 3 2/0 | 1,478 | $189 | Sep 15, 2014 | 60 | Подробнее |
20931 Ne 24 Ct | $495,000 | $462,500 | A1878271 | 4 2/1 | 2,300 | $201 | Jul 30, 2014 | 235 | Подробнее |
2460 Ne 209 Te | $344,444 | $300,000 | A1916342 | 3 2/0 | 1,401 | $214 | Jul 15, 2014 | 132 | Подробнее |
2531 Ne 209 Te | $290,000 | $290,000 | A1943578 | 3 3/0 | 1,715 | $169 | Jun 30, 2014 | 59 | Подробнее |
21300 Ne 24 Ct | $298,326 | $286,000 | A1914829 | 3 2/0 | 1,460 | $196 | Apr 30, 2014 | 59 | Подробнее |
2520 Ne 207 Te | $365,000 | $323,903 | A1889160 | 3 2/0 | 1,508 | $215 | Mar 25, 2014 | 76 | Подробнее |
2575 Ne 214 St | $199,000 | $160,000 | A1875491 | 3 2/0 | 1,528 | $105 | Jan 28, 2014 | 59 | Подробнее |
21231 Ne 24 Ct | $344,888 | $304,500 | A1871581 | 3 2/0 | 1,519 | $200 | Dec 12, 2013 | 22 | Подробнее |
Скрыт | $199,000 | $215,000 | A1796968 | 3 2/0 | 1,812 | $119 | Dec 6, 2013 | 183 | Подробнее |
21011 Ne 25 Ct | $300,000 | $299,150 | A1820055 | 3 2/0 | 1,655 | $181 | Nov 18, 2013 | 114 | Подробнее |
21100 Ne 26 Av | $179,900 | $205,155 | A1831331 | 3 2/0 | 1,411 | $145 | Sep 30, 2013 | 40 | Подробнее |
21011 Ne 24 Ct | $525,000 | $495,000 | A1732185 | 4 3/1 | 2,798 | $177 | Sep 12, 2013 | 246 | Подробнее |
Скрыт | $185,000 | $165,000 | A1796988 | 4 3/0 | 1,665 | $99 | Sep 10, 2013 | 96 | Подробнее |
2460 Ne 214 St | $339,000 | $323,000 | A1822309 | 3 2/0 | 1,700 | $190 | Sep 10, 2013 | 40 | Подробнее |
2525 Ne 207 St | $345,700 | $320,000 | A1790352 | 3 2/0 | 1,662 | $193 | Aug 29, 2013 | 99 | Подробнее |
21311 Ne 24 Ct | $400,000 | $332,000 | A1801808 | 3 2/0 | 1,572 | $211 | Aug 19, 2013 | 63 | Подробнее |
2501 Ne 209th Ter | $259,900 | $301,000 | F1245380 | 3 2/0 | 1,612 | $187 | Aug 16, 2013 | 41 | Подробнее |
21200 Ne 24 Ct | $329,000 | $310,000 | A1726704 | 3 2/0 | 1,993 | $156 | Jun 6, 2013 | 168 | Подробнее |
2530 Ne 209 Te | $299,000 | $245,000 | A1566050 | 3 2/0 | 1,928 | $127 | May 29, 2013 | 581 | Подробнее |
2515 Ne 207 Te | $320,000 | $320,000 | A1774810 | 4 2/0 | 1,445 | $221 | May 28, 2013 | 41 | Подробнее |
2465 Ne 209 Te | $325,000 | $285,000 | A1756026 | 2 2/0 | 1,564 | $182 | Apr 24, 2013 | 50 | Подробнее |
21340 Ne 26 Av | $299,000 | $260,000 | A1694584 | 3 2/0 | 1,656 | $157 | Apr 15, 2013 | 199 | Подробнее |
Скрыт | $239,000 | $239,000 | A1626767 | 3 2/0 | 1,946 | $123 | Jan 31, 2013 | 295 | Подробнее |
Скрыт | $359,000 | $331,000 | A1686579 | 3 2/0 | 1,772 | $187 | Nov 19, 2012 | 70 | Подробнее |
2570 Ne 209 Te | $330,000 | $328,500 | H886136 | 3 2/0 | 2,046 | $161 | Jul 6, 2012 | 459 | Подробнее |
2545 Ne 214 St | $275,000 | $262,000 | A1544152 | 4 3/0 | 2,049 | $128 | Jun 29, 2012 | 303 | Подробнее |
Скрыт | $379,000 | $349,000 | A1593603 | 3 2/0 | 2,165 | $161 | May 31, 2012 | 137 | Подробнее |
2520 Ne 208 Te | $229,000 | $207,000 | A1560235 | 3 2/0 | 1,535 | $135 | Apr 16, 2012 | 187 | Подробнее |
Скрыт | $135,400 | $137,199 | A1558630 | 3 2/0 | 1,528 | $90 | Feb 14, 2012 | 130 | Подробнее |
Общая информация | |
Средняя плата за обслуживание | $0.03 за кв фут |
Разрешены животные | NO |
Услуги парковщика | NO |
Вид на океан | NO |
Сейчас доступно на продажу и в аренду | |
Всего объектов на продажу | 9 |
Всего объектов в аренду | 2 |
Средняя цена за кв фут | 309 |
Максимальная цена за кв фут | 372 |
Минимальная цена за кв фут | 233 |
Статистика проданных объектов | |
Средняя цена за кв фут | 197 |
Максимальная цена за кв фут | 329 |
Минимальная цена за кв фут | 90 |
Количество проданных объектов | |
Количество проданных объектов в 2012 | 5 |
Количество проданных объектов в 2013 | 15 |
Количество проданных объектов в 2014 | 7 |
Количество проданных объектов в 2015 | 11 |
Количество проданных объектов в 2016 | 3 |
Количество проданных объектов в 2017 | 6 |
Количество проданных объектов в 2018 | 5 |
Количество проданных объектов в 2019 | 6 |
Средняя цена продажи за кв фут | |
Средняя цена продажи за кв фут в 2012 | 140 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2013 | 165 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2014 | 180 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2015 | 204 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2016 | 244 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2017 | 242 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2018 | 225 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2019 | 245 |
Комплекс частных домов и особняков Sun Swept Isle Aventura является частью престижного закрытого жилого сообщества Highland Lakes.
Будучи расположенным в самом сердце города Авентура, этот живописный район окружен дубовыми рощами и красивыми озерами.
Большинство домов Sun Swept Isle Aventura располагают просторными планировками и уютными внутренними двориками с собственными бассейнами и гаражами.
Это удобный и безопасный район, который дарит своим жильцам полную приватность и легкий доступ к главным преимуществам жизни во Флориде.
Рядом расположены первоклассные школы, парки, синагога, а также популярный торговый центр Aventura Mall и культурный центр Aventura Arts & Cultural Center.
В нескольких минутах езды находятся международные аэропорты, а также лучшие рестораны, магазины, клубы и пляжи Южной Флориды.