№ Квартиры | Цена предложения | Цена продажи | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Дата продажи | Дней на рынке | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2301 | $2,025,000 | $1,800,000 | A11608468 | 3 3/0 | 2,235 | $805 | Nov 19, 2024 | 153 | Подробнее |
PH-3 | $4,950,000 | $4,455,000 | A11559441 | 4 6/1 | 4,955 | $899 | Nov 8, 2024 | 224 | Подробнее |
1903 | $1,700,000 | $1,655,000 | A11623733 | 3 3/0 | 2,235 | $740 | Sep 10, 2024 | 56 | Подробнее |
1102 | $2,650,000 | $2,405,000 | A11520698 | 3 3/1 | 2,608 | $922 | Aug 29, 2024 | 210 | Подробнее |
704 | $1,794,000 | $1,650,000 | A11254031 | 3 3/1 | 2,608 | $633 | Oct 13, 2023 | 429 | Подробнее |
1802 | $1,980,000 | $1,700,000 | A11425132 | 3 3/1 | 2,608 | $652 | Sep 14, 2023 | 47 | Подробнее |
1604 | $1,990,000 | $1,900,000 | A11346076 | 3 3/1 | 2,608 | $729 | Aug 2, 2023 | 155 | Подробнее |
2001 | $1,700,000 | $1,600,000 | A11327297 | 3 3/0 | 2,235 | $716 | Jul 13, 2023 | 180 | Подробнее |
1104 | $1,975,000 | $1,800,000 | A11313374 | 3 4/ | 2,608 | $690 | Jun 5, 2023 | 165 | Подробнее |
1202 | $1,650,000 | $1,537,000 | A11226010 | 3 3/1 | 2,608 | $589 | Nov 3, 2022 | 133 | Подробнее |
1504 | $2,000,000 | $1,900,000 | A11244315 | 3 3/1 | 2,608 | $729 | Nov 1, 2022 | 98 | Подробнее |
1903-FURN | $1,700,000 | $1,700,000 | A11174965 | 3 3/0 | 2,235 | $761 | Jun 30, 2022 | 96 | Подробнее |
1601 | $1,750,000 | $1,700,000 | A11181116 | 3 3/0 | 2,235 | $761 | May 24, 2022 | 54 | Подробнее |
1403 | $1,590,000 | $1,470,000 | A10662496 | 3 3/ | 2,235 | $658 | May 6, 2022 | 1106 | Подробнее |
801 | $1,455,000 | $1,550,000 | A11098527 | 3 3/0 | 2,235 | $694 | May 2, 2022 | 228 | Подробнее |
2201 | $1,790,000 | $1,500,000 | A11175245 | 3 3/0 | 2,235 | $671 | Apr 29, 2022 | 43 | Подробнее |
1204 | $1,790,000 | $1,752,600 | A11168377 | 3 3/1 | 2,608 | $672 | Apr 28, 2022 | 56 | Подробнее |
1001 | $1,249,000 | $1,170,000 | A11080063 | 3 3/0 | 2,235 | $523 | Apr 8, 2022 | 246 | Подробнее |
1202 | $1,250,000 | $1,250,000 | A11134314 | 3 3/1 | 2,608 | $479 | Feb 28, 2022 | 81 | Подробнее |
$1,490,000 | $1,400,000 | A10975518 | 3 3/1 | 2,608 | $537 | Jan 26, 2022 | 393 | Подробнее | |
2104/3 | $2,750,000 | $2,300,000 | A10860926 | 4 6/1 | 4,843 | $475 | Nov 3, 2021 | 532 | Подробнее |
$1,350,000 | $1,285,000 | A10916150 | 3 3/1 | 2,608 | $493 | Sep 29, 2021 | 400 | Подробнее | |
1804 | $1,450,000 | $1,350,000 | A11083911 | 3 3/1 | 2,608 | $518 | Aug 12, 2021 | 0 | Подробнее |
1703 | $1,050,000 | $960,000 | A10906127 | 3 3/0 | 2,235 | $430 | Jul 29, 2021 | 350 | Подробнее |
701 | $895,000 | $875,000 | A10655670 | 3 3/ | 2,235 | $391 | May 14, 2021 | 762 | Подробнее |
1501 | $845,000 | $845,000 | A10790661 | 3 3/0 | 2,235 | $378 | May 7, 2021 | 499 | Подробнее |
1002 | $1,189,900 | $1,065,000 | A10910553 | 3 3/1 | 2,608 | $408 | Apr 28, 2021 | 256 | Подробнее |
1803 | $1,100,000 | $1,000,000 | A10944824 | 3 3/0 | 2,235 | $447 | Apr 9, 2021 | 154 | Подробнее |
PH-1 | $3,395,000 | $3,270,000 | A11009976 | 4 6/1 | 4,955 | $660 | Mar 31, 2021 | 22 | Подробнее |
803 | $890,000 | $795,000 | A10915861 | 3 3/0 | 2,235 | $356 | Feb 22, 2021 | 173 | Подробнее |
703 | $750,000 | $700,000 | A10903997 | 3 3/0 | 2,235 | $313 | Dec 3, 2020 | 118 | Подробнее |
802 | $1,299,000 | $1,095,000 | A10718701 | 3 3/1 | 2,608 | $420 | Dec 16, 2019 | 131 | Подробнее |
1504 | $1,390,000 | $1,150,000 | A10651924 | 3 3/1 | 2,608 | $441 | Nov 1, 2019 | 208 | Подробнее |
2001 | $973,000 | $910,000 | A10530626 | 3 3/0 | 2,235 | $407 | Sep 26, 2019 | 390 | Подробнее |
2203 | $1,125,000 | $782,026 | A10681009 | 3 3/0 | 2,235 | $350 | Aug 23, 2019 | 84 | Подробнее |
2003 | $1,035,000 | $719,464 | A10681085 | 3 3/0 | 2,235 | $322 | Aug 23, 2019 | 84 | Подробнее |
1703 | $1,025,000 | $712,512 | A10681227 | 3 3/0 | 2,235 | $319 | Aug 23, 2019 | 84 | Подробнее |
703 | $950,000 | $660,377 | A10681235 | 3 3/0 | 2,235 | $295 | Aug 23, 2019 | 84 | Подробнее |
801 | $965,000 | $625,621 | A10681239 | 3 3/0 | 2,235 | $280 | Aug 23, 2019 | 84 | Подробнее |
1404 | $1,390,000 | $1,125,000 | A10635500 | 3 3/1 | 2,608 | $431 | Aug 16, 2019 | 160 | Подробнее |
2301 | $1,199,000 | $1,010,000 | A10685593 | 3 3/0 | 2,235 | $452 | Aug 16, 2019 | 71 | Подробнее |
1904 | $1,300,000 | $1,100,000 | A2156886 | 3 3/1 | 2,608 | $422 | Mar 18, 2019 | 1318 | Подробнее |
1004 | $1,250,000 | $1,112,500 | A10345654 | 3 3/1 | 2,608 | $427 | Jun 29, 2018 | 275 | Подробнее |
1901 | $1,425,000 | $1,100,000 | A10447594 | 3 3/0 | 2,235 | $492 | Apr 23, 2018 | 16 | Подробнее |
2002 | $1,200,000 | $1,100,000 | A10430091 | 3 3/1 | 2,608 | $422 | Mar 29, 2018 | 22 | Подробнее |
1003 | $1,095,000 | $950,000 | A10234416 | 3 3/ | 2,235 | $425 | Jan 11, 2018 | 314 | Подробнее |
902 | $1,200,000 | $1,050,000 | A10263964 | 3 3/1 | 2,608 | $403 | Jun 30, 2017 | 52 | Подробнее |
2102 | $2,980,000 | $2,725,000 | A10055612 | 4 6/1 | 4,843 | $563 | Mar 31, 2017 | 371 | Подробнее |
1801 | $1,525,000 | $1,350,000 | A10149647 | 3 3/0 | 2,235 | $604 | Sep 28, 2016 | 11 | Подробнее |
2303 | $1,750,000 | $1,600,000 | A2041051 | 3 3/0 | 2,235 | $716 | Aug 25, 2016 | 630 | Подробнее |
2104/3 | $3,199,000 | $2,350,000 | A10032758 | 5 6/1 | 4,843 | $485 | Jun 30, 2016 | 139 | Подробнее |
1804 | $1,700,000 | $1,650,000 | A10005542 | 3 3/1 | 2,608 | $633 | Mar 10, 2016 | 82 | Подробнее |
2301 | $1,900,000 | $1,680,000 | A10022616 | 3 3/0 | 2,235 | $752 | Jan 28, 2016 | 2 | Подробнее |
901 | $1,450,000 | $1,300,000 | A2169501 | 3 3/0 | 2,235 | $582 | Oct 14, 2015 | 40 | Подробнее |
1701 | $1,650,000 | $1,400,000 | A2152397 | 3 3/0 | 2,235 | $626 | Jul 31, 2015 | 1 | Подробнее |
1902 | $2,000,000 | $1,850,000 | A2016624 | 3 3/1 | 2,608 | $709 | Jul 28, 2015 | 292 | Подробнее |
PH3 | $4,750,000 | $4,190,000 | A1923772 | 4 6/1 | 4,955 | $846 | May 11, 2015 | 417 | Подробнее |
2202 | $2,200,000 | $2,059,000 | A2112772 | 3 3/1 | 2,608 | $789 | May 4, 2015 | 3 | Подробнее |
PH2 | $5,500,000 | $4,650,000 | A2058702 | 4 6/1 | 4,955 | $938 | Apr 22, 2015 | 95 | Подробнее |
PH4 | $4,500,000 | $4,000,000 | A2059466 | 4 6/1 | 4,955 | $807 | Mar 17, 2015 | 56 | Подробнее |
PH1 | $5,000,000 | $4,360,000 | A1998156 | 4 6/1 | 4,955 | $880 | Jan 30, 2015 | 153 | Подробнее |
802 | $1,750,000 | $1,646,101 | A1923800 | 3 3/1 | 2,608 | $631 | Jan 30, 2015 | 316 | Подробнее |
1803 | $1,625,000 | $1,550,000 | A1997539 | 3 3/0 | 2,235 | $694 | Nov 20, 2014 | 83 | Подробнее |
1404 | $1,700,000 | $1,600,000 | A1967044 | 3 3/1 | 2,608 | $613 | Oct 1, 2014 | 102 | Подробнее |
1603 | $1,500,000 | $1,386,000 | A1923806 | 3 3/0 | 2,235 | $620 | Sep 17, 2014 | 181 | Подробнее |
1601 | $1,500,000 | $1,350,000 | A1923787 | 3 3/0 | 2,235 | $604 | Jul 17, 2014 | 119 | Подробнее |
1903 | $1,900,000 | $1,850,000 | A1956922 | 3 3/0 | 2,235 | $828 | Jul 17, 2014 | 47 | Подробнее |
1802 | $1,900,000 | $1,850,000 | A1980393 | 3 3/1 | 2,608 | $709 | Jul 17, 2014 | 5 | Подробнее |
1604 | $1,775,000 | $1,730,000 | A1980391 | 3 3/1 | 2,608 | $663 | Jul 16, 2014 | 6 | Подробнее |
1702 | $1,850,000 | $1,750,000 | A1937227 | 3 3/1 | 2,608 | $671 | Jul 8, 2014 | 81 | Подробнее |
1503 | $1,500,000 | $1,475,000 | A1745042 | 3 3/0 | 2,235 | $660 | Dec 11, 2013 | 307 | Подробнее |
702 | $2,075,000 | $2,042,500 | A1745022 | 3 3/1 | 2,608 | $783 | Nov 22, 2013 | 288 | Подробнее |
904 | $1,550,000 | $1,496,250 | A1745033 | 3 3/1 | 2,608 | $574 | Nov 18, 2013 | 284 | Подробнее |
804 | $1,625,000 | $1,625,000 | A1864096 | 3 3/1 | 2,608 | $623 | Oct 31, 2013 | 1 | Подробнее |
Общая информация | |
Всего объектов в комплексе | 70 |
Количество этажей | 24 |
Год строительства | 2014 |
Средняя плата за обслуживание | $0.84 за кв фут |
Разрешены животные | NO |
Услуги парковщика | NO |
Вид на океан | YES |
Сейчас доступно на продажу и в аренду | |
Всего объектов на продажу | 12 |
Всего объектов в аренду | 4 |
Средняя цена за кв фут | 549 |
Максимальная цена за кв фут | 958 |
Минимальная цена за кв фут | 380 |
Статистика проданных объектов | |
Средняя цена за кв фут | 579 |
Максимальная цена за кв фут | 938 |
Минимальная цена за кв фут | 280 |
Количество проданных объектов | |
Количество проданных объектов в 2013 | 4 |
Количество проданных объектов в 2014 | 8 |
Количество проданных объектов в 2015 | 9 |
Количество проданных объектов в 2016 | 5 |
Количество проданных объектов в 2017 | 2 |
Количество проданных объектов в 2018 | 4 |
Количество проданных объектов в 2019 | 11 |
Средняя цена продажи за кв фут | |
Средняя цена продажи за кв фут в 2013 | 660 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2014 | 675 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2015 | 757 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2016 | 638 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2017 | 483 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2018 | 441 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2019 | 376 |
Настоящей жемчужиной шикарного острова Вильямс Айлэнд (William’s Island) станет строящийся жилой комплекс Bellini Aventura (Беллини Авентура). Уже ведутся предварительные продажи квартир в величественной 24-х этажной башне. 70 роскошных резиденций с частными лифтами, потрясающим видом на Атлантический океан с круговых балконов, с трехметровыми потолками, первоклассной отделкой, встроенной техникой от Sub-zero и Poggenpohl ждут своих хозяев.
Изысканный стиль и великолепное оформление здания и прилегающей территории прослеживаются в каждой детали – от величественной входной группы с крытым подъездом до роскошно оформленного фойе. К вашим услугам круглосуточно работающие служба парковки автомобилей, информационная стойка и консьерж. Служба охраны и автоматизированные системы входа и выхода обеспечивают безопасность.
Многочисленные удобства Bellini Aventura гарантируют максимальный комфорт. Живописные террасы с бассейном и спа, современный фитнес-центр с сауной, высокотехнологичный медиа-центр и детская игровая комната. Жители Bellini Aventura по достоинству оценят услуги частного клуба Williams Island Marina and Club, включая первоклассный спа-центр со всевозможными оздоровительными процедурами, плавательный бассейн, теннисный центр с 16 кортами и изысканные рестораны. Владельцы лодок и яхт смогут воспользоваться морским причалом с глубиной воды 10 футов.
Кроме того вы несомненно оцените близость к всемирно известному торговому центру Авентура Мол (Aventura Mall) и шикарным магазинам Бал Харбор Шопс (Bal Harbour Shops). Всего в нескольких минутах езды находятся шумный Саус Бич (South Beach), центр Майами (Downtown Miami) и деловой район Брикел (Brickell). По соседству также расположены два крупнейших международных аэропорта.
СТОИМОСТЬ КВАРТИР И ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ПЛАТЕЖИ
ОПИСАНИЕ КОНДОМИНИУМА
НА ОСТРОВЕ ВИЛЬЯМС АЙЛЭНД НАХОДЯТСЯ